| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Oknoplast Inter-Bud Kraków | 23 | 30 | 26 | 32 | 111 |
| SKF JURA Basket Zabierzów | 3 | 0 | 6 | 8 | 17 |
- Kwarta 1
- 23–3
- Kwarta 2
- 30–0
- Kwarta 3
- 26–6
- Kwarta 4
- 32–8
Sędziowie: Karolina Kwiecień, Marcin Sacha
Trener: Łukasz Kulig
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 10 | Jan Bisping | 0 | 19 |
| 17 | Adam Rożek | 0 | 2 |
| 21 | Ksawery Płóciennik | 2 | 11 |
| 22 | Michał Dziaduś | 1 | 16 |
| 24 | Dawid Parzoch | 3 | 10 |
| 25 | Aleksander Strzyż | 0 | 4 |
| 27 | Szymon Sobesto | 1 | 3 |
| 29 | Bartłomiej Czaplak | 3 | 4 |
| 33 | Maciej Frączek | 1 | 23 |
| 34 | Marcel Kot | 2 | 0 |
| 36 | Kacper Nogaj | 3 | 9 |
| 44 | Filip Kocik | 0 | 10 |
| Suma | 16 | 111 |
Trener: Jan Graniczka
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Gurdziel | 0 | 0 |
| 2 | Maurycy Wypych | 0 | 0 |
| 3 | Piotr Kołodziejski | 0 | 0 |
| 7 | Witold Nowak | 0 | 0 |
| 11 | Wojciech Mękal | 2 | 0 |
| 12 | Szymon Janik | 0 | 0 |
| 14 | Witold Lis | 1 | 8 |
| 22 | Maksymilian Siulik | 3 | 0 |
| 23 | Oskar Marzec | 0 | 0 |
| 24 | Antoni Opozda | 2 | 3 |
| 33 | Adam Kostka | 0 | 0 |
| 77 | Franciszek Borowicz | 4 | 4 |
| 89 | Piotr Małysz | 2 | 2 |
| Suma | 14 | 17 |


