| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS OPTeam Rzeszów | 20 | 4 | 13 | 6 | 43 |
| Matizol Lider Pruszków | 15 | 24 | 16 | 19 | 74 |
- Kwarta 1
- 20–15
- Kwarta 2
- 4–24
- Kwarta 3
- 13–16
- Kwarta 4
- 6–19
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Janusz Calik, Tomasz Trojanowski, Marek Czernek
Trener: Wojciech Downar-Zapolski, Paweł Lenik
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Agata Rafałowicz | 4 | 1 | 3 |
| 5 | Klaudia Kąsek | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Anna Kuncewicz | 10 | 0 | 2 |
| 7 | Karolina Hogendorf | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Ewelina Buszta | 7 | 0 | 3 |
| 9 | Magda Bibrzycka | 9 | 1 | 3 |
| 10 | Elżbieta Mukosiej | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Agnieszka Krzywoń | 5 | 0 | 4 |
| 12 | Edyta Czerwonka | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Magda Kaczmarska | 4 | 0 | 4 |
| Suma | 43 | 2 | 23 |
Trener: Adam Prabucki
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Anna Bekasiewicz | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Barbara Głocka | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Paulina Szymańska | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Marta Witkowska | 2 | 0 | 5 |
| 13 | Justyna Grabowska | 7 | 1 | 3 |
| 15 | Paulina Rozwadowska | 10 | 1 | 4 |
| 20 | Briana Gilbreath | 11 | 1 | 1 |
| 21 | Agnieszka Kaczmarczyk | 18 | 2 | 4 |
| 30 | Kiara Buford | 14 | 2 | 2 |
| 51 | Sydney Colson | 2 | 0 | 3 |
| Suma | 74 | 7 | 25 |


