| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Wisła Can-Pack Kraków | 24 | 17 | 16 | 17 | 74 |
| CCC Polkowice | 15 | 13 | 4 | 15 | 47 |
- Kwarta 1
- 24–15
- Kwarta 2
- 17–13
- Kwarta 3
- 16–4
- Kwarta 4
- 17–15
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Robert Zieliński, Mariusz Adameczek, Adam Wierzman
Trener: Štefan Svitek, Artur Golański
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Cristina Ouviña | 4 | 1 | 3 |
| 8 | Justyna Żurowska-Cegielska | 8 | 0 | 1 |
| 9 | Kamila Ciężadło | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Farhiya Abdi | 10 | 1 | 2 |
| 12 | Courtney Vandersloot | 9 | 1 | 2 |
| 13 | Gintare Petronyte | 16 | 0 | 2 |
| 14 | Jantel Lavender | 12 | 0 | 2 |
| 21 | Agnieszka Skobel | 2 | 0 | 1 |
| 22 | Allie Quigley | 13 | 3 | 0 |
| 23 | Karolina Wilk | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Magdalena Ziętara | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 74 | 6 | 15 |
Trener: Arkadiusz Rusin
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aishah Sutherland | 6 | 0 | 3 |
| 6 | Dominika Fiszer | 5 | 0 | 2 |
| 7 | Justyna Jeziorna | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Natalia Smolczyńska | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Naketia Swanier | 3 | 1 | 2 |
| 12 | Agnieszka Majewska | 6 | 0 | 4 |
| 14 | Agata Szczepanik | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Magda Kaczmarska | 3 | 1 | 2 |
| 24 | Helena Sverrisdottir | 9 | 1 | 2 |
| 54 | Sheniqua Greene | 14 | 0 | 1 |
| Suma | 47 | 3 | 19 |


