| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Politechnika Korona Kraków | 19 | 8 | 13 | 9 | 49 |
| JAS-FBG Sosnowiec | 21 | 11 | 13 | 11 | 56 |
- Kwarta 1
- 19–21
- Kwarta 2
- 8–11
- Kwarta 3
- 13–13
- Kwarta 4
- 9–11
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Waldemar Kusza, Tomasz Seferyński
Trener: Wojciech Eljasz-Radzikowski, Andrzej Włodarz
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Agata Rafałowicz | Tak | 39:41 | 3 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 15 | -5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dominika Majkut | Tak | 21:48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Angelika Ostasiewicz | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Anna Wielebnowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Agnieszka Krzywoń | Tak | 40:00 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | 17 | -7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Katarzyna Pasek | Tak | 18:06 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksandra Teklińska | Nie | 22:13 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Katarzyna Homoncik | Nie | 21:40 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Magdalena Grzelak-Gumula | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kinga Wilk | Tak | 36:32 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Magdalena Puter | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Olga Kossmann | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 16 | 38 | 2 | 19 | 11 | 12 | 5 | 5 | 5 | 21 | 10 | 2 | 12 | 4 | 4 | 49 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Mirosław Orczyk
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lucyna Kęsy | Tak | 40:00 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Paulina Kuras | Tak | 33:48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patrycja Kaczor | Nie | 4:39 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Klaudia Sikora | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Agnieszka Feja | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agata Chaliburda | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marta Dobrowolska | Tak | 40:00 | 3 | 6 | 2 | 11 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Paulina Dąbkowska | Tak | 40:00 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marlena Pilarczyk | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kinga Bandyk | Nie | 1:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Paulina Szymańska | Tak | 40:00 | 4 | 10 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 11 | 16 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 | 23 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 16 | 40 | 3 | 18 | 15 | 16 | 9 | 1 | 1 | 12 | 8 | 2 | 7 | 4 | 4 | 56 | -1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |


