| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Wisła Can-Pack Kraków | 26 | 16 | 21 | 15 | 78 |
| CCC Polkowice | 12 | 11 | 13 | 18 | 54 |
- Kwarta 1
- 26–12
- Kwarta 2
- 16–11
- Kwarta 3
- 21–13
- Kwarta 4
- 15–18
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marek Maliszewski, Robert Zieliński, Mariusz Nawrocki
Trener: Štefan Svitek, Artur Golański
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Cristina Ouviña | 4 | 0 | 3 |
| 7 | Angelika Ostasiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Justyna Żurowska-Cegielska | 8 | 0 | 3 |
| 10 | Farhiya Abdi | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Agnieszka Szott-Hejmej | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Courtney Vandersloot | 6 | 1 | 1 |
| 13 | Gintare Petronyte | 11 | 0 | 4 |
| 14 | Jantel Lavender | 21 | 0 | 2 |
| 21 | Agnieszka Skobel | 9 | 1 | 1 |
| 22 | Allie Quigley | 13 | 1 | 2 |
| 24 | Magdalena Ziętara | 6 | 2 | 2 |
| Suma | 78 | 5 | 22 |
Trener: Arkadiusz Rusin
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aishah Sutherland | 10 | 0 | 1 |
| 6 | Dominika Fiszer | 8 | 0 | 1 |
| 7 | Justyna Jeziorna | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Natalia Smolczyńska | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Naketia Swanier | 7 | 1 | 2 |
| 12 | Agnieszka Majewska | 9 | 0 | 0 |
| 14 | Agata Szczepanik | 3 | 0 | 1 |
| 17 | Magda Kaczmarska | 4 | 0 | 4 |
| 24 | Helena Sverrisdottir | 6 | 0 | 0 |
| 54 | Sheniqua Greene | 7 | 0 | 3 |
| Suma | 54 | 1 | 15 |


