| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Wisła Can-Pack Kraków | 19 | 20 | 9 | 11 | 59 |
| CCC Polkowice | 16 | 10 | 8 | 16 | 50 |
- Kwarta 1
- 19–16
- Kwarta 2
- 20–10
- Kwarta 3
- 9–8
- Kwarta 4
- 11–16
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Dariusz Zapolski, Karina Kamińska, Jakub Pietrzak
Trener: Štefan Svitek, Artur Golański
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Cristina Ouviña | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Angelika Ostasiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Justyna Żurowska-Cegielska | 8 | 0 | 3 |
| 10 | Farhiya Abdi | 4 | 0 | 2 |
| 11 | Agnieszka Szott-Hejmej | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Courtney Vandersloot | 6 | 0 | 3 |
| 13 | Gintare Petronyte | 5 | 0 | 1 |
| 14 | Jantel Lavender | 11 | 0 | 0 |
| 21 | Agnieszka Skobel | 6 | 0 | 0 |
| 22 | Allie Quigley | 10 | 0 | 1 |
| 23 | Karolina Wilk | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Magdalena Ziętara | 7 | 2 | 3 |
| Suma | 59 | 2 | 15 |
Trener: Arkadiusz Rusin
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aishah Sutherland | 8 | 0 | 2 |
| 6 | Dominika Fiszer | 14 | 2 | 2 |
| 7 | Justyna Jeziorna | 5 | 1 | 4 |
| 10 | Natalia Smolczyńska | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Naketia Swanier | 9 | 1 | 3 |
| 12 | Agnieszka Majewska | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Agata Szczepanik | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Magda Kaczmarska | 3 | 0 | 4 |
| 24 | Helena Sverrisdottir | 5 | 1 | 1 |
| 54 | Sheniqua Greene | 4 | 0 | 1 |
| Suma | 50 | 5 | 19 |


