| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Elektro Sokół Łańcut | 21 | 21 | 16 | 18 | 76 |
| Exact Systems Śląsk Wrocław | 17 | 9 | 10 | 18 | 54 |
- Kwarta 1
- 21–17
- Kwarta 2
- 21–9
- Kwarta 3
- 16–10
- Kwarta 4
- 18–18
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Grzegorz Dziopak, Grzegorz Szeremeta, Wojciech Majcherowicz
Trener: Dariusz Kaszowski, Mateusz Leja
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Tomasz Fortuna | 6 | 2 | 0 |
| 5 | Marcin Pławucki | 7 | 1 | 1 |
| 6 | Rafał Kulikowski | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Adrian Inglot | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jacek Balawender | 7 | 0 | 0 |
| 10 | Jerzy Koszuta | 12 | 0 | 1 |
| 15 | Maciej Klima | 21 | 1 | 2 |
| 16 | Bartosz Czerwonka | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Przemysław Wrona | 12 | 0 | 4 |
| 20 | Krzysztof Jakóbczyk | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Patryk Buszta | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Tomasz Pisarczyk | 4 | 0 | 1 |
| Suma | 76 | 4 | 11 |
Trener: Tomasz Jankowski, Jacek Krzykała
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Marc-Oscar Sanny | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tomasz Żeleźniak | 6 | 2 | 2 |
| 5 | Wojciech Jakubiak | 11 | 1 | 3 |
| 7 | Przemysław Gworek | 2 | 0 | 4 |
| 8 | Olaf Wysocki | 7 | 0 | 1 |
| 9 | Dominik Wilczek | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Filip Czyżnielewski | 13 | 2 | 3 |
| 12 | Przemysław Hajnsz | 13 | 1 | 2 |
| 19 | Maciej Krakowczyk | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Filip Pruefer | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 54 | 6 | 16 |


