| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Wisła Can-Pack Kraków | 22 | 22 | 24 | 19 | 87 |
| JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | 20 | 16 | 18 | 13 | 67 |
- Kwarta 1
- 22–20
- Kwarta 2
- 22–16
- Kwarta 3
- 24–18
- Kwarta 4
- 19–13
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Paweł Białas, Adam Wierzman, Jan Piróg
Trener: José Ignacio Hernández, Jorge Aragones
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Laura Nicholls | 12 | 0 | 2 |
| 5 | Cristina Ouviña | 20 | 3 | 2 |
| 7 | Magdalena Ziętara | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Justyna Żurowska-Cegielska | 24 | 0 | 2 |
| 9 | Kateřina Zohnová | 9 | 1 | 2 |
| 13 | Alicja Grabska | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bożena Puter | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Magdalena Puter | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Yvonne Turner | 10 | 0 | 4 |
| 25 | Małgorzata Misiuk | 10 | 1 | 0 |
| Suma | 87 | 5 | 16 |
Trener: Mirosław Orczyk
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aishah Sutherland | 8 | 0 | 2 |
| 4 | Shannon McCallum | 21 | 3 | 4 |
| 5 | Anna Bekasiewicz | 8 | 2 | 1 |
| 6 | Patrycja Kaczor | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Paulina Dąbkowska | 13 | 0 | 3 |
| 8 | Barbara Głocka | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Katarzyna Kosałka | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marta Dobrowolska | 5 | 1 | 2 |
| 11 | Naketia Swanier | 8 | 2 | 3 |
| 14 | Klaudia Rutkowska | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Paulina Rozwadowska | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Paulina Szymańska | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 67 | 8 | 19 |


