| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Poznań | 16 | 13 | 17 | 16 | 62 |
| AZS Politechnika Korona Kraków | 4 | 14 | 11 | 13 | 42 |
- Kwarta 1
- 16–4
- Kwarta 2
- 13–14
- Kwarta 3
- 17–11
- Kwarta 4
- 16–13
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marcin Olejnik, Mikołaj Makowski
Trener: Iwona Jabłońska, Łukasz Ulchurski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Żaneta Durak | Tak | 28:33 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | 15 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karolina Olszewska | Nie | 8:24 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marta Dymała | Nie | 9:32 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksandra Janiak | Tak | 27:37 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alicja Szloser | Nie | 5:43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zuzanna Puc | Nie | 12:09 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Julia Drop | Nie | 15:26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sylwia Siemienas | Tak | 16:05 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Katarzyna Olczak | Nie | 14:15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Klaudia Gertchen | Nie | 2:40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Magdalena Idziorek | Tak | 28:20 | 3 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Barbara Miśkiewicz | Tak | 31:16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 22 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 16 | 34 | 8 | 21 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 12 | 19 | 19 | 15 | 6 | 1 | 62 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Wojciech Eljasz-Radzikowski, Andrzej Włodarz
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Magdalena Ruta | Nie | 8:08 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Agata Rafałowicz | Tak | 32:16 | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | -20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kaciaryna Pratasewicz | Tak | 24:19 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Anna Krawiec | Nie | 24:56 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 13 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | -9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maja Stachura | Tak | 12:00 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Agnieszka Krzywoń | Tak | 28:11 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | -18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Katarzyna Pasek | Tak | 22:30 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | -15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Katarzyna Homoncik | Nie | 18:25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kinga Wilk | Nie | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aleksandra Witkowska | Nie | 19:15 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 11 | 41 | 4 | 24 | 8 | 12 | 2 | 2 | 4 | 16 | 11 | 17 | 11 | 1 | 6 | 42 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |

