1 Liga Kobiet
Runda Zasadnicza – Grupa B
21 kolejka
Hala CSIR Politechniki Krakowskiej, ul. Kamienna 17, 30-001 Kraków
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Politechnika Korona Kraków | 20 | 19 | 10 | 11 | 60 |
| AZS PWSZ II Gorzów | 8 | 25 | 14 | 11 | 58 |
- Kwarta 1
- 20–8
- Kwarta 2
- 19–25
- Kwarta 3
- 10–14
- Kwarta 4
- 11–11
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Michał Pogon, Agata Maj
Trener: Wojciech Eljasz-Radzikowski, Andrzej Włodarz
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Magdalena Ruta | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Agata Rafałowicz | Tak | 30:52 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kaciaryna Pratasewicz | Tak | 33:19 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 17 | 13 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Anna Krawiec | Tak | 15:11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maja Stachura | Nie | 11:56 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Agata Stawarz | Nie | 9:03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Agnieszka Krzywoń | Tak | 37:12 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 14 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Katarzyna Pasek | Nie | 22:27 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aleksandra Owca | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Katarzyna Homoncik | Nie | 21:26 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kinga Wilk | Tak | 18:34 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aleksandra Witkowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 13 | 33 | 5 | 14 | 19 | 26 | 3 | 2 | 5 | 16 | 16 | 20 | 10 | 3 | 3 | 60 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Robert Pieczyrak, Janusz Kopaczewski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Adriana Kopciuch | Nie | 22:51 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kinga Kominek | Nie | 4:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Natalia Sobek | Tak | 34:41 | 7 | 12 | 5 | 13 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 31 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Klaudia Czarnodolska | Tak | 15:01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Monika Naczk | Tak | 29:40 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Beata Jaworska | Tak | 18:53 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jagoda Szczęsna | Nie | 7:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Katarzyna Jaworska | Nie | 26:20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Magdalena Szajtauer | Tak | 14:46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Alicja Witkowska | Nie | 26:27 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 13 | 31 | 7 | 25 | 11 | 18 | 1 | 19 | 1 | 21 | 12 | 16 | 12 | 3 | 3 | 58 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |


