| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Elektro Sokół Łańcut | 28 | 11 | 24 | 20 | 83 |
| Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 15 | 12 | 19 | 11 | 57 |
- Kwarta 1
- 28–15
- Kwarta 2
- 11–12
- Kwarta 3
- 24–19
- Kwarta 4
- 20–11
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Błażej Rymarczyk, Rafał Zuchowicz, Waldemar Kusza
Trener: Dariusz Kaszowski, Mateusz Leja
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Rafał Kulikowski | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adrian Inglot | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Krzysztof Krajniewski | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Jerzy Koszuta | 8 | 0 | 3 |
| 11 | Alan Czujkowski | 20 | 4 | 1 |
| 13 | Marcin Sroka | 17 | 0 | 2 |
| 15 | Maciej Klima | 17 | 1 | 4 |
| 17 | Marek Zywert | 4 | 0 | 2 |
| 24 | Patryk Buszta | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Jacek Balawender | 6 | 0 | 2 |
| 91 | Bartosz Czerwonka | 5 | 1 | 1 |
| Suma | 83 | 6 | 18 |
Trener: Radosław Hyży, Marcin Radomski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Michał Lipiński | 8 | 2 | 4 |
| 5 | Michał Weiss | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Aleksander Leńczuk | 15 | 1 | 1 |
| 8 | Marc-Oscar Sanny | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Maksym Rogalewski | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mateusz Kasiński | 2 | 0 | 4 |
| 13 | Rafał Wojciechowski | 8 | 0 | 4 |
| 14 | Marcel Kliniewski | 5 | 0 | 0 |
| 15 | Marcin Bluma | 12 | 0 | 3 |
| 16 | Maciej Muskała | 3 | 1 | 0 |
| Suma | 57 | 4 | 22 |


