| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Politechnika Korona Kraków | 15 | 21 | 22 | 17 | 75 |
| 1KS Ślęza II Wrocław | 14 | 9 | 6 | 21 | 50 |
- Kwarta 1
- 15–14
- Kwarta 2
- 21–9
- Kwarta 3
- 22–6
- Kwarta 4
- 17–21
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Michał Kurcz, Michał Cieśla
Trener: Wojciech Eljasz-Radzikowski, Andrzej Włodarz
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Magdalena Ruta | Nie | 8:34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Agata Rafałowicz | Tak | 23:07 | 4 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kaciaryna Pratasewicz | Tak | 17:25 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Anna Krawiec | Nie | 20:06 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alicja Grabska | Nie | 19:16 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Agnieszka Krzywoń | Tak | 18:13 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 13 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Natalia Malaga | Nie | 5:42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Katarzyna Pasek | Nie | 15:42 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aleksandra Owca | Nie | 16:51 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kamila Ciężadło | Tak | 20:44 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Katarzyna Homoncik | Tak | 18:45 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aleksandra Witkowska | Nie | 15:35 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 31 | 52 | 2 | 31 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 13 | 22 | 1 | 17 | 6 | 4 | 75 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Krzysztof Szwej
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Adrianna Płaskocińska | Tak | 27:50 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktoria Dycha | Nie | 13:25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Anna Matras | Tak | 26:19 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | -2 | -17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Patrycja Jaworska | Tak | 30:12 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | -25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Matylda Dobejko | Nie | 8:44 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Aleksandra Magdziarz | Nie | 15:04 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | -2 | -4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Marta Wdowiuk | Tak | 32:07 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | -28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Martyna Mączka | Nie | 17:34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sylwia Siemienas | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Julia Berezowska | Tak | 28:45 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | -18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 15 | 54 | 4 | 9 | 8 | 16 | 1 | 3 | 4 | 14 | 8 | 26 | 17 | 4 | 6 | 50 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |


