Etap I - 24 kolejka | 18.02.2017 17:00
Sędziowie: Grzegorz Adamkiewicz, Krystian Michalski | Komisarz: Piotr Trepka
Gryf Goleniów
Trener: Andrzej Molenda
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Marcin Żylak | 0 | 05:23 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -1 | -12 | |
6 | Maciej Adamkiewicz | 11 | 24:45 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 5/6 | 83.3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |   |   |   | 8 | -16 | |
7 | Tomasz Balcerek | 15 | 40:00 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 8/8 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 9 | 11 | 6 | 1 |   | 19 | -6 | |
9 | Dawid Musialski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
12 | Orest Bury | 4 | 30:49 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 |   | 4 | 1 | 1 | 2 |   |   | 5 | -6 | |
13 | Leszek Kulczyński | 0 | 10:30 | 0/3 | 0.0 |   |   | 0/3 | 0.0 |   |   | 1 | 4 | 5 | 1 |   | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 3 | -7 | |
14 | Damian Jakubiszak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
15 | Marcin Zarzeczny | 21 | 40:00 | 3/10 | 30.0 | 3/4 | 75.0 | 6/14 | 42.9 | 6/7 | 85.7 |   | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 |   |   |   | 22 | -6 | |
19 | Arkadiusz Soczewski | 6 | 22:01 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 |   |   | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 |   |   | 1 |   |   | 12 | 7 | |
20 | Damian Motyl | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
22 | Sylwester Gajdel | 0 | 03:48 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 12 | |
33 | Michał Żyłczyński | 7 | 22:44 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 50.0 |   |   |   | 5 | 5 | 1 |   |   | 1 |   |   |   | 9 | 4 | |
Drużyna | 3 | 1 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 64 | 200:00 | 13/35 | 37.1 | 6/13 | 46.2 | 19/48 | 39.6 | 20/23 | 87 | 9 | 29 | 38 | 20 | 17 | 21 | 21 | 10 | 2 |   | 77 |
SMS PZKosz Władysławowo
Trener: Mariusz Niedbalski. Asystent: Rafał Kalwasiński
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Mateusz Szlachetka | 11 | 22:37 | 0/4 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/8 | 25.0 | 5/7 | 71.4 |   |   |   | 2 | 1 | 4 | 3 |   |   |   | 2 | -4 | |
5 | Kacper Mąkowski | 6 | 22:59 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |   |   | 9 | 7 | |
6 | Michał Samsonowicz | 8 | 24:45 |   |   | 2/7 | 28.6 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 |   |   | 1 | 15 | |
9 | Daniel Gołębiowski | 21 | 31:37 | 6/8 | 75.0 | 2/8 | 25.0 | 8/16 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |   | 19 | 8 | |
12 | Konrad Dawdo | 0 | 09:12 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   | 2 | 1 | |
13 | Mikołaj Czyż | 2 | 23:02 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |   | 12 | -4 | |
17 | Adrian Matyszkiewicz | 0 | 09:20 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | -7 | |
19 | Marcin Stasiak | 0 | 01:26 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -5 | |
20 | Piotr Powideł | 12 | 29:24 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 2/4 | 50.0 |   | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |   |   | 12 | 6 | |
23 | Adrian Bogucki | 10 | 25:38 | 5/7 | 71.4 |   |   | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 19 | 13 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 70 | 200:00 | 18/31 | 58.1 | 7/23 | 30.4 | 25/54 | 46.3 | 13/20 | 65 | 8 | 22 | 30 | 17 | 21 | 16 | 19 | 13 | 3 |   | 76 |
Akcja po akcji
Gryf Goleniów | Kwarta 1 | SMS PZKosz Władysławowo | ||
---|---|---|---|---|
POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
10:00 | ||||
09:48 | M. Samsonowicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Zarzeczny - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
09:36 | A. Bogucki - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Adamkiewicz | |||
M. Adamkiewicz - celny rzut wolny (1 Pkt) | 1 | 09:36 | 0 | |
M. Adamkiewicz - celny rzut wolny (2 Pkt) | 2 | 09:36 | 0 | |
2 | 09:21 | 3 | D. Gołębiowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). M. Czyż - asysta (1 AS) | |
M. Żyłczyński - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Czyż - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:03 | |||
08:48 | M. Samsonowicz - strata (Błąd kozłowania, 1 S) | |||
T. Balcerek - strata (Złe podanie, 1 S). P. Powideł - przechwyt (1 P) | 08:33 | |||
08:25 | P. Powideł - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Adamkiewicz - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
O. Bury - strata (Złe podanie, 1 S). P. Powideł - przechwyt (2 P) | 08:09 | |||
2 | 07:58 | 5 | A. Bogucki - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt) | |
T. Balcerek - strata (Złe podanie, 2 S) | 07:34 | |||
07:30 | D. Gołębiowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Żyłczyński - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
M. Adamkiewicz - faul w ataku (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Samsonowicz. T. Balcerek - strata (faul w ataku, 3 S) | 07:21 | |||
07:05 | D. Gołębiowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Zarzeczny - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
M. Żyłczyński - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). M. Zarzeczny - asysta (1 AS) | 4 | 06:56 | 5 | |
T. Balcerek - przechwyt (1 P). M. Samsonowicz - strata (Złe podanie, 2 S) | 06:37 | |||
06:29 | P. Powideł - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Adamkiewicz | |||
M. Adamkiewicz - celny rzut wolny (3 Pkt) | 5 | 06:29 | 5 | |
M. Adamkiewicz - celny rzut wolny (4 Pkt) | 6 | 06:29 | 5 | |
06:29 | A. Bogucki - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Adamkiewicz - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
06:18 | D. Gołębiowski - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Zarzeczny | |||
M. Zarzeczny - celny rzut wolny (1 Pkt) | 7 | 06:18 | 5 | |
M. Zarzeczny - celny rzut wolny (2 Pkt) | 8 | 06:18 | 5 | |
8 | 05:38 | 7 | D. Gołębiowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt). P. Powideł - asysta (1 AS) | |
T. Balcerek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Czyż - zbiórka w obronie (2 ZB) | 05:21 | |||
05:16 | D. Gołębiowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Żyłczyński - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
05:03 | P. Powideł - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: M. Zarzeczny | |||
05:00 | M. Samsonowicz - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: T. Balcerek | |||
05:00 | Zmiana - M. Samsonowicz ZEJŚCIE, M. Szlachetka WEJŚCIE | |||
T. Balcerek - celny rzut wolny (1 Pkt) | 9 | 05:00 | 7 | |
T. Balcerek - celny rzut wolny (2 Pkt) | 10 | 05:00 | 7 | |
04:52 | M. Czyż - strata (Błąd kozłowania, 1 S) | |||
M. Adamkiewicz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Adamkiewicz - zbiórka w ataku (3 ZB) | 04:37 | |||
M. Adamkiewicz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Bogucki - zbiórka w obronie (1 ZB) | 04:31 | |||
10 | 04:23 | 9 | P. Powideł - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). A. Bogucki - asysta (1 AS) | |
M. Zarzeczny - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). M. Adamkiewicz - asysta (1 AS) | 12 | 04:11 | 9 | |
04:01 | A. Bogucki - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 6 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: M. Zarzeczny | |||
04:01 | Przerwa na żądanie | |||
04:16 | Zmiana - A. Bogucki ZEJŚCIE, K. Mąkowski WEJŚCIE | |||
M. Zarzeczny - niecelny rzut wolny. M. Czyż - zbiórka w obronie (3 ZB) | 04:01 | |||
T. Balcerek - blok (1 B). M. Żyłczyński - zbiórka w obronie (3 ZB) | 03:49 | |||
T. Balcerek - strata (Złe podanie, 4 S). K. Mąkowski - przechwyt (1 P) | 03:40 | |||
O. Bury - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: D. Gołębiowski | 03:31 | |||
12 | 03:31 | 10 | D. Gołębiowski - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
03:31 | D. Gołębiowski - niecelny rzut wolny. M. Czyż - zbiórka w ataku (4 ZB) | |||
12 | 03:23 | 12 | K. Mąkowski - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt). M. Czyż - asysta (2 AS) | |
M. Adamkiewicz - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). M. Żyłczyński - asysta (1 AS) | 14 | 03:06 | 12 | |
14 | 02:49 | 14 | P. Powideł - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
M. Adamkiewicz - strata (Złe podanie, 1 S). D. Gołębiowski - przechwyt (1 P) | 02:26 | |||
14 | 02:21 | 16 | D. Gołębiowski - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 8 Pkt) | |
02:05 | M. Czyż - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 7 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: T. Balcerek | |||
Zmiana - M. Adamkiewicz ZEJŚCIE, A. Soczewski WEJŚCIE | 02:05 | |||
Zmiana - O. Bury ZEJŚCIE, S. Gajdel WEJŚCIE | 02:05 | |||
T. Balcerek - celny rzut wolny (3 Pkt) | 15 | 02:05 | 16 | |
T. Balcerek - celny rzut wolny (4 Pkt) | 16 | 02:05 | 16 | |
01:49 | P. Powideł - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
M. Żyłczyński - strata (Złe podanie, 1 S). P. Powideł - przechwyt (3 P) | 01:29 | |||
01:18 | P. Powideł - strata (Złe podanie, 2 S) | |||
01:18 | Zmiana - P. Powideł ZEJŚCIE, A. Matyszkiewicz WEJŚCIE | |||
M. Żyłczyński - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). M. Zarzeczny - asysta (2 AS) | 19 | 01:16 | 16 | |
01:10 | A. Matyszkiewicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
00:29 | A. Matyszkiewicz - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 8 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Zarzeczny | |||
M. Zarzeczny - celny rzut wolny (5 Pkt) | 20 | 00:29 | 16 | |
M. Zarzeczny - celny rzut wolny (6 Pkt) | 21 | 00:29 | 16 | |
T. Balcerek - przechwyt (2 P). M. Szlachetka - strata (Błąd kozłowania, 1 S) | 00:29 | |||
M. Zarzeczny - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 8 Pkt). T. Balcerek - asysta (1 AS) | 23 | 00:29 | 16 | |
00:29 | D. Gołębiowski - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
00:21 | M. Szlachetka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Soczewski - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 | ||
00:00 | Zmiana - M. Szlachetka ZEJŚCIE, M. Samsonowicz WEJŚCIE |
Gryf Goleniów | Kwarta 2 | SMS PZKosz Władysławowo | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
M. Zarzeczny - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Mąkowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:57 | |||
S. Gajdel - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Samsonowicz | 09:57 | |||
09:57 | D. Gołębiowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Czyż - zbiórka w ataku (5 ZB) | |||
09:53 | M. Czyż - strata (Złe podanie, 2 S). T. Balcerek - przechwyt (3 P) | |||
09:49 | D. Gołębiowski - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: T. Balcerek | |||
09:49 | Zmiana - M. Czyż ZEJŚCIE, A. Bogucki WEJŚCIE | |||
M. Zarzeczny - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (11 Pkt). T. Balcerek - asysta (2 AS) | 26 | 09:10 | 16 | |
Zmiana - M. Żyłczyński ZEJŚCIE, L. Kulczyński WEJŚCIE | 08:49 | |||
L. Kulczyński - strata (Złe podanie, 1 S) | 08:33 | |||
Zmiana - S. Gajdel ZEJŚCIE, M. Żylak WEJŚCIE | 08:17 | |||
L. Kulczyński - przechwyt (1 P). M. Samsonowicz - strata (Złe podanie, 3 S) | 08:13 | |||
L. Kulczyński - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Mąkowski - zbiórka w obronie (2 ZB) | 07:57 | |||
M. Żylak - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: D. Gołębiowski | 07:47 | |||
26 | 07:47 | 17 | D. Gołębiowski - celny rzut wolny (9 Pkt) | |
26 | 07:47 | 18 | D. Gołębiowski - celny rzut wolny (10 Pkt) | |
M. Zarzeczny - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Matyszkiewicz - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:36 | |||
26 | 07:23 | 20 | D. Gołębiowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (12 Pkt). A. Bogucki - asysta (2 AS) | |
T. Balcerek - strata (Złe podanie, 5 S). K. Mąkowski - przechwyt (2 P) | 07:12 | |||
07:09 | K. Mąkowski - strata (Złe podanie, 1 S). T. Balcerek - przechwyt (4 P) | |||
L. Kulczyński - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt | 07:04 | |||
Zmiana - M. Żylak ZEJŚCIE, O. Bury WEJŚCIE | 06:55 | |||
26 | 06:43 | 23 | M. Samsonowicz - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). K. Mąkowski - asysta (1 AS) | |
06:31 | M. Samsonowicz - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: T. Balcerek | |||
06:28 | M. Samsonowicz - faul osobisty (3 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: T. Balcerek | |||
06:28 | Zmiana - M. Samsonowicz ZEJŚCIE, M. Szlachetka WEJŚCIE | |||
M. Zarzeczny - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (13 Pkt) | 28 | 06:09 | 23 | |
05:53 | A. Matyszkiewicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Soczewski - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
A. Soczewski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). M. Zarzeczny - asysta (3 AS) | 30 | 05:41 | 23 | |
05:35 | Przerwa na żądanie | |||
05:30 | Zmiana - A. Matyszkiewicz ZEJŚCIE, P. Powideł WEJŚCIE | |||
30 | 05:23 | 25 | A. Bogucki - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). M. Szlachetka - asysta (1 AS) | |
T. Balcerek - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: A. Bogucki | 05:11 | |||
05:11 | A. Bogucki - niecelny rzut wolny. L. Kulczyński - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
L. Kulczyński - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt | 04:49 | |||
A. Soczewski - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: P. Powideł | 04:39 | |||
04:38 | D. Gołębiowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Soczewski - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
04:23 | D. Gołębiowski - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: T. Balcerek | |||
04:23 | Zmiana - D. Gołębiowski ZEJŚCIE, K. Dawdo WEJŚCIE | |||
T. Balcerek - celny rzut wolny (5 Pkt) | 31 | 04:23 | 25 | |
T. Balcerek - celny rzut wolny (6 Pkt) | 32 | 04:23 | 25 | |
L. Kulczyński - blok (1 B). O. Bury - zbiórka w obronie (1 ZB) | 04:11 | |||
A. Soczewski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Bogucki - zbiórka w obronie (2 ZB) | 03:48 | |||
32 | 03:37 | 27 | P. Powideł - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt) | |
03:25 | A. Bogucki - blok (1 B). A. Soczewski - zbiórka w ataku (4 ZB) | |||
M. Zarzeczny - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Bogucki - zbiórka w obronie (3 ZB) | 03:10 | |||
03:02 | K. Mąkowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Zarzeczny - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
T. Balcerek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt). M. Zarzeczny - asysta (4 AS) | 34 | 02:51 | 27 | |
O. Bury - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Szlachetka | 02:29 | |||
Zmiana - A. Soczewski ZEJŚCIE, M. Adamkiewicz WEJŚCIE | 02:29 | |||
34 | 02:29 | 28 | M. Szlachetka - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
34 | 02:29 | 29 | M. Szlachetka - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
Zmiana - L. Kulczyński ZEJŚCIE, M. Żyłczyński WEJŚCIE | 02:29 | |||
M. Zarzeczny - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (16 Pkt). T. Balcerek - asysta (3 AS) | 37 | 02:15 | 29 | |
O. Bury - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 6 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: P. Powideł | 02:07 | |||
Zmiana - O. Bury ZEJŚCIE, M. Żylak WEJŚCIE | 02:07 | |||
37 | 02:07 | 30 | P. Powideł - celny rzut wolny (7 Pkt) | |
37 | 02:07 | 31 | P. Powideł - celny rzut wolny (8 Pkt) | |
M. Adamkiewicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 01:47 | |||
37 | 01:35 | 34 | M. Szlachetka - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). P. Powideł - asysta (2 AS) | |
Przerwa na żądanie | 01:29 | |||
Zmiana - M. Adamkiewicz ZEJŚCIE, A. Soczewski WEJŚCIE | 01:29 | |||
A. Soczewski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). T. Balcerek - asysta (4 AS) | 39 | 01:26 | 34 | |
01:09 | M. Szlachetka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Zarzeczny - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
T. Balcerek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Balcerek - zbiórka w ataku (1 ZB) | 01:03 | |||
00:56 | P. Powideł - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: T. Balcerek | |||
T. Balcerek - celny rzut wolny (9 Pkt) | 40 | 00:56 | 34 | |
T. Balcerek - celny rzut wolny (10 Pkt) | 41 | 00:56 | 34 | |
00:41 | P. Powideł - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Soczewski - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
A. Soczewski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). T. Balcerek - asysta (5 AS) | 43 | 00:32 | 34 | |
A. Soczewski - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 7 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Szlachetka | 00:09 | |||
43 | 00:09 | 35 | M. Szlachetka - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
00:09 | M. Szlachetka - niecelny rzut wolny. K. Dawdo - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
43 | 00:00 | 37 | A. Bogucki - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). K. Dawdo - asysta (1 AS) | |
Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 |
Gryf Goleniów | Kwarta 3 | SMS PZKosz Władysławowo | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
Zmiana - M. Żylak ZEJŚCIE, M. Adamkiewicz WEJŚCIE | 10:00 | |||
Zmiana - M. Żyłczyński ZEJŚCIE, O. Bury WEJŚCIE | 10:00 | |||
10:00 | Zmiana - M. Szlachetka ZEJŚCIE, M. Samsonowicz WEJŚCIE | |||
10:00 | Zmiana - K. Mąkowski ZEJŚCIE, D. Gołębiowski WEJŚCIE | |||
10:00 | Zmiana - K. Dawdo ZEJŚCIE, M. Czyż WEJŚCIE | |||
M. Adamkiewicz - strata (Złe podanie, 2 S). P. Powideł - przechwyt (4 P) | 09:46 | |||
43 | 09:43 | 39 | D. Gołębiowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 14 Pkt). P. Powideł - asysta (3 AS) | |
09:29 | D. Gołębiowski - faul osobisty w akcji rzutowej (4 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Adamkiewicz | |||
T. Balcerek - asysta (6 AS) | 09:29 | |||
M. Adamkiewicz - celny rzut wolny (7 Pkt) | 44 | 09:29 | 39 | |
M. Adamkiewicz - niecelny rzut wolny. A. Bogucki - zbiórka w obronie (4 ZB) | 09:29 | |||
09:15 | M. Samsonowicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Gołębiowski - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
44 | 09:08 | 42 | M. Samsonowicz - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). D. Gołębiowski - asysta (1 AS) | |
M. Zarzeczny - strata (Błąd kozłowania, 1 S). M. Samsonowicz - przechwyt (1 P) | 08:49 | |||
08:29 | D. Gołębiowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Adamkiewicz - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
T. Balcerek - strata (Złe podanie, 6 S). M. Czyż - przechwyt (1 P) | 08:04 | |||
07:55 | P. Powideł - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. O. Bury - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
M. Zarzeczny - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Czyż - zbiórka w obronie (6 ZB) | 07:33 | |||
07:12 | M. Samsonowicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | |||
07:03 | Zmiana - D. Gołębiowski ZEJŚCIE, M. Szlachetka WEJŚCIE | |||
06:48 | A. Bogucki - faul osobisty (3 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: M. Adamkiewicz | |||
T. Balcerek - strata (Złe podanie, 7 S). A. Bogucki - przechwyt (1 P) | 06:42 | |||
44 | 06:37 | 44 | P. Powideł - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 10 Pkt). M. Czyż - asysta (3 AS) | |
M. Zarzeczny - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Bogucki - zbiórka w obronie (5 ZB) | 06:18 | |||
06:00 | M. Szlachetka - strata (Złe podanie, 2 S). A. Soczewski - przechwyt (1 P) | |||
M. Zarzeczny - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Powideł - zbiórka w obronie (1 ZB) | 05:55 | |||
44 | 05:49 | 46 | A. Bogucki - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 8 Pkt). P. Powideł - asysta (4 AS) | |
T. Balcerek - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (13 Pkt). M. Zarzeczny - asysta (5 AS) | 47 | 05:21 | 46 | |
05:04 | M. Czyż - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Czyż - zbiórka w ataku (7 ZB) | |||
A. Soczewski - faul osobisty (3 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Czyż | 04:58 | |||
04:58 | Zmiana - A. Bogucki ZEJŚCIE, M. Stasiak WEJŚCIE | |||
M. Adamkiewicz - strata (Złe podanie, 3 S) | 04:58 | |||
T. Balcerek - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: M. Szlachetka | 04:48 | |||
04:40 | M. Szlachetka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Balcerek - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
04:21 | M. Czyż - blok (1 B). Zespół - zbiórka w ataku | |||
O. Bury - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). M. Zarzeczny - asysta (6 AS) | 50 | 04:06 | 46 | |
03:47 | M. Szlachetka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Soczewski - zbiórka w obronie (6 ZB) | |||
M. Adamkiewicz - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt). T. Balcerek - asysta (7 AS) | 52 | 03:37 | 46 | |
03:32 | Przerwa na żądanie | |||
03:32 | Zmiana - M. Czyż ZEJŚCIE, K. Mąkowski WEJŚCIE | |||
03:32 | Zmiana - M. Stasiak ZEJŚCIE, A. Matyszkiewicz WEJŚCIE | |||
03:26 | M. Samsonowicz - strata (Złe podanie, 4 S) | |||
03:26 | Zmiana - M. Samsonowicz ZEJŚCIE, D. Gołębiowski WEJŚCIE | |||
03:09 | K. Mąkowski - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: M. Zarzeczny | |||
M. Zarzeczny - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (19 Pkt). A. Soczewski - asysta (1 AS) | 55 | 02:58 | 46 | |
02:34 | M. Szlachetka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Adamkiewicz - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
