Półfinały - Grupa I | 10.02.2017 16:00
Sędziowie: Piotr Staciwa, RC Sędzia | Komisarz: Leszek Pujdak
Trefl Sopot SA
Trener: Krzysztof Roszyk. Asystent: Janusz Kociołek
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Damian Ciesielski | 11 | 26:13 | 4/6 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 5/9 | 55.6 | 0/1 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 |   |   | 19 | 28 | |
5 | Szymon Daszke | 3 | 15:34 | 1/1 | 100.0 | 0/4 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 4 | 3 | 1 |   |   |   | -2 | 16 | |
6 | Łukasz Kolenda | 32 | 19:58 | 2/3 | 66.7 | 9/11 | 81.8 | 11/14 | 78.6 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |   |   | 35 | 29 | |
7 | Sebastian Walda | 12 | 22:30 | 4/5 | 80.0 | 1/5 | 20.0 | 5/10 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |   |   | 15 | 21 | |
9 | Kacper Burczyk | 9 | 21:11 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 |   |   | 15 | 37 | |
11 | Jakub Putra | 13 | 24:00 | 1/5 | 20.0 | 2/5 | 40.0 | 3/10 | 30.0 | 5/8 | 62.5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 |   |   | 11 | 33 | |
12 | Patryk Pułkotycki | 3 | 05:36 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 |   |   | 3 | 1 | 4 | 1 |   |   | 1 |   |   |   | 4 | 14 | |
13 | Maksymilian Jakubek | 9 | 14:04 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 |   |   | 2 |   |   | 1 |   | 12 | 14 | |
14 | Ignacy Grochowski | 15 | 25:06 | 6/11 | 54.5 |   |   | 6/11 | 54.5 | 3/3 | 100.0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 |   |   |   | 21 | 24 | |
15 | Tomasz Dylicki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
18 | Maciej Żmudzki | 2 | 13:48 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   | 4 | 20 | |
23 | Wiktor Kujtkowski | 3 | 12:00 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/6 | 16.7 |   |   |   |   |   | 3 | 2 |   |   | 2 |   |   | 3 | 24 | |
Drużyna | 1 | 1 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 112 | 200:00 | 24/40 | 60 | 16/39 | 41 | 40/79 | 50.6 | 16/26 | 61.5 | 17 | 27 | 44 | 29 | 18 | 23 | 13 | 14 | 2 |   | 137 |
SKM Zastal Zielona Góra
Trener: Artur Cielma
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Adrian Łopiński | 6 | 22:03 | 0/2 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 |   |   |   | 1 | -24 | |
4 | Mateusz Winiarski | 11 | 15:38 | 1/1 | 100.0 | 3/3 | 100.0 | 4/4 | 100.0 |   |   |   |   |   | 2 | 1 |   | 2 |   |   |   | 11 | -29 | |
8 | Hubert Stępień | 0 | 01:49 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | -5 | |
9 | Szymon Nowak | 0 | 07:30 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   |   |   |   |   | -1 | -12 | |
10 | Jeremiasz Klan | 0 | 05:16 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   |   |   | 1 |   |   |   | 0 | -16 | |
11 | Adam Bednarczyk | 11 | 29:10 | 0/8 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/11 | 9.1 | 8/10 | 80.0 |   | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 |   | 1 | 0 | -40 | |
13 | Kajetan Ludwisiak | 2 | 17:29 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 4 | 4 | 1 | 2 |   |   |   |   |   | 7 | -19 | |
14 | Wojciech Kamrowski | 0 | 11:46 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 | 3 | 4 |   | 2 |   | 1 |   |   | 1 | 2 | -19 | |
23 | Kacper Mąkowski | 13 | 25:41 | 3/3 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 4/7 | 57.1 | 4/4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |   |   |   |   | 14 | -22 | |
25 | Michał Busz | 0 | 24:23 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 |   |   |   | 3 | -28 | |
28 | Michał Ostrowski | 17 | 28:28 | 4/10 | 40.0 | 3/5 | 60.0 | 7/15 | 46.7 | 0/2 | 0.0 |   | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 |   |   | 10 | -28 | |
30 | Nikodem Klocek | 0 | 10:47 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 1 |   |   | 0 | -18 | |
Drużyna |   | 1 | 1 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 60 | 200:00 | 9/28 | 32.1 | 10/22 | 45.5 | 19/50 | 38 | 12/16 | 75 | 5 | 25 | 30 | 12 | 23 | 18 | 25 | 5 |   | 2 | 48 |
Akcja po akcji
Trefl Sopot SA | Kwarta 1 | SKM Zastal Zielona Góra | ||
---|---|---|---|---|
POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
10:00 | ||||
09:55 | A. Bednarczyk - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: D. Ciesielski | |||
S. Walda - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | 09:48 | |||
09:45 | M. Winiarski - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: M. Żmudzki | |||
J. Putra - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. I. Grochowski - zbiórka w ataku (1 ZB) | 09:34 | |||
J. Putra - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Ostrowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:20 | |||
M. Żmudzki - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: A. Bednarczyk | 08:53 | |||
08:53 | M. Ostrowski - niecelny lay-up za 2 pkt. J. Putra - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
S. Walda - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Bednarczyk - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:53 | |||
08:53 | A. Bednarczyk - niecelny lay-up za 2 pkt. I. Grochowski - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
M. Żmudzki - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). D. Ciesielski - asysta (1 AS) | 2 | 08:53 | 0 | |
08:53 | K. Mąkowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Ciesielski - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
I. Grochowski - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). S. Walda - asysta (1 AS) | 4 | 08:53 | 0 | |
08:53 | M. Ostrowski - niecelny lay-up za 2 pkt. D. Ciesielski - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
08:47 | M. Busz - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: I. Grochowski | |||
I. Grochowski - celny rzut wolny (3 Pkt) | 5 | 08:47 | 0 | |
D. Ciesielski - asysta (2 AS) | 08:47 | |||
I. Grochowski - celny rzut wolny (4 Pkt) | 6 | 08:47 | 0 | |
08:39 | M. Ostrowski - strata (Złe podanie, 1 S). J. Putra - przechwyt (1 P) | |||
J. Putra - niecelny lay-up za 2 pkt. A. Bednarczyk - zbiórka w obronie (2 ZB) | 08:37 | |||
6 | 08:28 | 3 | M. Ostrowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). M. Winiarski - asysta (1 AS) | |
J. Putra - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt). D. Ciesielski - asysta (3 AS) | 8 | 08:09 | 3 | |
08:03 | M. Ostrowski - strata (Złe podanie, 2 S). S. Walda - przechwyt (1 P) | |||
S. Walda - niecelny lay-up za 2 pkt. S. Walda - zbiórka w ataku (1 ZB) | 08:01 | |||
S. Walda - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | 10 | 07:57 | 3 | |
07:54 | Przerwa na żądanie | |||
07:42 | A. Bednarczyk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Walda - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
D. Ciesielski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). I. Grochowski - asysta (1 AS) | 13 | 07:23 | 3 | |
07:13 | A. Bednarczyk - strata (Złe podanie, 1 S). D. Ciesielski - przechwyt (1 P) | |||
07:06 | M. Busz - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: J. Putra | |||
06:50 | Zmiana - M. Winiarski ZEJŚCIE, A. Łopiński WEJŚCIE | |||
J. Putra - niecelny rzut wolny | 06:47 | |||
J. Putra - celny rzut wolny (3 Pkt) | 14 | 06:42 | 3 | |
06:31 | M. Busz - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
D. Ciesielski - celny lay-up za 2 pkt (5 Pkt) | 16 | 06:08 | 3 | |
05:44 | M. Ostrowski - strata (Złe podanie, 3 S). J. Putra - przechwyt (2 P) | |||
05:41 | M. Ostrowski - faul osobisty (1 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: J. Putra | |||
J. Putra - celny rzut wolny (4 Pkt) | 17 | 05:21 | 3 | |
J. Putra - celny rzut wolny (5 Pkt) | 18 | 05:19 | 3 | |
04:44 | Zespół - strata (Bład 8 sekund) | |||
S. Walda - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Mąkowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 04:27 | |||
04:17 | A. Bednarczyk - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Żmudzki - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
J. Putra - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Busz - zbiórka w obronie (1 ZB) | 04:04 | |||
03:52 | M. Ostrowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Putra - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
J. Putra - strata (Złe podanie, 1 S). M. Ostrowski - przechwyt (1 P) | 03:42 | |||
18 | 03:27 | 6 | A. Łopiński - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). M. Ostrowski - asysta (1 AS) | |
J. Putra - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Bednarczyk - zbiórka w obronie (3 ZB) | 03:12 | |||
Przerwa na żądanie | 02:57 | |||
Przerwa na żądanie | 02:57 | |||
Zmiana - S. Walda ZEJŚCIE, Ł. Kolenda WEJŚCIE | 02:57 | |||
Zmiana - M. Żmudzki ZEJŚCIE, K. Burczyk WEJŚCIE | 02:57 | |||
02:57 | Zmiana - M. Busz ZEJŚCIE, K. Ludwisiak WEJŚCIE | |||
18 | 02:54 | 9 | A. Łopiński - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). A. Bednarczyk - asysta (1 AS) | |
02:32 | A. Bednarczyk - faul osobisty (2 F, 6 Faul zespołu). Faulowany: Ł. Kolenda | |||
Ł. Kolenda - niecelny rzut wolny | 02:32 | |||
Ł. Kolenda - celny rzut wolny (1 Pkt) | 19 | 02:32 | 9 | |
19 | 02:20 | 12 | M. Ostrowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). A. Łopiński - asysta (1 AS) | |
I. Grochowski - strata (Złe podanie, 1 S) | 02:15 | |||
02:03 | M. Ostrowski - strata (Błąd kroków, 4 S) | |||
Ł. Kolenda - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 4 Pkt). D. Ciesielski - asysta (4 AS) | 22 | 01:55 | 12 | |
Ł. Kolenda - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: A. Łopiński | 01:38 | |||
01:38 | Zmiana - A. Bednarczyk ZEJŚCIE, W. Kamrowski WEJŚCIE | |||
01:36 | M. Ostrowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Ł. Kolenda - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
Ł. Kolenda - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Ludwisiak - zbiórka w obronie (1 ZB) | 01:18 | |||
J. Putra - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: K. Mąkowski | 01:08 | |||
22 | 01:08 | 13 | K. Mąkowski - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
22 | 01:08 | 14 | K. Mąkowski - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
Zmiana - J. Putra ZEJŚCIE, W. Kujtkowski WEJŚCIE | 01:08 | |||
D. Ciesielski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt) | 24 | 00:58 | 14 | |
Ł. Kolenda - asysta (1 AS) | 00:49 | |||
00:43 | A. Łopiński - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
W. Kujtkowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. W. Kamrowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 00:30 | |||
D. Ciesielski - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: M. Ostrowski | 00:20 | |||
00:20 | M. Ostrowski - niecelny rzut wolny | |||
00:20 | M. Ostrowski - niecelny rzut wolny. I. Grochowski - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
W. Kujtkowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). Ł. Kolenda - asysta (2 AS) | 27 | 00:00 | 14 | |
Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 |
Trefl Sopot SA | Kwarta 2 | SKM Zastal Zielona Góra | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
10:00 | Zmiana - W. Kamrowski ZEJŚCIE, A. Bednarczyk WEJŚCIE | |||
10:00 | Zmiana - M. Ostrowski ZEJŚCIE, M. Busz WEJŚCIE | |||
D. Ciesielski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Ciesielski - zbiórka w ataku (3 ZB) | 09:49 | |||
D. Ciesielski - niecelny lay-up za 2 pkt. I. Grochowski - zbiórka w ataku (4 ZB) | 09:29 | |||
I. Grochowski - niecelny lay-up za 2 pkt | 09:23 | |||
09:12 | K. Mąkowski - faul niesportowy (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: K. Burczyk | |||
Zmiana - I. Grochowski ZEJŚCIE, J. Putra WEJŚCIE | 09:12 | |||
K. Burczyk - celny rzut wolny (1 Pkt) | 28 | 09:12 | 14 | |
K. Burczyk - niecelny rzut wolny | 09:12 | |||
09:02 | A. Łopiński - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: K. Burczyk | |||
Ł. Kolenda - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Busz - zbiórka w obronie (2 ZB) | 08:53 | |||
08:26 | Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | |||
Zmiana - D. Ciesielski ZEJŚCIE, S. Walda WEJŚCIE | 08:26 | |||
K. Burczyk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Ludwisiak - zbiórka w obronie (2 ZB) | 08:21 | |||
28 | 08:02 | 17 | K. Mąkowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). A. Łopiński - asysta (2 AS) | |
07:48 | A. Łopiński - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: Ł. Kolenda | |||
07:48 | Zmiana - A. Łopiński ZEJŚCIE, M. Winiarski WEJŚCIE | |||
Ł. Kolenda - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (7 Pkt). S. Walda - asysta (2 AS) | 31 | 07:48 | 17 | |
K. Burczyk - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Bednarczyk | 07:29 | |||
07:29 | A. Bednarczyk - niecelny rzut wolny | |||
31 | 07:29 | 18 | A. Bednarczyk - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
Ł. Kolenda - strata (Złe podanie, 1 S) | 07:24 | |||
W. Kujtkowski - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: K. Mąkowski | 07:14 | |||
31 | 07:14 | 19 | K. Mąkowski - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
31 | 07:14 | 20 | K. Mąkowski - celny rzut wolny (7 Pkt) | |
J. Putra - niecelny lay-up za 2 pkt. A. Bednarczyk - zbiórka w obronie (4 ZB) | 07:11 | |||
07:04 | A. Bednarczyk - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Busz - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
S. Walda - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: M. Busz | 06:55 | |||
06:48 | M. Busz - niecelny lay-up za 2 pkt. J. Putra - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
W. Kujtkowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Busz - zbiórka w obronie (4 ZB) | 06:37 | |||
06:34 | M. Busz - strata (Złe podanie, 2 S). S. Walda - przechwyt (2 P) | |||
S. Walda - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt) | 33 | 06:31 | 20 | |
06:19 | A. Bednarczyk - strata (Błąd - inne, 2 S) | |||
06:19 | Zmiana - K. Mąkowski ZEJŚCIE, M. Ostrowski WEJŚCIE | |||
06:19 | Zmiana - K. Ludwisiak ZEJŚCIE, W. Kamrowski WEJŚCIE | |||
Ł. Kolenda - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (10 Pkt). S. Walda - asysta (3 AS) | 36 | 06:12 | 20 | |
05:43 | M. Winiarski - strata (Złe podanie, 1 S). W. Kujtkowski - przechwyt (1 P) | |||
Ł. Kolenda - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 12 Pkt). W. Kujtkowski - asysta (1 AS) | 38 | 05:39 | 20 | |
05:26 | A. Bednarczyk - strata (Złe podanie, 3 S). W. Kujtkowski - przechwyt (2 P) | |||
W. Kujtkowski - niecelny lay-up za 2 pkt. S. Walda - zbiórka w ataku (3 ZB) | 05:23 | |||
S. Walda - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 6 Pkt) | 40 | 05:21 | 20 | |
K. Burczyk - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: A. Bednarczyk | 05:01 | |||
Zmiana - J. Putra ZEJŚCIE, I. Grochowski WEJŚCIE | 05:01 | |||
Zmiana - Ł. Kolenda ZEJŚCIE, D. Ciesielski WEJŚCIE | 05:01 | |||
Zmiana - K. Burczyk ZEJŚCIE, M. Jakubek WEJŚCIE | 05:01 | |||
W. Kujtkowski - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Bednarczyk | 04:51 | |||
Zmiana - W. Kujtkowski ZEJŚCIE, S. Daszke WEJŚCIE | 04:51 | |||
40 | 04:51 | 21 | A. Bednarczyk - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
40 | 04:51 | 22 | A. Bednarczyk - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
M. Jakubek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). S. Walda - asysta (4 AS) | 42 | 04:36 | 22 | |
42 | 04:19 | 25 | A. Bednarczyk - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). M. Winiarski - asysta (2 AS) | |
S. Daszke - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt) | 44 | 03:56 | 25 | |
44 | 03:31 | 27 | M. Ostrowski - celny lay-up za 2 pkt (8 Pkt) | |
D. Ciesielski - niecelny lay-up za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 03:23 | |||
03:19 | Zmiana - M. Winiarski ZEJŚCIE, K. Mąkowski WEJŚCIE | |||
03:02 | K. Mąkowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Jakubek - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
S. Daszke - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. W. Kamrowski - zbiórka w obronie (2 ZB) | 02:54 | |||
02:45 | A. Bednarczyk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Busz - zbiórka w ataku (5 ZB) | |||
44 | 02:33 | 30 | M. Ostrowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (11 Pkt). M. Busz - asysta (1 AS) | |
Przerwa na żądanie | 02:29 | |||
S. Walda - strata (Złe podanie, 1 S). M. Ostrowski - przechwyt (2 P) | 02:00 | |||
44 | 01:57 | 32 | M. Ostrowski - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 13 Pkt) | |
01:54 | W. Kamrowski - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: S. Walda | |||
S. Walda - celny rzut wolny (7 Pkt) | 45 | 01:54 | 32 | |
S. Walda - niecelny rzut wolny. M. Busz - zbiórka w obronie (6 ZB) | 01:54 | |||
S. Daszke - faul osobisty (1 F, 6 Faul zespołu). Faulowany: A. Bednarczyk | 01:40 | |||
Zmiana - M. Jakubek ZEJŚCIE, J. Putra WEJŚCIE | 01:40 | |||
45 | 01:40 | 33 | A. Bednarczyk - celny rzut wolny (7 Pkt) | |
Zmiana - S. Walda ZEJŚCIE, Ł. Kolenda WEJŚCIE | 01:40 | |||
45 | 01:40 | 34 | A. Bednarczyk - celny rzut wolny (8 Pkt) | |
I. Grochowski - strata (Złe podanie, 2 S). A. Bednarczyk - przechwyt (1 P) | 01:24 | |||
01:07 | M. Busz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. I. Grochowski - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
Ł. Kolenda - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (15 Pkt). I. Grochowski - asysta (2 AS) | 48 | 00:51 | 34 | |
00:34 | A. Bednarczyk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Putra - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
S. Daszke - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Putra - zbiórka w ataku (5 ZB) | 00:22 | |||
00:17 | W. Kamrowski - faul osobisty (2 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: J. Putra | |||
J. Putra - niecelny rzut wolny | 00:07 | |||
J. Putra - celny rzut wolny (6 Pkt) | 49 | 00:05 | 34 | |
00:00 | K. Mąkowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Ciesielski - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 |
Trefl Sopot SA | Kwarta 3 | SKM Zastal Zielona Góra | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
Zmiana - S. Daszke ZEJŚCIE, S. Walda WEJŚCIE | 10:00 | |||
Zmiana - Ł. Kolenda ZEJŚCIE, M. Żmudzki WEJŚCIE | 10:00 | |||
10:00 | Zmiana - W. Kamrowski ZEJŚCIE, N. Klocek WEJŚCIE | |||
J. Putra - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Żmudzki - zbiórka w ataku (2 ZB) | 09:45 | |||
I. Grochowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Mąkowski - zbiórka w obronie (2 ZB) | 09:30 | |||
I. Grochowski - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Bednarczyk | 09:20 | |||
49 | 09:20 | 35 | A. Bednarczyk - celny rzut wolny (9 Pkt) | |
49 | 09:20 | 36 | A. Bednarczyk - celny rzut wolny (10 Pkt) | |
D. Ciesielski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Putra - zbiórka w ataku (6 ZB) | 08:59 | |||
I. Grochowski - niecelny lay-up za 2 pkt. I. Grochowski - zbiórka w ataku (6 ZB) | 08:50 | |||
I. Grochowski - niecelny lay-up za 2 pkt. I. Grochowski - zbiórka w ataku (7 ZB) | 08:47 | |||
I. Grochowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt) | 51 | 08:44 | 36 | |
D. Ciesielski - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: K. Mąkowski | 08:31 | |||
J. Putra - strata (Złe podanie, 2 S). A. Bednarczyk - przechwyt (2 P) | 08:27 | |||
I. Grochowski - celny lay-up za 2 pkt (8 Pkt) | 53 | 08:14 | 36 | |
08:07 | M. Ostrowski - niecelny lay-up za 2 pkt. S. Walda - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
J. Putra - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (9 Pkt). I. Grochowski - asysta (3 AS) | 56 | 07:51 | 36 | |
07:39 | M. Ostrowski - niecelny lay-up za 2 pkt. I. Grochowski - zbiórka w obronie (8 ZB) | |||
07:35 | K. Mąkowski - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: I. Grochowski | |||
D. Ciesielski - strata (Złe podanie, 1 S) | 07:25 | |||
D. Ciesielski - faul osobisty (3 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: A. Bednarczyk | 07:09 | |||
Zmiana - D. Ciesielski ZEJŚCIE, Ł. Kolenda WEJŚCIE | 07:09 | |||
07:00 | A. Bednarczyk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Mąkowski - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
56 | 06:58 | 38 | K. Mąkowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt) | |
Przerwa na żądanie | 06:52 | |||
S. Walda - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (10 Pkt). Ł. Kolenda - asysta (3 AS) | 59 | 06:47 | 38 | |
06:22 | A. Bednarczyk - zablokowany lay-up za 2 pkt. M. Żmudzki - blok (1 B). Zespół - zbiórka w obronie | |||
I. Grochowski - niecelny lay-up za 2 pkt. I. Grochowski - zbiórka w ataku (9 ZB) | 05:59 | |||
I. Grochowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (10 Pkt) | 61 | 05:56 | 38 | |
05:53 | M. Busz - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: I. Grochowski | |||
05:53 | Zmiana - A. Bednarczyk ZEJŚCIE, A. Łopiński WEJŚCIE | |||
05:53 | Zmiana - M. Busz ZEJŚCIE, K. Ludwisiak WEJŚCIE | |||
I. Grochowski - celny rzut wolny (11 Pkt) | 62 | 05:53 | 38 | |
05:17 | A. Łopiński - strata (Złe podanie, 2 S). J. Putra - przechwyt (3 P) | |||
I. Grochowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 13 Pkt) | 64 | 05:10 | 38 | |
64 | 05:05 | 40 | K. Mąkowski - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 11 Pkt). A. Łopiński - asysta (3 AS) | |
I. Grochowski - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 15 Pkt). Ł. Kolenda - asysta (4 AS) | 66 | 05:05 | 40 | |
04:51 | A. Łopiński - strata (Złe podanie, 3 S). Ł. Kolenda - przechwyt (1 P) | |||
M. Żmudzki - strata (Złe podanie, 1 S) | 04:48 | |||
04:22 | A. Łopiński - faul w ataku (3 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: S. Walda. A. Łopiński - strata (faul w ataku, 4 S) | |||
S. Walda - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Ostrowski - zbiórka w obronie (2 ZB) | 04:22 | |||
66 | 04:22 | 42 | M. Ostrowski - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 15 Pkt) | |
