| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Wisła Can-Pack Kraków | 14 | 15 | 18 | 14 | 61 |
| Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | 19 | 22 | 9 | 16 | 66 |
- Kwarta 1
- 14–19
- Kwarta 2
- 15–22
- Kwarta 3
- 18–9
- Kwarta 4
- 14–16
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Robert Zieliński, Marcin Bieńkowski, Bartosz Puzoń
Trener: José Ignacio Hernández, Jorge Aragones
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Claudia Pop | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Olivia Szumełda-Krzycka | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Meighan Simmons | 9 | 2 | 1 |
| 11 | Ewelina Kobryn | 6 | 0 | 1 |
| 13 | Sandra Ygueravide | 2 | 0 | 3 |
| 14 | Magdalena Ziętara | 2 | 0 | 4 |
| 17 | Ziomara Morrison | 9 | 0 | 2 |
| 21 | Magdalena Puter | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Agnieszka Szott-Hejmej | 11 | 1 | 0 |
| 24 | Hind Ben Abdelkader | 20 | 2 | 3 |
| 43 | Vanessa Gidden | 2 | 0 | 1 |
| Suma | 61 | 5 | 15 |
Trener: Krzysztof Szewczyk
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uju Ugoka | 6 | 0 | 3 |
| 3 | Asia Boyd | 14 | 3 | 3 |
| 5 | Kaja Jaglarska | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dominika Fiszer | 9 | 0 | 4 |
| 7 | Tess Madgen | 16 | 3 | 2 |
| 9 | Dorota Mistygacz | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Marta Mistygacz | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marta Witkowska | 3 | 1 | 4 |
| 24 | Agata Dobrowolska | 6 | 0 | 2 |
| 44 | Kateryna Dorogobuzowa | 12 | 2 | 2 |
| Suma | 66 | 9 | 21 |


