Ćwierćfinały - Grupa VI | 09.04.2017 10:00
Komisarz: Wacław Woźniewski
ŁKS Szkoła Gortata Łódź
Trener: Piotr Trepka. Asystent: Bartosz Jezierski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Bartosz Zakrzewski | 6 | 19:02 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 3/8 | 37.5 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 2 | 1 | 1 |   | 2 | 0 | |
7 | Adrian Lipiński | 9 | 22:23 | 1/1 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 1/1 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |   |   | 12 | 0 | |
8 | Michał Boguś | 2 | 18:51 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 |   | 1 |   |   |   | 7 | -7 | |
9 | Kacper Kujawa | 4 | 15:38 | 1/1 | 100.0 | 0/4 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |   |   | 4 | -9 | |
10 | Filip Firlej | 0 | 01:13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 0 | |
11 | Eryk Bryłka | 0 | 02:22 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -2 | -2 | |
12 | Jakub Brandys | 12 | 17:30 | 3/6 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 5/10 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 5 | 1 |   |   | 6 | -7 | |
13 | Marcel Karpiak | 6 | 26:47 | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 4/6 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |   |   | 6 | -4 | |
14 | Adrian Stadnicki | 16 | 33:24 | 3/6 | 50.0 | 2/10 | 20.0 | 5/16 | 31.3 | 4/4 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |   | 12 | -12 | |
19 | Daniel Kosut | 2 | 10:38 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   |   |   | 2 | -8 | |
20 | Piotr Maciejewski | 0 | 02:01 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -3 | |
22 | Piotr Rajch | 13 | 30:11 | 5/8 | 62.5 |   |   | 5/8 | 62.5 | 3/4 | 75.0 | 1 |   | 1 |   | 1 | 3 | 2 | 3 |   |   | 11 | -8 | |
Drużyna |   | 3 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 70 | 200:00 | 19/39 | 48.7 | 6/29 | 20.7 | 25/68 | 36.8 | 14/17 | 82.4 | 8 | 26 | 34 | 12 | 19 | 14 | 20 | 11 | 3 |   | 61 |
Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra
Trener: Bogusław Onufrowicz. Asystent: Marek Hossa
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Maciej Delążek | 6 | 11:14 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 2 | 1 | 2 |   |   |   | 4 | 1 | |
5 | Michał Szlosowski | 0 | 10:13 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 2 |   |   |   | -3 | -6 | |
8 | Hubert Stępień | 5 | 20:15 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 1 |   | 1 | 4 | 2 |   | 1 | 3 | 4 | |
10 | Jeremiasz Klan | 4 | 27:18 | 2/4 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 2/7 | 28.6 |   |   |   | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 |   | 1 |   |   | 6 | 15 | |
14 | Wojciech Kamrowski | 9 | 26:37 | 3/9 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 4/11 | 36.4 |   |   | 1 | 9 | 10 |   |   |   | 3 |   |   | 2 | 9 | 20 | |
15 | Mariusz Gliński | 0 | 15:37 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   | 3 | 3 | 6 |   | 2 | 1 | 2 |   |   |   | 2 | 6 | |
17 | Miłosz Góreńczyk | 17 | 14:05 | 5/6 | 83.3 | 0/2 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 7/8 | 87.5 | 2 |   | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |   |   | 16 | 17 | |
20 | Jakub Brzózka | 2 | 08:35 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | -5 | |
23 | Kacper Mąkowski | 35 | 38:47 | 10/13 | 76.9 | 3/8 | 37.5 | 13/21 | 61.9 | 6/7 | 85.7 | 2 | 10 | 12 |   | 1 | 7 | 7 | 3 |   |   | 34 | 12 | |
25 | Michał Busz | 1 | 11:37 |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |   |   |   | 2 | -5 | |
30 | Nikodem Klocek | 3 | 15:42 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |   |   | 1 | 1 | |
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 82 | 200:00 | 26/45 | 57.8 | 4/19 | 21.1 | 30/64 | 46.9 | 18/23 | 78.3 | 11 | 36 | 47 | 6 | 14 | 19 | 27 | 10 |   | 3 | 76 |
Akcja po akcji
ŁKS Szkoła Gortata Łódź | Kwarta 1 | Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | ||
---|---|---|---|---|
POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
10:00 | ||||
A. Stadnicki - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Busz - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:53 | |||
09:42 | M. Delążek - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
B. Zakrzewski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 2 | 09:33 | 0 | |
09:18 | K. Mąkowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Karpiak - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
A. Stadnicki - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. N. Klocek - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:10 | |||
08:54 | M. Delążek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
08:51 | Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | |||
A. Stadnicki - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 08:31 | |||
08:06 | K. Mąkowski - faul w ataku (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: A. Stadnicki. K. Mąkowski - strata (faul w ataku, 1 S) | |||
A. Lipiński - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 4 | 07:57 | 0 | |
07:53 | M. Delążek - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: A. Lipiński | |||
07:53 | Zmiana - M. Delążek ZEJŚCIE, H. Stępień WEJŚCIE | |||
A. Lipiński - celny rzut wolny (3 Pkt) | 5 | 07:53 | 0 | |
5 | 07:53 | 2 | J. Brzózka - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). H. Stępień - asysta (1 AS) | |
B. Zakrzewski - strata (Błąd kroków, 1 S) | 07:43 | |||
07:36 | K. Mąkowski - strata (Złe podanie, 2 S). A. Lipiński - przechwyt (1 P) | |||
M. Karpiak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Stadnicki - zbiórka w ataku (1 ZB) | 07:30 | |||
A. Stadnicki - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 7 | 07:26 | 2 | |
07:14 | N. Klocek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Lipiński - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
A. Lipiński - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 07:09 | |||
07:09 | K. Mąkowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Stadnicki - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
A. Lipiński - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 6 Pkt). A. Stadnicki - asysta (1 AS) | 10 | 07:06 | 2 | |
M. Karpiak - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Busz | 06:27 | |||
10 | 06:27 | 3 | M. Busz - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
06:27 | M. Busz - niecelny rzut wolny. B. Zakrzewski - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
M. Karpiak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Mąkowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 06:17 | |||
06:07 | N. Klocek - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
06:07 | Przerwa na żądanie | |||
06:07 | Zmiana - N. Klocek ZEJŚCIE, M. Góreńczyk WEJŚCIE | |||
B. Zakrzewski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Mąkowski - zbiórka w obronie (2 ZB) | 05:40 | |||
05:29 | K. Mąkowski - strata (Złe podanie, 3 S). P. Rajch - przechwyt (1 P) | |||
A. Stadnicki - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). A. Lipiński - asysta (1 AS) | 13 | 05:18 | 3 | |
13 | 05:00 | 5 | K. Mąkowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
A. Stadnicki - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: K. Mąkowski | 04:53 | |||
13 | 04:53 | 6 | K. Mąkowski - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
P. Rajch - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Karpiak - zbiórka w ataku (2 ZB) | 04:53 | |||
04:50 | M. Busz - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Karpiak | |||
M. Karpiak - niecelny rzut wolny | 04:50 | |||
M. Karpiak - celny rzut wolny (1 Pkt) | 14 | 04:50 | 6 | |
04:50 | M. Góreńczyk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Busz - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
14 | 04:41 | 8 | M. Góreńczyk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
P. Rajch - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Mąkowski - zbiórka w obronie (3 ZB) | 04:34 | |||
04:28 | K. Mąkowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Góreńczyk - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
A. Lipiński - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: M. Góreńczyk | 04:23 | |||
Zmiana - A. Lipiński ZEJŚCIE, J. Brandys WEJŚCIE | 04:23 | |||
04:23 | Zmiana - J. Brzózka ZEJŚCIE, J. Klan WEJŚCIE | |||
M. Karpiak - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: M. Busz | 04:10 | |||
14 | 04:03 | 11 | K. Mąkowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). M. Busz - asysta (1 AS) | |
03:43 | M. Góreńczyk - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Karpiak | |||
M. Karpiak - celny rzut wolny (2 Pkt) | 15 | 03:43 | 11 | |
M. Karpiak - celny rzut wolny (3 Pkt) | 16 | 03:43 | 11 | |
16 | 03:43 | 13 | H. Stępień - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | |
A. Stadnicki - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt). M. Karpiak - asysta (1 AS) | 19 | 03:29 | 13 | |
B. Zakrzewski - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Góreńczyk | 03:10 | |||
Zmiana - B. Zakrzewski ZEJŚCIE, D. Kosut WEJŚCIE | 03:10 | |||
19 | 03:10 | 14 | M. Góreńczyk - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
19 | 03:10 | 15 | M. Góreńczyk - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
M. Karpiak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Mąkowski - zbiórka w obronie (4 ZB) | 02:55 | |||
02:33 | M. Busz - faul w ataku (2 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: P. Rajch. M. Busz - strata (faul w ataku, 1 S) | |||
02:33 | Zmiana - M. Busz ZEJŚCIE, W. Kamrowski WEJŚCIE | |||
Zmiana - M. Karpiak ZEJŚCIE, P. Maciejewski WEJŚCIE | 02:33 | |||
J. Brandys - strata (Złe podanie, 1 S). H. Stępień - przechwyt (1 P) | 02:19 | |||
01:49 | K. Mąkowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Mąkowski - zbiórka w ataku (5 ZB) | |||
J. Brandys - faul osobisty (1 F, 6 Faul zespołu). Faulowany: H. Stępień | 01:29 | |||
01:27 | H. Stępień - niecelny rzut wolny | |||
19 | 01:25 | 16 | H. Stępień - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
A. Stadnicki - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 01:02 | |||
00:52 | W. Kamrowski - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
J. Brandys - strata (Złe podanie, 2 S). H. Stępień - przechwyt (2 P) | 00:44 | |||
19 | 00:36 | 18 | M. Góreńczyk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 6 Pkt) | |
Przerwa na żądanie | 00:32 | |||
Zmiana - P. Maciejewski ZEJŚCIE, M. Boguś WEJŚCIE | 00:32 | |||
M. Boguś - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Stadnicki - zbiórka w ataku (3 ZB) | 00:35 | |||
A. Stadnicki - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (10 Pkt) | 21 | 00:32 | 18 | |
00:14 | K. Mąkowski - strata (Błąd kroków, 4 S) | |||
D. Kosut - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. W. Kamrowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 00:09 | |||
21 | 00:01 | 20 | K. Mąkowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 8 Pkt) | |
D. Kosut - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 7 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: K. Mąkowski | 00:02 | |||
21 | 00:02 | 21 | K. Mąkowski - celny rzut wolny (9 Pkt) | |
Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 |
ŁKS Szkoła Gortata Łódź | Kwarta 2 | Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
Zmiana - J. Brandys ZEJŚCIE, A. Lipiński WEJŚCIE | 10:00 | |||
10:00 | Zmiana - M. Góreńczyk ZEJŚCIE, N. Klocek WEJŚCIE | |||
09:43 | H. Stępień - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
09:29 | N. Klocek - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Stadnicki | |||
A. Stadnicki - celny rzut wolny (11 Pkt) | 22 | 09:29 | 21 | |
A. Stadnicki - celny rzut wolny (12 Pkt) | 23 | 09:29 | 21 | |
09:14 | J. Klan - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Boguś - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
A. Stadnicki - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. W. Kamrowski - zbiórka w obronie (2 ZB) | 09:06 | |||
23 | 08:58 | 23 | K. Mąkowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 11 Pkt) | |
A. Lipiński - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. W. Kamrowski - zbiórka w obronie (3 ZB) | 08:33 | |||
08:22 | N. Klocek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Lipiński - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
A. Stadnicki - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. W. Kamrowski - zbiórka w obronie (4 ZB) | 08:14 | |||
08:03 | Zmiana - H. Stępień ZEJŚCIE, M. Gliński WEJŚCIE | |||
Zmiana - A. Stadnicki ZEJŚCIE, K. Kujawa WEJŚCIE | 08:03 | |||
Zmiana - P. Rajch ZEJŚCIE, M. Karpiak WEJŚCIE | 08:03 | |||
07:59 | W. Kamrowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Lipiński - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
M. Boguś - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). D. Kosut - asysta (1 AS) | 25 | 07:52 | 23 | |
07:36 | J. Klan - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Boguś - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
M. Boguś - strata (Złe podanie, 1 S). N. Klocek - przechwyt (1 P) | 07:30 | |||
25 | 07:25 | 25 | N. Klocek - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | |
K. Kujawa - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 07:02 | |||
06:48 | K. Mąkowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Lipiński - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
06:45 | J. Klan - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: A. Lipiński | |||
Zmiana - D. Kosut ZEJŚCIE, B. Zakrzewski WEJŚCIE | 06:45 | |||
B. Zakrzewski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. W. Kamrowski - zbiórka w obronie (5 ZB) | 06:32 | |||
25 | 06:22 | 27 | K. Mąkowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (13 Pkt) | |
05:58 | Przerwa na żądanie | |||
M. Karpiak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Mąkowski - zbiórka w obronie (6 ZB) | 05:56 | |||
25 | 05:40 | 29 | W. Kamrowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). N. Klocek - asysta (1 AS) | |
05:21 | M. Gliński - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Karpiak | |||
M. Karpiak - niecelny rzut wolny | 05:21 | |||
M. Karpiak - celny rzut wolny (4 Pkt) | 26 | 05:21 | 29 | |
05:21 | N. Klocek - strata (Błąd kozłowania, 2 S). K. Kujawa - przechwyt (1 P) | |||
A. Lipiński - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Boguś - zbiórka w ataku (3 ZB) | 05:18 | |||
M. Karpiak - strata (Błąd kroków, 1 S) | 05:09 | |||
04:51 | M. Gliński - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Gliński - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
04:48 | J. Klan - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Gliński - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
04:42 | M. Gliński - strata (Błąd kozłowania, 1 S). M. Karpiak - przechwyt (1 P) | |||
K. Kujawa - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Gliński - zbiórka w obronie (3 ZB) | 04:29 | |||
K. Kujawa - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Gliński | 04:26 | |||
Zmiana - A. Lipiński ZEJŚCIE, A. Stadnicki WEJŚCIE | 04:26 | |||
04:09 | W. Kamrowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Mąkowski - zbiórka w ataku (7 ZB) | |||
26 | 04:06 | 31 | K. Mąkowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (15 Pkt) | |
A. Stadnicki - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Gliński - zbiórka w obronie (4 ZB) | 03:48 | |||
03:32 | W. Kamrowski - strata (Błąd kroków, 2 S) | |||
03:32 | Zmiana - M. Gliński ZEJŚCIE, M. Delążek WEJŚCIE | |||
03:23 | J. Klan - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: A. Stadnicki | |||
Zmiana - M. Boguś ZEJŚCIE, P. Rajch WEJŚCIE | 03:23 | |||
A. Stadnicki - strata (Złe podanie, 2 S). N. Klocek - przechwyt (2 P) | 03:14 | |||
26 | 02:48 | 34 | W. Kamrowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). N. Klocek - asysta (2 AS) | |
P. Rajch - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. W. Kamrowski - zbiórka w obronie (6 ZB) | 02:26 | |||
M. Karpiak - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: N. Klocek | 02:16 | |||
26 | 02:16 | 35 | N. Klocek - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
02:16 | N. Klocek - niecelny rzut wolny | |||
02:12 | W. Kamrowski - zbiórka w ataku (7 ZB) | |||
02:09 | W. Kamrowski - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Stadnicki - blok (1 B). K. Kujawa - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
02:05 | M. Delążek - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: K. Kujawa | |||
K. Kujawa - celny rzut wolny (1 Pkt) | 27 | 02:05 | 35 | |
K. Kujawa - celny rzut wolny (2 Pkt) | 28 | 02:05 | 35 | |
01:57 | W. Kamrowski - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Stadnicki - blok (2 B). K. Kujawa - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
K. Kujawa - strata (Złe podanie, 1 S). N. Klocek - przechwyt (3 P) | 01:50 | |||
01:29 | N. Klocek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Stadnicki - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
K. Kujawa - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Klan - zbiórka w obronie (1 ZB) | 01:17 | |||
01:09 | M. Delążek - strata (Błąd kroków, 2 S) | |||
01:09 | Zmiana - N. Klocek ZEJŚCIE, M. Góreńczyk WEJŚCIE | |||
Zmiana - M. Karpiak ZEJŚCIE, M. Boguś WEJŚCIE | 01:09 | |||
Zmiana - B. Zakrzewski ZEJŚCIE, E. Bryłka WEJŚCIE | 01:09 | |||
E. Bryłka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 01:02 | |||
28 | 00:58 | 37 | M. Delążek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | |
P. Rajch - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). K. Kujawa - asysta (1 AS) | 30 | 00:49 | 37 | |
30 | 00:33 | 39 | M. Delążek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
E. Bryłka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Klan - zbiórka w obronie (2 ZB) | 00:10 | |||
00:00 | J. Klan - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Stadnicki - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
00:06 | J. Klan - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 6 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Stadnicki | |||
A. Stadnicki - celny rzut wolny (13 Pkt) | 31 | 00:06 | 39 | |
A. Stadnicki - celny rzut wolny (14 Pkt) | 32 | 00:06 | 39 | |
32 | 00:06 | 41 | M. Góreńczyk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 8 Pkt) | |
Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 |
ŁKS Szkoła Gortata Łódź | Kwarta 3 | Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
Zmiana - M. Boguś ZEJŚCIE, B. Zakrzewski WEJŚCIE | 10:00 | |||
Zmiana - K. Kujawa ZEJŚCIE, A. Lipiński WEJŚCIE | 10:00 | |||
Zmiana - E. Bryłka ZEJŚCIE, M. Karpiak WEJŚCIE | 10:00 | |||
10:00 | Zmiana - J. Klan ZEJŚCIE, J. Brzózka WEJŚCIE | |||
10:00 | Zmiana - W. Kamrowski ZEJŚCIE, M. Busz WEJŚCIE | |||
10:00 | Zmiana - M. Góreńczyk ZEJŚCIE, N. Klocek WEJŚCIE | |||
09:46 | M. Busz - faul w ataku (3 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Karpiak. M. Busz - strata (faul w ataku, 2 S) | |||
A. Stadnicki - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Rajch - zbiórka w ataku (1 ZB) | 09:29 | |||
P. Rajch - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | 34 | 09:26 | 41 | |
09:02 | M. Delążek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Lipiński - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
B. Zakrzewski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Delążek - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:40 | |||
A. Stadnicki - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Delążek | 08:33 | |||
34 | 08:33 | 42 | M. Delążek - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
34 | 08:33 | 43 | M. Delążek - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
B. Zakrzewski - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | 08:33 | |||
Zmiana - B. Zakrzewski ZEJŚCIE, D. Kosut WEJŚCIE | 08:33 | |||
08:25 | N. Klocek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
A. Lipiński - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 9 Pkt). D. Kosut - asysta (2 AS) | 37 | 08:21 | 43 | |
37 | 08:06 | 46 | K. Mąkowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (18 Pkt) | |
M. Karpiak - faul osobisty w akcji rzutowej (4 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: K. Mąkowski | 08:01 | |||
37 | 08:01 | 47 | K. Mąkowski - celny rzut wolny (19 Pkt) | |
Zmiana - M. Karpiak ZEJŚCIE, M. Boguś WEJŚCIE | 08:01 | |||
A. Stadnicki - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Delążek - zbiórka w obronie (2 ZB) | 07:23 | |||
07:10 | N. Klocek - strata (Błąd kroków, 3 S) | |||
07:02 | Zmiana - N. Klocek ZEJŚCIE, M. Góreńczyk WEJŚCIE | |||
07:02 | Zmiana - J. Brzózka ZEJŚCIE, H. Stępień WEJŚCIE | |||
P. Rajch - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt) | 39 | 06:51 | 47 | |
D. Kosut - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Góreńczyk | 06:42 | |||
39 | 06:42 | 48 | M. Góreńczyk - celny rzut wolny (9 Pkt) | |
39 | 06:42 | 49 | M. Góreńczyk - celny rzut wolny (10 Pkt) | |
D. Kosut - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Lipiński - zbiórka w ataku (6 ZB) | 06:26 | |||
D. Kosut - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 41 | 06:21 | 49 | |
06:07 | H. Stępień - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Busz - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
05:56 | K. Mąkowski - strata (Złe podanie, 5 S). A. Stadnicki - przechwyt (1 P) | |||
P. Rajch - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 05:50 | |||
05:50 | Zmiana - M. Busz ZEJŚCIE, W. Kamrowski WEJŚCIE | |||
05:26 | M. Góreńczyk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | |||
05:21 | M. Góreńczyk - strata (Złe podanie, 1 S). P. Rajch - przechwyt (2 P) | |||
