Półfinały - Grupa IV | 06.05.2017 16:00
Komisarz: Krzysztof Kołoszewski
King BC Szczecin
Trener: Wojciech Boblewski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Kacper Mańkowski | 0 | 04:48 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
6 | Hubert Nowak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
7 | Wiktor Rajewicz | 22 | 37:44 | 4/8 | 50.0 | 2/10 | 20.0 | 6/18 | 33.3 | 8/11 | 72.7 |   | 3 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 | 2 |   | 1 | 10 | -9 | |
10 | Mikołaj Szyliński | 6 | 36:02 | 3/7 | 42.9 |   |   | 3/7 | 42.9 |   |   | 7 | 4 | 11 | 3 | 3 |   | 1 |   | 1 |   | 16 | -12 | |
11 | Jakub Koczan | 0 | 02:16 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 1 | -1 | -7 | |
12 | Bartosz Śmiechowski | 6 | 10:09 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   | 5 | 1 | 3 |   | 1 | 1 | 5 | -9 | |
13 | Filip Grządzielski | 5 | 26:03 | 1/4 | 25.0 | 1/6 | 16.7 | 2/10 | 20.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 |   | 1 | -4 | -4 | |
14 | Igor Wiliński | 6 | 28:53 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 |   |   | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | -18 | |
15 | Adam Nawrocki | 20 | 28:55 | 6/7 | 85.7 | 2/8 | 25.0 | 8/15 | 53.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |   | 4 |   | 1 | 23 | -3 | |
16 | Arkadiusz Szkudlarek | 7 | 25:10 | 2/4 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 3/8 | 37.5 |   |   | 1 | 3 | 4 |   | 2 | 2 | 3 |   | 1 | 1 | 4 | -16 | |
Drużyna | 3 | 2 | 5 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 72 | 200:00 | 21/38 | 55.3 | 6/30 | 20 | 27/68 | 39.7 | 12/15 | 80 | 14 | 24 | 38 | 12 | 23 | 18 | 23 | 9 | 4 | 7 | 65 |
Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra
Trener: Bogusław Onufrowicz. Asystent: Marek Hossa
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Mieszko Jackiewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
4 | Maciej Delążek | 1 | 07:33 |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | -1 | -11 | |
5 | Michał Szlosowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
8 | Hubert Stępień | 2 | 10:52 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   | 3 | 2 | 1 |   | 3 | 0 | |
10 | Jeremiasz Klan | 2 | 15:27 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 3 | 3 |   |   |   | 1 |   | 1 |   | 4 | 7 | |
13 | Maciej Domagała | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
14 | Wojciech Kamrowski | 12 | 24:59 | 5/6 | 83.3 | 0/2 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 2/2 | 100.0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 | 19 | |
17 | Miłosz Góreńczyk | 15 | 29:01 | 5/13 | 38.5 | 0/1 | 0.0 | 5/14 | 35.7 | 5/6 | 83.3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 |   | 1 | 17 | 28 | |
21 | Mateusz Błoszyk | 2 | 18:24 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 4 | 4 | 2 | 1 |   |   |   | 1 |   | 6 | -2 | |
23 | Kacper Mąkowski | 25 | 39:18 | 9/12 | 75.0 | 0/8 | 0.0 | 9/20 | 45.0 | 7/9 | 77.8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 15 | |
25 | Michał Busz | 16 | 29:09 | 7/11 | 63.6 |   |   | 7/11 | 63.6 | 2/2 | 100.0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 |   |   | 1 | 22 | 9 | |
30 | Nikodem Klocek | 13 | 25:17 | 2/4 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 3/10 | 30.0 | 6/6 | 100.0 |   | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |   |   | 14 | 15 | |
Drużyna | 3 |   | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 88 | 200:00 | 31/52 | 59.6 | 1/19 | 5.3 | 32/71 | 45.1 | 23/27 | 85.2 | 16 | 26 | 42 | 17 | 18 | 23 | 17 | 13 | 7 | 4 | 105 |
Akcja po akcji
King BC Szczecin | Kwarta 1 | Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | ||
---|---|---|---|---|
POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
10:00 | ||||
09:32 | M. Góreńczyk - niecelny lay-up za 2 pkt. B. Śmiechowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
M. Szyliński - niecelny rzut hakiem za 2 pkt. W. Kamrowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:27 | |||
M. Szyliński - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: W. Kamrowski | 09:23 | |||
09:21 | K. Mąkowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Busz - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
0 | 09:17 | 2 | K. Mąkowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). M. Busz - asysta (1 AS) | |
A. Nawrocki - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 2 | 09:06 | 2 | |
08:56 | K. Mąkowski - strata (Złe podanie, 1 S). I. Wiliński - przechwyt (1 P) | |||
I. Wiliński - strata (Złe podanie, 1 S) | 08:50 | |||
08:36 | W. Kamrowski - strata (Błąd kozłowania, 1 S). A. Nawrocki - przechwyt (1 P) | |||
A. Nawrocki - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Szyliński - zbiórka w ataku (1 ZB) | 08:18 | |||
W. Rajewicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Góreńczyk - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:14 | |||
B. Śmiechowski - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: K. Mąkowski | 08:01 | |||
07:54 | M. Busz - strata (Złe podanie, 1 S). A. Nawrocki - przechwyt (2 P) | |||
B. Śmiechowski - celny wsad za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). A. Nawrocki - asysta (1 AS) | 4 | 07:49 | 2 | |
4 | 07:33 | 4 | K. Mąkowski - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt) | |
B. Śmiechowski - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: K. Mąkowski | 07:33 | |||
4 | 07:33 | 5 | K. Mąkowski - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
W. Rajewicz - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Busz - zbiórka w obronie (2 ZB) | 07:22 | |||
07:14 | K. Mąkowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. W. Kamrowski - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
07:08 | W. Kamrowski - faul w ataku (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: I. Wiliński. W. Kamrowski - strata (faul w ataku, 2 S) | |||
B. Śmiechowski - strata (Złe podanie, 1 S). K. Mąkowski - przechwyt (1 P) | 07:03 | |||
4 | 06:58 | 7 | K. Mąkowski - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 7 Pkt) | |
06:46 | N. Klocek - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: W. Rajewicz | |||
W. Rajewicz - celny rzut wolny (1 Pkt) | 5 | 06:46 | 7 | |
W. Rajewicz - celny rzut wolny (2 Pkt) | 6 | 06:46 | 7 | |
M. Szyliński - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: K. Mąkowski | 06:30 | |||
6 | 06:20 | 9 | W. Kamrowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). N. Klocek - asysta (1 AS) | |
W. Rajewicz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. I. Wiliński - zbiórka w ataku (1 ZB) | 06:06 | |||
B. Śmiechowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). I. Wiliński - asysta (1 AS) | 8 | 05:56 | 9 | |
05:44 | M. Góreńczyk - zablokowany lay-up za 2 pkt. I. Wiliński - blok (1 B). Zespół - zbiórka w ataku | |||
8 | 05:41 | 12 | N. Klocek - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). M. Góreńczyk - asysta (1 AS) | |
W. Rajewicz - strata (Błąd kroków, 1 S) | 05:29 | |||
05:16 | W. Kamrowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. B. Śmiechowski - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
B. Śmiechowski - strata (Złe podanie, 2 S). M. Góreńczyk - przechwyt (1 P) | 05:07 | |||
8 | 05:04 | 14 | M. Góreńczyk - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | |
B. Śmiechowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Szyliński - zbiórka w ataku (2 ZB) | 04:51 | |||
A. Nawrocki - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. B. Śmiechowski - zbiórka w ataku (3 ZB) | 04:45 | |||
04:42 | M. Busz - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: B. Śmiechowski | |||
04:42 | Zmiana - N. Klocek ZEJŚCIE, H. Stępień WEJŚCIE | |||
B. Śmiechowski - celny rzut wolny (5 Pkt) | 9 | 04:42 | 14 | |
B. Śmiechowski - celny rzut wolny (6 Pkt) | 10 | 04:42 | 14 | |
Zmiana - I. Wiliński ZEJŚCIE, A. Szkudlarek WEJŚCIE | 04:42 | |||
04:31 | M. Busz - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. B. Śmiechowski - blok (1 B). H. Stępień - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
10 | 04:23 | 16 | M. Góreńczyk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
A. Nawrocki - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Góreńczyk - zbiórka w obronie (2 ZB) | 03:59 | |||
W. Rajewicz - faul osobisty (1 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: M. Góreńczyk | 03:54 | |||
Zmiana - W. Rajewicz ZEJŚCIE, J. Koczan WEJŚCIE | 03:54 | |||
Zmiana - A. Nawrocki ZEJŚCIE, I. Wiliński WEJŚCIE | 03:54 | |||
10 | 03:54 | 17 | M. Góreńczyk - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
10 | 03:54 | 18 | M. Góreńczyk - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
J. Koczan - zablokowany lay-up za 2 pkt. H. Stępień - blok (1 B) | 03:31 | |||
Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | 03:31 | |||
03:14 | K. Mąkowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. I. Wiliński - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
B. Śmiechowski - zablokowany lay-up za 2 pkt. W. Kamrowski - blok (1 B). M. Busz - zbiórka w obronie (3 ZB) | 03:01 | |||
02:42 | M. Góreńczyk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Busz - zbiórka w ataku (4 ZB) | |||
B. Śmiechowski - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 6 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: W. Kamrowski | 02:38 | |||
10 | 02:38 | 19 | W. Kamrowski - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
02:38 | M. Góreńczyk - asysta (2 AS) | |||
10 | 02:38 | 20 | W. Kamrowski - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
Przerwa na żądanie | 02:38 | |||
Zmiana - J. Koczan ZEJŚCIE, W. Rajewicz WEJŚCIE | 02:38 | |||
Zmiana - I. Wiliński ZEJŚCIE, F. Grządzielski WEJŚCIE | 02:38 | |||
02:38 | Zmiana - M. Góreńczyk ZEJŚCIE, M. Delążek WEJŚCIE | |||
B. Śmiechowski - strata (Złe podanie, 3 S). H. Stępień - przechwyt (1 P) | 02:27 | |||
02:24 | H. Stępień - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
W. Rajewicz - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt) | 13 | 02:03 | 20 | |
01:53 | Zespół - strata (Bład 8 sekund) | |||
Zmiana - B. Śmiechowski ZEJŚCIE, K. Mańkowski WEJŚCIE | 01:53 | |||
01:42 | W. Kamrowski - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: A. Szkudlarek | |||
W. Rajewicz - strata (Błąd kozłowania, 2 S). W. Kamrowski - przechwyt (1 P) | 01:33 | |||
01:20 | Zmiana - W. Kamrowski ZEJŚCIE, M. Błoszyk WEJŚCIE | |||
01:12 | M. Busz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Szkudlarek - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
W. Rajewicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Szyliński - zbiórka w ataku (3 ZB) | 01:00 | |||
M. Szyliński - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Szyliński - zbiórka w ataku (4 ZB) | 00:56 | |||
00:47 | M. Busz - faul osobisty (2 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: W. Rajewicz | |||
W. Rajewicz - celny rzut wolny (6 Pkt) | 14 | 00:47 | 20 | |
W. Rajewicz - celny rzut wolny (7 Pkt) | 15 | 00:47 | 20 | |
Zmiana - M. Szyliński ZEJŚCIE, A. Nawrocki WEJŚCIE | 00:47 | |||
15 | 00:34 | 22 | K. Mąkowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt). M. Busz - asysta (2 AS) | |
F. Grządzielski - strata (Błąd kroków, 1 S) | 00:20 | |||
00:03 | H. Stępień - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Busz - zbiórka w ataku (5 ZB) | |||
Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 | ||
Zmiana - F. Grządzielski ZEJŚCIE, M. Szyliński WEJŚCIE | 00:00 | |||
Zmiana - A. Nawrocki ZEJŚCIE, B. Śmiechowski WEJŚCIE | 00:00 | |||
00:00 | Zmiana - H. Stępień ZEJŚCIE, M. Góreńczyk WEJŚCIE |
King BC Szczecin | Kwarta 2 | Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
15 | 09:41 | 24 | K. Mąkowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (11 Pkt) | |
A. Szkudlarek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Szyliński - zbiórka w ataku (5 ZB) | 09:26 | |||
M. Szyliński - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt) | 17 | 09:22 | 24 | |
09:09 | M. Góreńczyk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Szkudlarek - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
09:08 | M. Busz - faul osobisty (3 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: A. Szkudlarek | |||
09:08 | Zmiana - M. Busz ZEJŚCIE, W. Kamrowski WEJŚCIE | |||
W. Rajewicz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. W. Kamrowski - zbiórka w obronie (3 ZB) | 08:57 | |||
08:38 | M. Błoszyk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Mąkowski - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
17 | 08:35 | 26 | K. Mąkowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (13 Pkt) | |
B. Śmiechowski - faul osobisty w akcji rzutowej (4 F, 1 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: K. Mąkowski | 08:35 | |||
Zmiana - B. Śmiechowski ZEJŚCIE, A. Nawrocki WEJŚCIE | 08:35 | |||
17 | 08:35 | 27 | K. Mąkowski - celny rzut wolny (14 Pkt) | |
W. Rajewicz - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 9 Pkt) | 19 | 08:27 | 27 | |
08:27 | M. Delążek - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: W. Rajewicz | |||
08:27 | Przerwa na żądanie | |||
W. Rajewicz - celny rzut wolny (10 Pkt) | 20 | 08:27 | 27 | |
08:16 | M. Błoszyk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. W. Rajewicz - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
W. Rajewicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Błoszyk - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:57 | |||
07:37 | W. Kamrowski - strata (Błąd kroków, 3 S) | |||
Zmiana - K. Mańkowski ZEJŚCIE, F. Grządzielski WEJŚCIE | 07:37 | |||
07:28 | M. Góreńczyk - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: W. Rajewicz | |||
07:28 | Zmiana - M. Błoszyk ZEJŚCIE, J. Klan WEJŚCIE | |||
A. Nawrocki - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). W. Rajewicz - asysta (1 AS) | 23 | 07:23 | 27 | |
06:59 | M. Góreńczyk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Nawrocki - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
A. Nawrocki - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Szyliński - zbiórka w ataku (6 ZB) | 06:43 | |||
Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | 06:26 | |||
06:26 | Zmiana - M. Delążek ZEJŚCIE, N. Klocek WEJŚCIE | |||
Zmiana - F. Grządzielski ZEJŚCIE, I. Wiliński WEJŚCIE | 06:26 | |||
06:18 | W. Kamrowski - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Szyliński - blok (1 B). K. Mąkowski - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
I. Wiliński - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: K. Mąkowski | 06:12 | |||
06:12 | K. Mąkowski - niecelny rzut wolny | |||
06:12 | K. Mąkowski - niecelny rzut wolny. M. Szyliński - zbiórka w obronie (7 ZB) | |||
A. Nawrocki - celny lay-up za 2 pkt (7 Pkt) | 25 | 05:59 | 27 | |
25 | 05:48 | 29 | J. Klan - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). M. Góreńczyk - asysta (3 AS) | |
I. Wiliński - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). M. Szyliński - asysta (1 AS) | 27 | 05:37 | 29 | |
05:21 | N. Klocek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. W. Kamrowski - zbiórka w ataku (4 ZB) | |||
A. Nawrocki - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: W. Kamrowski | 05:18 | |||
Zmiana - A. Nawrocki ZEJŚCIE, F. Grządzielski WEJŚCIE | 05:18 | |||
05:16 | M. Góreńczyk - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
W. Rajewicz - niecelny lay-up za 2 pkt. W. Kamrowski - zbiórka w obronie (5 ZB) | 05:07 | |||
04:57 | K. Mąkowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Szyliński - zbiórka w obronie (8 ZB) | |||
F. Grządzielski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Szyliński - zbiórka w ataku (9 ZB) | 04:46 | |||
A. Szkudlarek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Góreńczyk - zbiórka w obronie (3 ZB) | 04:40 | |||
27 | 04:24 | 31 | W. Kamrowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt) | |
W. Rajewicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Mąkowski - zbiórka w obronie (3 ZB) | 04:06 | |||
27 | 03:57 | 33 | K. Mąkowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (16 Pkt) | |
M. Szyliński - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 4 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: K. Mąkowski | 03:57 | |||
Zmiana - M. Szyliński ZEJŚCIE, A. Nawrocki WEJŚCIE | 03:57 | |||
27 | 03:57 | 34 | K. Mąkowski - celny rzut wolny (17 Pkt) | |
W. Rajewicz - strata (Złe podanie, 3 S) | 03:38 | |||
Zmiana - W. Rajewicz ZEJŚCIE, J. Koczan WEJŚCIE | 03:38 | |||
J. Koczan - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 3 rzuty wolne. Faulowany: N. Klocek | 03:20 | |||
27 | 03:20 | 35 | N. Klocek - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
27 | 03:20 | 36 | N. Klocek - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
27 | 03:20 | 37 | N. Klocek - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
F. Grządzielski - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. W. Kamrowski - blok (2 B). J. Klan - zbiórka w obronie (1 ZB) | 02:56 | |||
02:50 | N. Klocek - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
F. Grządzielski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Klan - zbiórka w obronie (2 ZB) | 02:48 | |||
A. Nawrocki - faul osobisty (2 F, 6 Faul zespołu). Faulowany: K. Mąkowski | 02:38 | |||
Przerwa na żądanie | 02:38 | |||
Zmiana - J. Koczan ZEJŚCIE, W. Rajewicz WEJŚCIE | 02:38 | |||
Zmiana - F. Grządzielski ZEJŚCIE, M. Szyliński WEJŚCIE | 02:38 | |||
Zmiana - A. Nawrocki ZEJŚCIE, B. Śmiechowski WEJŚCIE | 02:38 | |||
27 | 02:38 | 38 | K. Mąkowski - celny rzut wolny (18 Pkt) | |
27 | 02:38 | 39 | K. Mąkowski - celny rzut wolny (19 Pkt) | |
I. Wiliński - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | 29 | 02:19 | 39 | |
B. Śmiechowski - faul osobisty w akcji rzutowej (5 F, 7 Faul zespołu). Przyznano 3 rzuty wolne. Faulowany: M. Góreńczyk. Zmiana - B. Śmiechowski ZEJŚCIE, K. Mańkowski WEJŚCIE | 02:01 | |||
02:01 | M. Góreńczyk - niecelny rzut wolny | |||
29 | 02:01 | 40 | M. Góreńczyk - celny rzut wolny (7 Pkt) | |
29 | 02:01 | 41 | M. Góreńczyk - celny rzut wolny (8 Pkt) | |
A. Szkudlarek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 01:38 | |||
01:29 | M. Góreńczyk - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: W. Rajewicz | |||
01:29 | Przerwa na żądanie | |||
Zmiana - K. Mańkowski ZEJŚCIE, F. Grządzielski WEJŚCIE | 01:29 | |||
I. Wiliński - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt) | 31 | 01:21 | 41 | |
01:02 | K. Mąkowski - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Szkudlarek - blok (1 B). W. Kamrowski - zbiórka w ataku (6 ZB) | |||
31 | 00:56 | 43 | W. Kamrowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt) | |
A. Szkudlarek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. N. Klocek - zbiórka w obronie (1 ZB) | 00:49 | |||
00:41 | M. Góreńczyk - niecelny lay-up za 2 pkt. A. Szkudlarek - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
W. Rajewicz - strata (Złe podanie, 4 S). N. Klocek - przechwyt (1 P) | 00:35 | |||
31 | 00:23 | 45 | N. Klocek - celny lay-up za 2 pkt (8 Pkt) | |
A. Szkudlarek - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 8 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: N. Klocek | 00:23 | |||
31 | 00:23 | 46 | N. Klocek - celny rzut wolny (9 Pkt) | |
A. Szkudlarek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 33 | 00:01 | 46 | |
Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 | ||
00:00 | Zmiana - J. Klan ZEJŚCIE, M. Busz WEJŚCIE |
King BC Szczecin | Kwarta 3 | Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
W. Rajewicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Szkudlarek - zbiórka w ataku (4 ZB) | 09:48 | |||
A. Szkudlarek - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Mąkowski - blok (1 B). Zespół - zbiórka w ataku | 09:44 | |||
F. Grządzielski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. N. Klocek - zbiórka w obronie (2 ZB) | 09:31 | |||
33 | 09:21 | 48 | M. Busz - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). N. Klocek - asysta (2 AS) | |
F. Grządzielski - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: M. Busz | 09:21 | |||
33 | 09:21 | 49 | M. Busz - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
A. Szkudlarek - strata (Złe podanie, 1 S). N. Klocek - przechwyt (2 P) | 09:06 | |||
33 | 08:56 | 51 | M. Góreńczyk - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (10 Pkt) | |
W. Rajewicz - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (12 Pkt) | 35 | 08:42 | 51 | |
08:30 | W. Kamrowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. I. Wiliński - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
I. Wiliński - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Góreńczyk - zbiórka w obronie (4 ZB) | 08:18 | |||
Zmiana - A. Szkudlarek ZEJŚCIE, A. Nawrocki WEJŚCIE | 08:11 | |||
08:04 | K. Mąkowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. W. Kamrowski - zbiórka w ataku (7 ZB) | |||
07:57 | N. Klocek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. I. Wiliński - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
07:55 | W. Kamrowski - faul osobisty (3 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: I. Wiliński | |||
F. Grządzielski - strata (Błąd kozłowania, 2 S). N. Klocek - przechwyt (3 P) | 07:36 | |||
F. Grządzielski - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: K. Mąkowski | 07:32 | |||
07:32 | Zmiana - W. Kamrowski ZEJŚCIE, M. Błoszyk WEJŚCIE | |||
35 | 07:32 | 52 | K. Mąkowski - celny rzut wolny (20 Pkt) | |
35 | 07:32 | 53 | K. Mąkowski - celny rzut wolny (21 Pkt) | |
A. Nawrocki - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 9 Pkt). W. Rajewicz - asysta (2 AS) | 37 | 07:24 | 53 | |
I. Wiliński - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: M. Busz | 07:02 | |||
07:02 | K. Mąkowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Góreńczyk - zbiórka w ataku (5 ZB) | |||
07:02 | M. Góreńczyk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Szyliński - zbiórka w obronie (10 ZB) | |||
F. Grządzielski - strata (Błąd kozłowania, 3 S). M. Góreńczyk - przechwyt (2 P) | 06:58 | |||
