| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Wisła CanPack Kraków | 17 | 23 | 20 | 19 | 79 |
| KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | 15 | 8 | 11 | 10 | 44 |
- Kwarta 1
- 17–15
- Kwarta 2
- 23–8
- Kwarta 3
- 20–11
- Kwarta 4
- 19–10
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Sławomir Moszakowski, Karina Kamińska, Jolanta Mikulska
Trener: Krzysztof Szewczyk, Jorge Aragones
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra Klimas | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Julia Natkaniec | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Leonor Rodríguez | 12 | 2 | 3 |
| 7 | Magdalena Ziętara | 8 | 1 | 2 |
| 10 | Maurita Reid | 7 | 0 | 0 |
| 12 | Klaudia Niedźwiedzka | 12 | 2 | 2 |
| 14 | Sonja Greinacher | 12 | 0 | 1 |
| 27 | Katarzyna Suknarowska | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Cheyenne Parker | 13 | 0 | 0 |
| 46 | Tamara Radočaj | 9 | 1 | 2 |
| 77 | Giedrė Labuckienė | 6 | 0 | 3 |
| Suma | 79 | 6 | 15 |
Trener: Mirosław Orczyk
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Lana Pačkovski | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Stephany Skrba | 10 | 0 | 1 |
| 7 | Aleksandra Wojtala | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Michaela Stara | 3 | 1 | 0 |
| 10 | Marta Dobrowolska | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Naketia Swanier | 4 | 0 | 2 |
| 12 | Paulina Majda | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Egle Šikšniute | 18 | 1 | 5 |
| 24 | Robyn Parks | 7 | 0 | 2 |
| 33 | Marta Urbaniak | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 44 | 2 | 13 |


