| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Grot TomiQ Pabianice | 12 | 13 | 9 | 2 | 36 |
| AZS Politechnika Korona Kraków | 13 | 14 | 19 | 23 | 69 |
- Kwarta 1
- 12–13
- Kwarta 2
- 13–14
- Kwarta 3
- 9–19
- Kwarta 4
- 2–23
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Mateusz Tychowski, Robert Włodarczyk
Trener: Sylwia Wlaźlak
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Joanna Twardowska | Tak | 22:45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Daria Kowalczyk | Nie | 28:46 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 16 | -23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ewa Kielar | Nie | 14:20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joanna Szałecka | Nie | 12:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Michalina Michalak | Nie | 16:34 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Katarzyna Szymańska | Tak | 15:49 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Julia Piestrzyńska | Nie | 14:47 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Martyna Boniecka | Nie | 8:24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | -22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agnieszka Makowska | Tak | 13:46 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Justyna Rudzka | Tak | 19:08 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Magdalena Grzelak | Tak | 24:45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | -10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Patrycja Kirsz | Nie | 8:26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 199:57 | 13 | 40 | 0 | 5 | 10 | 19 | 4 | 26 | 30 | 15 | 9 | 21 | 9 | 3 | 2 | 36 | 25 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 |
Trener: Wojciech Eljasz-Radzikowski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Malaga | Nie | 7:50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Magdalena Ruta | Nie | 13:50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Agata Rafałowicz | Nie | 19:05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kaciaryna Pratasewicz | Tak | 25:02 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 14 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karolina Wilk | Nie | 14:00 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Agnieszka Krzywoń | Tak | 32:06 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 14 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kamila Ciężadło | Nie | 21:43 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ewa Bacik | Tak | 25:01 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aleksandra Owca | Nie | 9:04 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Katarzyna Homoncik | Tak | 14:01 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Alicja Grabska | Tak | 18:17 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 199:59 | 17 | 41 | 8 | 18 | 11 | 13 | 1 | 1 | 2 | 21 | 22 | 1 | 16 | 2 | 3 | 69 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |


