| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS REGIS Wieliczka | 16 | 22 | 15 | 26 | 79 |
| MUKS 1811 Unia Tarnów | 15 | 12 | 14 | 12 | 53 |
- Kwarta 1
- 16–15
- Kwarta 2
- 22–12
- Kwarta 3
- 15–14
- Kwarta 4
- 26–12
Sędziowie: Leszek Stępień, Mateusz Burek
Trener: Hubert Sołtysik
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander Busz | 4 | 24 |
| 4 | Jan Krupa | 0 | 0 |
| 6 | Patryk Śliwa | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Nosal | 2 | 4 |
| 9 | Bartosz Kozioł | 4 | 11 |
| 11 | Paweł Kupiec | 1 | 0 |
| 13 | Marcin Bankowicz | 2 | 22 |
| 15 | Bartłomiej Dumka | 0 | 8 |
| 17 | Kacper Smagur | 3 | 10 |
| 30 | Łukasz Siemieniec | 1 | 0 |
| 41 | Mikołaj Wrona | 0 | 0 |
| 42 | Jan Pisarski | 2 | 0 |
| Suma | 19 | 79 |
Trener: Łukasz Stawarz
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Adrian Szumlański | 1 | 8 |
| 5 | Wiktor Dydyński | 0 | 2 |
| 6 | Bartosz Opioła | 1 | 0 |
| 7 | Arkadiusz Cholewa | 0 | 0 |
| 8 | Miłosz Tyrka | 5 | 12 |
| 9 | Dominik Podraza | 4 | 0 |
| 10 | Jakub Więckowski | 1 | 7 |
| 11 | Mangue Jan Camara | 3 | 0 |
| 12 | Grzegorz Idziak | 3 | 17 |
| 13 | Sebastian Dynda | 4 | 2 |
| 16 | Eryk Styrkowiec | 3 | 0 |
| 17 | Igor Michalski | 3 | 5 |
| Suma | 28 | 53 |


