| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS 1811 Unia Tarnów | 20 | 28 | 15 | 27 | 90 |
| UKS REGIS Wieliczka | 10 | 21 | 23 | 18 | 72 |
- Kwarta 1
- 20–10
- Kwarta 2
- 28–21
- Kwarta 3
- 15–23
- Kwarta 4
- 27–18
Sędziowie: Robert Romanowski, Kamil Uriasz
Trener: Michał Skowron
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 5 | Oskar Jagoda | 0 | 4 |
| 6 | Adrian Boduch | 1 | 0 |
| 7 | Dominik Machala | 0 | 8 |
| 9 | Wiktor Szatko | 3 | 5 |
| 10 | Mikołaj Ciesielski | 4 | 14 |
| 11 | Kacper Plebanek | 0 | 2 |
| 12 | Wojciech Szatko | 4 | 5 |
| 14 | Michał Knapik | 2 | 14 |
| 15 | Brajan Sowa | 1 | 13 |
| 17 | Kacper Maniawski | 3 | 5 |
| 18 | Kacper Tyborowicz | 0 | 20 |
| Suma | 18 | 90 |
Trener: Hubert Sołtysik
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander Busz | 3 | 13 |
| 2 | Piotr Wojciechowski | 0 | 11 |
| 7 | Jakub Nosal | 0 | 6 |
| 8 | Maciej Kołaczkowski | 0 | 8 |
| 10 | Jakub Baran | 1 | 8 |
| 13 | Marcin Bankowicz | 2 | 5 |
| 15 | Bartłomiej Dumka | 0 | 5 |
| 17 | Kacper Smagur | 1 | 2 |
| 18 | Kacper Tylek | 1 | 0 |
| 20 | Konrad Woźniak | 5 | 8 |
| 21 | Michał Ślusarczyk | 0 | 6 |
| 31 | Franciszek Ciszewski | 0 | 0 |
| Suma | 13 | 72 |


