| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Gorlice | 7 | 14 | 15 | 12 | 48 |
| MUKS 1811 Unia Tarnów | 22 | 23 | 26 | 25 | 96 |
- Kwarta 1
- 7–22
- Kwarta 2
- 14–23
- Kwarta 3
- 15–26
- Kwarta 4
- 12–25
Sędziowie: Tadeusz Zimowski
Trener: Wojciech Rykała
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Maksymilian Kłapsa | 1 | 0 |
| 5 | Sebastian Dynda | 1 | 0 |
| 6 | Grzegorz Guzik | 2 | 2 |
| 8 | Michał Jaworski | 1 | 4 |
| 10 | Filip Schindler | 0 | 0 |
| 11 | Paweł Marczewski | 0 | 2 |
| 14 | Michał Guzik | 1 | 2 |
| 15 | Patryk Grybel | 1 | 22 |
| 16 | Borys Duran | 1 | 8 |
| 17 | Bernard Tenerowicz | 0 | 8 |
| Suma | 8 | 48 |
Trener: Jarosław Mosio
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Bartłomiej Kras | 3 | 12 |
| 5 | Dominik Nowak | 0 | 7 |
| 6 | Andrzej Schabowski | 1 | 22 |
| 7 | Dominik Machala | 1 | 0 |
| 8 | Mateusz Pochroń | 3 | 18 |
| 12 | Adrian Kloch | 1 | 10 |
| 13 | Wojciech Szatko | 0 | 2 |
| 14 | Michał Knapik | 0 | 0 |
| 15 | Damian Banak | 0 | 20 |
| 17 | Kacper Maniawski | 0 | 0 |
| 18 | Brajan Sowa | 1 | 5 |
| Suma | 10 | 96 |

