| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS REGIS Wieliczka | 23 | 14 | 27 | 14 | 78 |
| KS Korona Kraków | 10 | 8 | 3 | 15 | 36 |
- Kwarta 1
- 23–10
- Kwarta 2
- 14–8
- Kwarta 3
- 27–3
- Kwarta 4
- 14–15
Trener: Michał Sarota
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 6 | Michał Kłaput | 0 | 4 |
| 14 | Maciej Dybała | 3 | 9 |
| 16 | Filip Kozioł | 2 | 5 |
| 27 | Jakub Dyngosz | 1 | 5 |
| 29 | Przemysław Mądry | 1 | 3 |
| 33 | Wojciech Jędrzejczyk | 3 | 11 |
| 55 | Maciej Jędrzejczyk | 1 | 20 |
| 77 | Sebastian Ferenczak | 0 | 14 |
| 88 | Bartłomiej Łokas | 1 | 4 |
| 99 | Jakub Trzciński | 1 | 3 |
| Suma | 13 | 78 |
Trener: Andrzej Dudek
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 0 | Maurycy Skorulski | 0 | 0 |
| 1 | Maksymilian Wiech | 2 | 2 |
| 2 | Kacper Rutkowski | 0 | 0 |
| 13 | Bartosz Kapustka | 3 | 4 |
| 14 | Jakub Zydroń | 2 | 5 |
| 20 | Karol Zębala | 1 | 2 |
| 24 | Mikołaj Nadczuk | 1 | 0 |
| 30 | Kamil Król | 1 | 0 |
| 32 | Piotr Dawiec | 3 | 4 |
| 33 | Karol Mucha | 4 | 13 |
| 34 | Wiktor Skalski | 0 | 6 |
| 40 | Dominik Korbiel | 1 | 0 |
| Suma | 18 | 36 |


