| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSiR Bochnia | 29 | 17 | 22 | 16 | 84 |
| Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" | 12 | 15 | 11 | 11 | 49 |
- Kwarta 1
- 29–12
- Kwarta 2
- 17–15
- Kwarta 3
- 22–11
- Kwarta 4
- 16–11
Sędziowie: Olga Majewska, Arkadiusz Sowiński
Trener: Łukasz Nabielec
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 3 | Natalia Hełmecka | 0 | 2 |
| 4 | Amelia Gajek | 0 | 8 |
| 5 | Nina Skrzypak | 1 | 10 |
| 7 | Julia Kolarz | 0 | 8 |
| 9 | Wiktoria Maszewska | 2 | 0 |
| 10 | Anna Sobaś | 2 | 0 |
| 11 | Aleksandra Gołas | 3 | 2 |
| 13 | Monika Wilk | 0 | 15 |
| 14 | Natalia Kowalik | 2 | 15 |
| 15 | Natalia Nadratowska | 1 | 0 |
| 23 | Maria Stolarska | 4 | 8 |
| 34 | Monika Kowalska | 3 | 16 |
| Suma | 18 | 84 |
Trener: Łukasz Kozłowski
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Mariola Cepil | 4 | 0 |
| 5 | Magdalena Jandała | 4 | 8 |
| 6 | Gabriela Kotlarz | 2 | 17 |
| 9 | Oliwia Poniewierska | 3 | 5 |
| 10 | Oliwia Ratusznik | 3 | 3 |
| 11 | Wiktoria Poniewierska | 4 | 4 |
| 12 | Nikola Nowak | 0 | 0 |
| 13 | Nadia Strojna | 0 | 0 |
| 14 | Julia Przekota | 1 | 4 |
| 15 | Anna Robak | 0 | 0 |
| 17 | Aleksandra Studzizur | 2 | 6 |
| 18 | Anna Duda | 1 | 2 |
| Suma | 24 | 49 |


