| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSiR Bochnia | 14 | 17 | 8 | 20 | 59 |
| KS Korona Szkoła Gortata Kraków | 14 | 15 | 20 | 5 | 54 |
- Kwarta 1
- 14–14
- Kwarta 2
- 17–15
- Kwarta 3
- 8–20
- Kwarta 4
- 20–5
Sędziowie: Marcin Cag, Mateusz Foltyn
Trener: Rafał Sroka, Maciej Starowicz
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 0 | Aisza Buczek | 5 | 18 |
| 0 | Dominika Dziadoń | 3 | 0 |
| 0 | Julia Fortuna | 3 | 14 |
| 0 | Natalia Skrzyńska | 3 | 12 |
| 0 | Aleksandra Poradowska | 4 | 12 |
| 0 | Edyta Rudnik | 1 | 0 |
| 0 | Dorota Świercz | 0 | 0 |
| 0 | Karolina Przybyła | 3 | 3 |
| 0 | Alicja Hamuda | 0 | 0 |
| 0 | Gabriela Czekaj | 0 | 0 |
| 0 | Kinga Dylowicz | 0 | 0 |
| 0 | Sara Marczyk | 0 | 0 |
| Suma | 22 | 59 |
Trener: Piotr Pasieczny, Jarosław Pasieczny
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 0 | Bożena Puter | 3 | 16 |
| 0 | Kamila Nawrocka | 0 | 0 |
| 0 | Aleksandra Klimas | 5 | 14 |
| 0 | Julia Natkaniec | 4 | 7 |
| 0 | Natalia Klotzer | 0 | 0 |
| 0 | Weronika Małek | 2 | 5 |
| 0 | Natalia Liszkowska | 0 | 0 |
| 0 | Weronika Mazur | 3 | 8 |
| 0 | Patrycja Rogalska | 1 | 4 |
| 0 | Joanna Czepiec | 0 | 0 |
| 0 | Julia Hatalska | 0 | 0 |
| Suma | 18 | 54 |

