| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Wisła CanPack Kraków | 21 | 9 | 8 | 20 | 58 |
| 1KS Ślęza Wrocław | 15 | 15 | 19 | 13 | 62 |
- Kwarta 1
- 21–15
- Kwarta 2
- 9–15
- Kwarta 3
- 8–19
- Kwarta 4
- 20–13
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Michał Proc, Adam Wierzman, Bartłomiej Kucharski
Trener: Krzysztof Szewczyk, Jorge Aragones
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Leonor Rodríguez | 22 | 2 | 3 |
| 7 | Magdalena Ziętara | 7 | 1 | 4 |
| 10 | Maurita Reid | 8 | 0 | 4 |
| 12 | Klaudia Niedźwiedzka | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Farhiya Abdi | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sonja Greinacher | 4 | 0 | 1 |
| 27 | Katarzyna Suknarowska | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Cheyenne Parker | 10 | 0 | 1 |
| 46 | Tamara Radočaj | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Giedrė Labuckienė | 7 | 0 | 1 |
| Suma | 58 | 3 | 18 |
Trener: Arkadiusz Rusin, Krzysztof Szwej
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zuzanna Sklepowicz | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sharnee Zoll-Norman | 13 | 1 | 1 |
| 11 | Klaudia Sosnowska | 5 | 0 | 2 |
| 13 | Tania Perez | 6 | 1 | 1 |
| 14 | Tijana Ajduković | 4 | 0 | 5 |
| 15 | Agnieszka Majewska | 4 | 0 | 1 |
| 21 | Kourtney Treffers | 15 | 1 | 3 |
| 23 | Marissa Kastanek | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Karina Michałek | 5 | 1 | 3 |
| 33 | Janis Boonstra | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Elina Dikeoulakou | 8 | 0 | 2 |
| Suma | 62 | 4 | 18 |


