| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" | 11 | 7 | 7 | 12 | 37 |
| MOSiR Bochnia | 24 | 33 | 15 | 11 | 83 |
- Kwarta 1
- 11–24
- Kwarta 2
- 7–33
- Kwarta 3
- 7–15
- Kwarta 4
- 12–11
Sędziowie: Andrzej Bartocha, Kamila Dziedzic
Trener: Łukasz Kozłowski
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Julia Skórska | 0 | 0 |
| 5 | Anna Robak | 0 | 0 |
| 6 | Gabriela Kotlarz | 1 | 13 |
| 7 | Natalia Wawrzoń | 0 | 2 |
| 8 | Mariola Cepil | 1 | 3 |
| 10 | Magdalena Jandała | 4 | 2 |
| 11 | Wiktoria Poniewierska | 0 | 0 |
| 12 | Oliwia Ratusznik | 0 | 1 |
| 14 | Julia Przekota | 0 | 2 |
| 16 | Oliwia Poniewierska | 1 | 8 |
| 17 | Aleksandra Studzizur | 3 | 2 |
| 18 | Anna Duda | 4 | 4 |
| Suma | 14 | 37 |
Trener: Łukasz Nabielec
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Amelia Gajek | 0 | 20 |
| 6 | Nikola Więcek | 0 | 6 |
| 7 | Julia Kolarz | 2 | 8 |
| 8 | Anna Sobaś | 1 | 0 |
| 9 | Wiktoria Maszewska | 0 | 0 |
| 14 | Natalia Kowalik | 2 | 4 |
| 15 | Natalia Nadratowska | 1 | 5 |
| 16 | Nina Skrzypak | 1 | 0 |
| 18 | Iga Florkiewicz | 1 | 8 |
| 23 | Maria Stolarska | 2 | 8 |
| 24 | Róża Lekka | 1 | 18 |
| 34 | Monika Kowalska | 0 | 6 |
| Suma | 11 | 83 |


