Gorlickie Towarzystwo Koszykówki
Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec"
koniec
Wynik meczu: 43:62
Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec"| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorlickie Towarzystwo Koszykówki | 11 | 14 | 9 | 9 | 43 |
| Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" | 18 | 21 | 10 | 13 | 62 |
- Kwarta 1
- 11–18
- Kwarta 2
- 14–21
- Kwarta 3
- 9–10
- Kwarta 4
- 9–13
Sędziowie: Tadeusz Zimowski, Mariusz Nowacki
Trener: Krzysztof Hajduk
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 0 | Maja Drwięga | 0 | 13 |
| 0 | Weronika Dzik | 0 | 0 |
| 0 | Marlena Kozioł | 0 | 3 |
| 0 | Kamila Makowiec | 0 | 2 |
| 0 | Martyna Przybycień | 0 | 16 |
| 0 | Maja Trybus | 0 | 9 |
| 0 | Martyna Wiktor | 0 | 0 |
| 0 | Emilia Wołkowicz | 0 | 0 |
| 0 | Roksana Mazur | 0 | 0 |
| 0 | Joanna Prokop | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 43 |
Trener: Łukasz Kozłowski
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 0 | Anna Duda | 0 | 4 |
| 0 | Magdalena Jandała | 0 | 8 |
| 0 | Gabriela Kotlarz | 0 | 19 |
| 0 | Oliwia Poniewierska | 0 | 3 |
| 0 | Julia Przekota | 0 | 6 |
| 0 | Oliwia Ratusznik | 0 | 8 |
| 0 | Nadia Strojna | 0 | 0 |
| 0 | Aleksandra Studzizur | 0 | 4 |
| 0 | Natalia Wawrzoń | 0 | 0 |
| 0 | Anna Robak | 0 | 1 |
| Suma | 0 | 53 |
