| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Basket Dąbrówka | 11 | 8 | 0 | 12 | 31 |
| MOSiR Bochnia | 28 | 16 | 27 | 28 | 99 |
- Kwarta 1
- 11–28
- Kwarta 2
- 8–16
- Kwarta 3
- 0–27
- Kwarta 4
- 12–28
Sędziowie: Magdalena Łubiarz, Aleksandra Krupa
Trener: Rafał Półtorak
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Zuzanna Majcher | 0 | 1 |
| 2 | Kamila Jaworska | 0 | 0 |
| 3 | Oliwia Multan | 0 | 0 |
| 4 | Łucja Zelek | 0 | 0 |
| 5 | Klaudia Gawęda | 0 | 2 |
| 6 | Sylwia Kołodziej | 0 | 7 |
| 7 | Dominika Szymczyk | 0 | 4 |
| 8 | Julia Ożańska | 0 | 11 |
| 9 | Paulina Kotowicz | 0 | 2 |
| 10 | Martyna Wygaś | 0 | 0 |
| 11 | Małgorzata Bieniek | 0 | 2 |
| 12 | Kinga Klejdysz | 0 | 2 |
| Suma | 0 | 31 |
Trener: Łukasz Nabielec
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Amelia Gajek | 0 | 2 |
| 5 | Iga Florkiewicz | 0 | 8 |
| 6 | Nikola Więcek | 0 | 14 |
| 7 | Julia Kolarz | 0 | 14 |
| 8 | Róża Lekka | 0 | 13 |
| 9 | Wiktoria Maszewska | 0 | 6 |
| 10 | Maja Kot | 0 | 6 |
| 11 | Natalia Nadratowska | 0 | 0 |
| 15 | Maja Zębala | 0 | 12 |
| 19 | Nina Skrzypak | 0 | 7 |
| 20 | Natalia Kowalik | 0 | 10 |
| 23 | Monika Kowalska | 0 | 7 |
| Suma | 0 | 99 |


