| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorlickie Towarzystwo Koszykówki | 18 | 14 | 6 | 8 | 46 |
| UKS Basket Dąbrówka | 4 | 5 | 10 | 5 | 24 |
- Kwarta 1
- 18–4
- Kwarta 2
- 14–5
- Kwarta 3
- 6–10
- Kwarta 4
- 8–5
Sędziowie: Tadeusz Zimowski, Mariusz Nowacki
Trener: Krzysztof Hajduk
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Joanna Prokop | 0 | 0 |
| 5 | Maja Trybus | 0 | 7 |
| 6 | Maja Drwięga | 0 | 10 |
| 7 | Martyna Przybycień | 0 | 13 |
| 8 | Laura Tenerowicz | 0 | 0 |
| 9 | Roksana Mazur | 0 | 0 |
| 10 | Marlena Kozioł | 0 | 4 |
| 11 | Martyna Wiktor | 0 | 0 |
| 12 | Emilia Wołkowicz | 0 | 2 |
| 13 | Kamila Makowiec | 0 | 10 |
| 14 | Anna Guzik | 0 | 0 |
| 15 | Weronika Dzik | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 46 |
Trener: Rafał Półtorak
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Zuzanna Majcher | 0 | 0 |
| 2 | Wiktoria Łoboda | 0 | 2 |
| 3 | Nikola Kociołek | 0 | 2 |
| 4 | Karolina Brzyk | 0 | 0 |
| 5 | Klaudia Gawęda | 0 | 8 |
| 6 | Sylwia Kołodziej | 0 | 8 |
| 7 | Julia Stojek | 0 | 0 |
| 8 | Łucja Zelek | 0 | 0 |
| 9 | Paulina Kotowicz | 0 | 0 |
| 10 | Martyna Wygaś | 0 | 0 |
| 11 | Oliwia Multan | 0 | 0 |
| 12 | Kinga Klejdysz | 0 | 4 |
| Suma | 0 | 24 |

