| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS 1811 Unia Tarnów | 22 | 38 | 27 | 23 | 110 |
| MKS Gorlice | 14 | 16 | 16 | 19 | 65 |
- Kwarta 1
- 22–14
- Kwarta 2
- 38–16
- Kwarta 3
- 27–16
- Kwarta 4
- 23–19
Sędziowie: Tomasz Urbański, Paweł Kryczyk
Trener: Łukasz Wardzinski
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 6 | Andrzej Schabowski | 1 | 14 |
| 8 | Mateusz Pochroń | 1 | 14 |
| 9 | Kamil Jewuła | 2 | 26 |
| 11 | Michał Moskal | 5 | 8 |
| 12 | Grzegorz Idziak | 1 | 4 |
| 14 | Kamil Górecki | 3 | 8 |
| 25 | Bartłomiej Kras | 3 | 5 |
| 33 | Mikołaj Ciesielski | 2 | 11 |
| 35 | Kamil Kucharski | 3 | 20 |
| 45 | Adrian Boduch | 0 | 0 |
| Suma | 21 | 110 |
Trener: Wojciech Rykała
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 0 | Filip Schindler | 0 | 5 |
| 3 | Sebastian Gąsior | 1 | 6 |
| 4 | Adrian Kukuła | 1 | 0 |
| 6 | Grzegorz Guzik | 0 | 0 |
| 8 | Michał Jaworski | 2 | 18 |
| 10 | Dominik Ignar | 1 | 7 |
| 11 | Paweł Marczewski | 0 | 8 |
| 13 | Michał Guzik | 2 | 6 |
| 17 | Miłosz Matyja | 4 | 1 |
| 32 | Mikołaj Kubala | 5 | 4 |
| 35 | Patryk Grybel | 0 | 6 |
| 56 | Jakub Janik | 4 | 4 |
| Suma | 20 | 65 |

