| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Wisła CANPACK Kraków | 21 | 19 | 18 | 18 | 76 |
| UKS Żak Nowy Sącz | 10 | 16 | 14 | 12 | 52 |
- Kwarta 1
- 21–10
- Kwarta 2
- 19–16
- Kwarta 3
- 18–14
- Kwarta 4
- 18–12
Sędziowie: Dominika Wiaderna, Marcin Cag
Trener: Michał Sumara
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Karolina Grzywa | 2 | 2 |
| 5 | Martyna Gajoch | 3 | 20 |
| 7 | Martyna Pająk | 2 | 20 |
| 8 | Kornelia Bukowczan | 2 | 0 |
| 9 | Wiktoria Michalik | 2 | 4 |
| 12 | Weronika Gajda | 1 | 2 |
| 13 | Joanna Czepiec | 3 | 2 |
| 14 | Pamela Rakoczy | 0 | 0 |
| 15 | Julia Owca | 1 | 3 |
| 20 | Patrycja Pyka | 1 | 15 |
| 21 | Julia Cieśla | 4 | 8 |
| Suma | 21 | 76 |
Trener: Tomasz Obrzut
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Aneta Leśnicka | 3 | 3 |
| 5 | Katarzyna Szkarłat | 3 | 1 |
| 8 | Aleksandra Skoczeń | 0 | 4 |
| 9 | Karolina Gródek | 3 | 8 |
| 11 | Paulina Lisowska | 2 | 2 |
| 13 | Klaudia Tokarczyk | 0 | 11 |
| 14 | Katarzyna Nowak | 1 | 11 |
| 15 | Róża Salamon | 2 | 9 |
| 17 | Marianna Smoleń | 3 | 3 |
| Suma | 17 | 52 |


