| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSiR Bochnia | 24 | 16 | 22 | 20 | 82 |
| UKS Żak Nowy Sącz | 28 | 17 | 18 | 11 | 74 |
- Kwarta 1
- 24–28
- Kwarta 2
- 16–17
- Kwarta 3
- 22–18
- Kwarta 4
- 20–11
Sędziowie: Mikołaj Stec, Mateusz Foltyn
Trener: Marta Starowicz
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 5 | Wiktoria Urbańska | 1 | 0 |
| 8 | Emanuela Lekka | 5 | 18 |
| 9 | Agnieszka Krawiec | 5 | 7 |
| 10 | Weronika Wilk | 2 | 7 |
| 11 | Magdalena Cabała | 1 | 10 |
| 12 | Zuzanna Kierońska | 1 | 5 |
| 13 | Agnieszka Blum | 0 | 0 |
| 14 | Aleksandra Podsiadło | 1 | 12 |
| 15 | Dorota Świercz | 3 | 3 |
| 23 | Karolina Przybyła | 4 | 18 |
| 25 | Angelika Sarlińska | 1 | 2 |
| 34 | Anna Gnutek | 1 | 0 |
| Suma | 25 | 82 |
Trener: Tomasz Obrzut
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Aneta Leśnicka | 3 | 4 |
| 5 | Katarzyna Szkarłat | 4 | 10 |
| 8 | Aleksandra Skoczeń | 4 | 2 |
| 10 | Martyna Oracz | 0 | 2 |
| 13 | Klaudia Tokarczyk | 2 | 8 |
| 14 | Katarzyna Nowak | 2 | 41 |
| 15 | Róża Salamon | 4 | 7 |
| 17 | Marianna Smoleń | 0 | 0 |
| 18 | Sylwia Feryńska | 1 | 0 |
| 19 | Karolina Gródek | 0 | 0 |
| Suma | 20 | 74 |


