| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Żak Nowy Sącz | 9 | 8 | 6 | 17 | 40 |
| MOSiR Bochnia | 17 | 25 | 23 | 18 | 83 |
- Kwarta 1
- 9–17
- Kwarta 2
- 8–25
- Kwarta 3
- 6–23
- Kwarta 4
- 17–18
Sędziowie: Mariusz Nowacki, Anna Sroka
Trener: Leszek Obrzut
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 2 | Karolina Waśko | 0 | 0 |
| 4 | Martyna Oracz | 5 | 8 |
| 5 | Martyna Obrzut | 0 | 0 |
| 7 | Laura Koral | 4 | 12 |
| 8 | Sonia Skoczeń | 3 | 7 |
| 9 | Sylwia Feryńska | 5 | 6 |
| 12 | Julia Jurkowska | 2 | 5 |
| 14 | Justyna Pomietło | 1 | 0 |
| 15 | Oliwia Laciuga | 3 | 0 |
| 17 | Julia Baczyńska | 0 | 2 |
| 18 | Emilia Pawlik | 1 | 0 |
| Suma | 24 | 40 |
Trener: Rafał Sroka, Łukasz Nabielec
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Wiktoria Francuz | 0 | 0 |
| 5 | Gabriela Kubala | 2 | 6 |
| 7 | Wiktoria Zając | 0 | 0 |
| 8 | Magdalena Cabała | 1 | 20 |
| 9 | Emanuela Despet | 1 | 3 |
| 11 | Nikola Gałek | 1 | 6 |
| 13 | Justyna Kural | 0 | 0 |
| 19 | Patrycja Czaja | 2 | 10 |
| 20 | Natalia Ficek | 1 | 17 |
| 22 | Katarzyna Mroczek | 2 | 21 |
| Suma | 10 | 83 |


