| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Language School Pabianice | 16 | 15 | 17 | 16 | 64 |
| Domeny.pl Siemaszka | 17 | 16 | 14 | 7 | 54 |
- Kwarta 1
- 16–17
- Kwarta 2
- 15–16
- Kwarta 3
- 17–14
- Kwarta 4
- 16–7
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Bogusław Słupczyński, Mariusz Krzewiński
Trener: Edyta Koryzna
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Joanna Twardowska | Tak | 31:48 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 21 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marta Błaszczyk | Nie | 22:08 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sylwia Włodarek | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Anna Krajewska | Tak | 20:46 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joanna Szałecka | Nie | 2:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Katarzyna Salska | Tak | 27:44 | 5 | 16 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Renata Piestrzyńska | Tak | 29:58 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sabina Parus | Nie | 22:20 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Monika Szulc | Nie | 3:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Joanna Rozwandowicz | Nie | 13:36 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dorota Sobczyk | Tak | 25:41 | 5 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kalina Pietrzak | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 23 | 53 | 1 | 5 | 15 | 18 | 13 | 25 | 38 | 18 | 15 | 2 | 6 | 3 | 0 | 64 | -2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Michał Szewczyk
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Anna Panek-Kula | Tak | 13:33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Agata Czopor | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Paulina Dąbkowska | Tak | 29:04 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | -18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karolina Hajduk | Nie | 26:27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Agnieszka Krzywoń | Tak | 33:58 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 19 | -3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Agata Stawarz | Tak | 28:06 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | -24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Agnieszka Wilk | Nie | 17:56 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ewelina Półtorak | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Monika Lelek | Nie | 3:28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Katarzyna Kuzio | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Katarzyna Płazińska | Nie | 29:09 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Katarzyna Pasek | Tak | 18:19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 15 | 39 | 3 | 7 | 15 | 21 | 2 | 20 | 22 | 1 | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 | 54 | -1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |


