| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Poznań | 14 | 11 | 13 | 14 | 52 |
| Wisła Can - Pack Kraków | 31 | 15 | 29 | 13 | 88 |
- Kwarta 1
- 14–31
- Kwarta 2
- 11–15
- Kwarta 3
- 13–29
- Kwarta 4
- 14–13
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Sędziowie: Piotr Pastusiak, Anna Roguz
Trener: Krzysztof Dobrowolski, Jarosław Zyskowski
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Monique Hudson | 5 | 1 | 5 |
| 5 | Larrissa Williams | 22 | 0 | 2 |
| 6 | Żaneta Durak | 3 | 0 | 2 |
| 8 | Magdalena Idziorek | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dominika Fiszer | 6 | 0 | 3 |
| 10 | Anna Tanasiejczuk | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Magdalena Koperwas | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Aneta Burandt | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Agnieszka Makowska | 7 | 0 | 5 |
| 20 | Martha White | 6 | 0 | 3 |
| Suma | 52 | 1 | 21 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Anke De Mondt | 11 | 1 | 0 |
| 5 | Milka Bjelica | 17 | 1 | 5 |
| 6 | Paulina Pawlak | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Ana Dabović | 13 | 0 | 3 |
| 8 | Agnieszka Śnieżek | 4 | 0 | 3 |
| 9 | Nicole Powell | 18 | 3 | 1 |
| 10 | Katarzyna Maliszewska | 15 | 2 | 2 |
| 14 | Petra Ujhelyi | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Joanna Czarnecka | 8 | 0 | 1 |
| 21 | Aleksandra Ćwięk | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 88 | 7 | 16 |


