| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ŁKS Siemens AGD Łódź | 17 | 14 | 9 | 24 | 64 |
| Wisła Can - Pack Kraków | 15 | 28 | 19 | 10 | 72 |
- Kwarta 1
- 17–15
- Kwarta 2
- 14–28
- Kwarta 3
- 9–19
- Kwarta 4
- 24–10
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Sędziowie: Dariusz Szczerba, Tomasz Tomaszewski
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Jetta Archell McIntyre | 19 | 4 | 1 |
| 7 | Justyna Jeziorna | 4 | 0 | 5 |
| 8 | Katarzyna Kenig | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Agnieszka Modelska | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Olga Urbanowicz | 13 | 1 | 3 |
| 13 | Angelika Kowalska | 5 | 1 | 3 |
| 15 | Żaneta Morawiec | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lauren Prochaska | 7 | 1 | 1 |
| 23 | Jagoda Kowalczyk | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Melissa Dalembert | 16 | 0 | 4 |
| Suma | 64 | 7 | 17 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Anke De Mondt | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Milka Bjelica | 10 | 0 | 3 |
| 6 | Paulina Pawlak | 8 | 2 | 3 |
| 7 | Ana Dabović | 14 | 1 | 2 |
| 8 | Agnieszka Śnieżek | 4 | 0 | 3 |
| 9 | Nicole Powell | 7 | 1 | 2 |
| 11 | Ewelina Kobryn | 13 | 0 | 4 |
| 12 | Magdalena Leciejewska | 2 | 0 | 3 |
| 14 | Petra Ujhelyi | 12 | 0 | 0 |
| 15 | Joanna Czarnecka | 2 | 0 | 3 |
| 21 | Aleksandra Ćwięk | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 72 | 4 | 23 |


