| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Odra Brzeg | 15 | 15 | 15 | 14 | 59 |
| Wisła Can - Pack Kraków | 18 | 19 | 22 | 21 | 80 |
- Kwarta 1
- 15–18
- Kwarta 2
- 15–19
- Kwarta 3
- 15–22
- Kwarta 4
- 14–21
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Sędziowie: Marcin Kowalski, Anna Roguz
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Natalia Korczyc | 5 | 0 | 2 |
| 6 | Aneta Bolek | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Inna Kochubei | 13 | 2 | 2 |
| 9 | Żaneta Kędra | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Jagoda Oses | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Marta Żyłczyńska | 11 | 1 | 5 |
| 12 | Jessica Starling | 12 | 0 | 4 |
| 13 | Justyna Kowalik | 4 | 0 | 3 |
| 15 | Ewelina Buszta | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ebony Ellis | 10 | 0 | 5 |
| Suma | 59 | 3 | 24 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Milka Bjelica | 10 | 0 | 3 |
| 6 | Paulina Pawlak | 7 | 1 | 1 |
| 7 | Ana Dabović | 10 | 0 | 3 |
| 8 | Agnieszka Śnieżek | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Nicole Powell | 8 | 2 | 2 |
| 11 | Ewelina Kobryn | 21 | 0 | 1 |
| 12 | Magdalena Leciejewska | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Erin Phillips | 12 | 1 | 4 |
| 14 | Petra Ujhelyi | 6 | 0 | 1 |
| 15 | Joanna Czarnecka | 3 | 0 | 1 |
| 21 | Aleksandra Ćwięk | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 80 | 4 | 18 |


