| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KK UR Bozza Kraków | 9 | 24 | 33 | 20 | 86 |
| AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 36 | 27 | 22 | 21 | 106 |
- Kwarta 1
- 9–36
- Kwarta 2
- 24–27
- Kwarta 3
- 33–22
- Kwarta 4
- 20–21
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Krzysztof Krajewski, Radosław Myśliński
Trener: Marek Paulisch
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Karol Siwak | 5 | 1 | 3 |
| 3 | Patryk Lis | 4 | 0 | 2 |
| 5 | Radosław Skubiński | 9 | 0 | 2 |
| 8 | Adrian Warszawski | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wojciech Nowak | 10 | 0 | 5 |
| 11 | Krzysztof Kot | 4 | 0 | 3 |
| 15 | Michał Kaliński | 11 | 0 | 4 |
| 17 | Bartosz Woźniak | 5 | 1 | 1 |
| 20 | Marcin Stasiak | 3 | 0 | 2 |
| 21 | Mateusz Skubiński | 13 | 0 | 2 |
| 35 | Tomasz Palmowski | 22 | 1 | 1 |
| Suma | 86 | 3 | 25 |
Trener: Mirosław Stawowski, Jarosław Jakubiec
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Ściegienny | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Jakub Nowak | 12 | 1 | 3 |
| 6 | Aleksander Maślanka | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Łukasz Szczypka | 15 | 3 | 0 |
| 8 | Tomasz Krzymiński | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Stanisław Heliński | 11 | 2 | 1 |
| 10 | Igor Wiliński | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Mariusz Piotrkowski | 28 | 0 | 3 |
| 12 | Karol Leszczyński | 10 | 2 | 2 |
| 13 | Jakub Stróżczyk | 4 | 0 | 3 |
| 16 | Łukasz Piotrowski | 5 | 0 | 2 |
| 18 | Wiktor Rajewicz | 12 | 1 | 4 |
| Suma | 106 | 9 | 21 |


