| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKK OSiR. Sokołów Podlaski | 21 | 9 | 16 | 10 | 56 |
| AZS OPTeam RES-DROB Rzeszów | 17 | 25 | 19 | 23 | 84 |
- Kwarta 1
- 21–17
- Kwarta 2
- 9–25
- Kwarta 3
- 16–19
- Kwarta 4
- 10–23
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Łukasz Mucha, Jakub Kurcewicz
Trener: Karol Krakowski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Justyna Kwiatkowska | Nie | 12:37 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aleksandra Kurdziel | Nie | 3:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Monika Maj | Tak | 29:37 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | -2 | -25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Weronika Toporowska | Tak | 23:55 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | -3 | -19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Justyna Owczarek | Nie | 4:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marta Mistygacz | Tak | 28:42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | -16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Paulina Mordecka | Nie | 9:49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Monika Bieniek | Nie | 21:41 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | -15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Anna Wojewódzka | Nie | 7:11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Martyna Stasiuk | Tak | 29:07 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | -23 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Grażyna Witkoś | Nie | 20:06 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ewa Stasiuk | Tak | 9:42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 16 | 38 | 3 | 13 | 15 | 28 | 2 | 1 | 3 | 27 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 | 56 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Wojciech Downar-Zapolski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Agata Rafałowicz | Tak | 23:05 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Olga Baran | Nie | 17:11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Elżbieta Mukosiej | Nie | 25:48 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 17 | 16 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karolina Hogendorf | Nie | 3:08 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Magda Bibrzycka | Tak | 29:15 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Iwona Furdak | Tak | 30:06 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agnieszka Kret | Tak | 27:01 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 17 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karolina Łodygowska | Tak | 20:34 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Urszula Rosochacka | Nie | 21:27 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Klaudia Kąsek | Nie | 2:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 26 | 51 | 3 | 10 | 23 | 28 | 12 | 2 | 2 | 26 | 7 | 1 | 15 | 0 | 0 | 84 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |

