Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Alba Chorzów 91 6 31 58 60.8000 9 21 56.3000 37 75 52.3000 19 30 100.0000 17 26 37 16 31 0 18 14 2 1.4400 1.5600 89 0
Sportowiec Częstochowa 109 3 31 56 55.4000 9 17 52.9000 40 73 54.8000 20 29 90.9000 14 29 43 13 26 0 22 24 3 1.0000 1.3300 108 0
MTS Basket Kwidzyn 97 6 34 54 73.9000 8 22 62.5000 40 63 65.6000 15 25 100.0000 15 25 35 28 24 0 17 18 3 1.6500 1.8000 131 0
ZKS Stal Stalowa Wola 104 6 26 46 68.6000 11 30 64.7000 33 65 57.1000 29 39 93.6000 12 24 36 19 21 0 16 14 3 1.5800 1.0800 110 0
Victoria Górnik Wałbrzych 73 5 22 46 55.0000 5 19 50.0000 26 65 52.5000 17 25 81.3000 15 22 29 20 22 0 21 15 2 1.8900 1.6700 73 0
AZS Politechnika Radomska 80 6 20 46 45.5000 10 28 47.6000 29 67 43.3000 18 25 72.0000 15 21 35 12 32 0 19 15 3 1.1000 1.3000 77 0
ŁKS Łódź 88 6 23 46 57.5000 10 22 47.6000 33 61 54.1000 22 33 81.0000 14 29 39 14 31 0 24 17 5 0.6500 0.7100 103 0
Siarka Tarnobrzeg 86 3 23 45 66.7000 9 28 33.3000 32 70 51.9000 22 28 83.3000 12 25 31 18 29 0 15 13 6 2.6700 1.3300 110 0
PBG Basket Poznań 65 3 20 45 62.5000 5 23 25.0000 23 61 48.9000 16 30 76.2000 12 19 31 11 19 0 22 24 2 0.9200 1.4100 60 0
PTG Sokół Łańcut 81 6 27 45 67.5000 9 23 45.0000 32 65 53.3000 21 31 83.3000 18 34 52 17 22 0 19 11 3 1.6000 0.7800 99 0
Viking Gdynia 94 6 29 44 65.9000 7 20 38.9000 35 64 56.0000 29 32 90.6000 17 26 43 18 24 0 20 11 4 1.1300 0.6400 110 0
Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 90 6 24 43 57.1000 11 34 45.0000 32 75 50.0000 27 39 93.8000 13 23 33 19 23 0 15 17 5 1.3600 1.2700 103 0
KS Spójnia Stargard 79 6 24 42 58.5000 10 23 43.5000 31 63 49.2000 30 36 83.3000 12 31 37 21 28 0 17 16 4 1.7500 1.3000 96 0
Polpak S.A. Świecie 96 5 23 42 63.9000 15 34 52.6000 37 73 60.0000 19 24 80.0000 10 26 35 29 34 0 18 15 5 2.9000 1.1000 120 0
Znicz Jarosław 82 4 21 39 65.6000 7 21 38.5000 28 59 53.1000 23 25 92.0000 11 27 33 17 21 0 19 13 4 0.9400 0.8600 87 0
Kotwica Kołobrzeg 80 5 22 39 56.4000 7 20 53.9000 28 57 49.1000 29 49 84.2000 13 29 35 17 25 0 23 16 4 1.1300 1.0700 95 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz