Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Michał Jankowski GKS Tychy 4 30 7.50 58 14.50 51.7
2. Michał Jędrzejewski WKK Active Hotel Wrocław 4 28 7.00 47 11.75 59.6
3. Piotr Niedźwiedzki Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 27 6.75 46 11.50 58.7
4. Wiktor Sewioł Rawlplug Sokół Łańcut 4 24 6.00 42 10.50 57.1
5. Wojciech Jakubiak Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 4 23 5.75 45 11.25 51.1
6. Jakub Patoka WKK Active Hotel Wrocław 4 22 5.50 47 11.75 46.8
7. Filip Małgorzaciak Rawlplug Sokół Łańcut 4 21 5.25 52 13.00 40.4
8. Damian Pieloch WKK Active Hotel Wrocław 4 21 5.25 45 11.25 46.7
9. Norbert Kulon FutureNet Śląsk Wrocław 4 20 5.00 48 12.00 41.7
10. Krzysztof Jakóbczyk FutureNet Śląsk Wrocław 3 20 6.67 37 12.33 54.1
11. Patryk Pełka Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 4 20 5.00 42 10.50 47.6
12. Adrian Kordalski Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 4 19 4.75 42 10.50 45.2
13. Paweł Zmarlak GKS Tychy 4 19 4.75 40 10.00 47.5
14. Marcin Flieger Biofarm Basket Poznań 3 19 6.33 44 14.67 43.2
15. Mikołaj Grod Enea Astoria Bydgoszcz 3 19 6.33 32 10.67 59.4
16. Łukasz Frąckiewicz Enea Astoria Bydgoszcz 3 18 6.00 27 9.00 66.7
17. Jakub Musiał FutureNet Śląsk Wrocław 4 18 4.50 54 13.50 33.3
18. Maciej Klima Rawlplug Sokół Łańcut 4 17 4.25 27 6.75 63
19. Szymon Szymański Rawlplug Sokół Łańcut 4 16 4.00 29 7.25 55.2
20. Piotr Wieloch GKS Tychy 4 15 3.75 40 10.00 37.5
21. Damian Cechniak Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 4 15 3.75 23 5.75 65.2
22. Krzysztof Spała Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 14 3.50 32 8.00 43.8
23. Rafał Kulikowski Rawlplug Sokół Łańcut 4 14 3.50 27 6.75 51.9
24. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 14 3.50 29 7.25 48.3
25. Kacper Majka GKS Tychy 4 14 3.50 23 5.75 60.9
26. Robert Skibniewski FutureNet Śląsk Wrocław 4 14 3.50 40 10.00 35
27. Marcin Nowakowski Enea Astoria Bydgoszcz 3 13 4.33 30 10.00 43.3
28. Kamil Zywert Rawlplug Sokół Łańcut 4 13 3.25 40 10.00 32.5
29. Adam Metelski Biofarm Basket Poznań 3 13 4.33 23 7.67 56.5
30. Szymon Długosz Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 4 12 3.00 19 4.75 63.2
31. Bartłomiej Karolak Rawlplug Sokół Łańcut 4 12 3.00 23 5.75 52.2
32. Dominik Rutkowski WKK Active Hotel Wrocław 4 12 3.00 26 6.50 46.2
33. Mikołaj Kurpisz Biofarm Basket Poznań 3 12 4.00 29 9.67 41.4
34. Maciej Krakowczyk GKS Tychy 4 12 3.00 24 6.00 50
35. Hubert Kruszczyński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 12 3.00 34 8.50 35.3
36. Hubert Wyszkowski Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 4 12 3.00 22 5.50 54.5
37. Damian Szymczak GKS Tychy 4 12 3.00 27 6.75 44.4
38. Grzegorz Kukiełka Enea Astoria Bydgoszcz 3 11 3.67 31 10.33 35.5
39. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 11 2.75 23 5.75 47.8
40. Łukasz Seweryn Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 4 11 2.75 21 5.25 52.4
41. Bartosz Ciechociński WKK Active Hotel Wrocław 4 11 2.75 31 7.75 35.5
42. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 10 2.50 22 5.50 45.5
43. Aleksander Leńczuk FutureNet Śląsk Wrocław 4 10 2.50 20 5.00 50
44. Paweł Śpica Enea Astoria Bydgoszcz 3 10 3.33 23 7.67 43.5
45. Michał Samsonowicz Biofarm Basket Poznań 3 10 3.33 19 6.33 52.6
46. Paweł Bogdanowicz GKS Tychy 4 10 2.50 21 5.25 47.6
47. Michał Aleksandrowicz Enea Astoria Bydgoszcz 3 10 3.33 22 7.33 45.5
48. Bartosz Jankowski Biofarm Basket Poznań 3 9 3.00 29 9.67 31
49. Grzegorz Małecki Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 9 2.25 28 7.00 32.1
50. Maciej Maj GKS Tychy 4 9 2.25 24 6.00 37.5
51. Aleksander Dziewa FutureNet Śląsk Wrocław 4 9 2.25 29 7.25 31
52. Patryk Wieczorek Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 4 8 2.00 17 4.25 47.1
53. Maciej Rostalski Biofarm Basket Poznań 3 8 2.67 18 6.00 44.4
54. Szymon Rduch Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 4 8 2.00 26 6.50 30.8
55. Łukasz Uberna WKK Active Hotel Wrocław 4 7 1.75 25 6.25 28
56. Rafał Glapiński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 6 1.50 20 5.00 30
57. Jakub Dłuski Enea Astoria Bydgoszcz 3 6 2.00 14 4.67 42.9
58. Mateusz Bręk Biofarm Basket Poznań 3 5 1.67 6 2.00 83.3
59. Dorian Szyttenholm Enea Astoria Bydgoszcz 3 5 1.67 9 3.00 55.6
60. Michał Kroczak WKK Active Hotel Wrocław 4 5 1.25 10 2.50 50
61. Mateusz Fatz Enea Astoria Bydgoszcz 2 4 2.00 7 3.50 57.1
62. Tomasz Krzywdziński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 4 1.00 9 2.25 44.4
63. Tomasz Smorawiński Biofarm Basket Poznań 3 4 1.33 7 2.33 57.1
64. Szymon Tomczak FutureNet Śląsk Wrocław 4 4 1.00 9 2.25 44.4
65. Piotr Ścibisz WKK Active Hotel Wrocław 4 3 0.75 8 2.00 37.5
66. Jakub Der Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 3 0.75 9 2.25 33.3
67. Kamil Fiedukiewicz WKK Active Hotel Wrocław 4 2 0.50 9 2.25 22.2
68. Marcin Tomaszewski Biofarm Basket Poznań 3 2 0.67 9 3.00 22.2

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz