Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Górnik Zamek Książ Wałbrzych Ratuszowa 6
58-304 Wałbrzych tel. 795731159
fax. --- www: ---
biuro@gornikkosz.pl

ARENA

Hala Mistrzów , 58-300 Wałbrzych, Wysockiego 11 A

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
25.09.2023 19:00 Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg (w) 63 : 56 P 56 12 24 50.0 9 43 20.9 21 67 31.3 5 11 45.5 10 29 39 15 23 15 10 7 3 0 58
30.09.2023 16:00 KKS Polonia Warszawa (d) 73 : 66 W 73 18 41 43.9 3 17 17.6 21 58 36.2 28 39 71.8 11 28 39 15 28 27 12 7 4 0 78
08.10.2023 16:00 Niedźwiadki Chemart Przemyśl (w) 73 : 82 W 82 23 44 52.3 7 23 30.4 30 67 44.8 15 26 57.7 12 23 35 21 27 20 16 10 7 4 91
11.10.2023 20:00 Enea Basket Poznań (d) 66 : 63 W 66 14 37 37.8 6 27 22.2 20 64 31.3 20 30 66.7 14 23 37 13 22 28 11 5 1 2 57
14.10.2023 18:00 WKK Active Hotel Wrocław (w) 75 : 88 W 88 22 45 48.9 9 21 42.9 31 66 47.0 17 28 60.7 11 27 38 16 29 26 13 4 4 4 91
18.10.2023 19:00 MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód (d) 98 : 68 W 98 31 52 59.6 6 17 35.3 37 69 53.6 18 20 90.0 11 23 34 26 23 20 11 11 3 3 127
21.10.2023 18:00 Decka Pelplin (w) 64 : 97 W 97 24 40 60.0 10 21 47.6 34 61 55.7 19 26 73.1 6 34 40 25 21 25 12 6 3 3 125
28.10.2023 16:00 GKS Tychy (d) 88 : 55 W 88 16 25 64.0 13 24 54.2 29 49 59.2 17 28 60.7 7 37 44 20 22 22 22 8 1 0 108
10.11.2023 19:00 Miasto Szkła Krosno (w) 70 : 79 W 79 28 43 65.1 3 14 21.4 31 57 54.4 14 23 60.9 9 26 35 21 22 23 19 5 1 1 87
15.11.2023 19:00 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz (w) 58 : 48 P 48 11 31 35.5 3 25 12.0 14 56 25.0 17 27 63.0 10 25 35 8 23 23 15 5 5 4 34
19.11.2023 14:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice (d) 86 : 69 W 86 24 45 53.3 7 21 33.3 31 66 47.0 17 26 65.4 9 33 42 28 21 22 12 8 1 4 109
26.11.2023 16:00 SKS Fulimpex Starogard Gdański (w) 73 : 66 P 66 20 46 43.5 3 20 15.0 23 66 34.8 17 20 85.0 6 32 38 12 16 19 11 12 2 4 73
02.12.2023 18:00 WKS Śląsk II Wrocław (d) 91 : 57 W 91 31 52 59.6 6 20 30.0 37 72 51.4 11 20 55.0 12 35 47 23 20 21 9 10 3 1 121
10.12.2023 18:00 AZS AGH Kraków (w) 85 : 92 W 92 23 31 74.2 8 24 33.3 31 55 56.4 22 30 73.3 5 26 31 29 24 22 10 4 5 1 119
16.12.2023 18:00 MKKS Żak Koszalin (d) 77 : 57 W 77 18 35 51.4 7 20 35.0 25 55 45.5 20 29 69.0 8 31 39 17 26 27 18 9 5 2 90
20.12.2023 18:00 HydroTruck Radom (w) 73 : 75 W 75 26 44 59.1 2 23 8.7 28 67 41.8 17 23 73.9 14 28 42 15 24 25 16 8 2 2 81
30.12.2023 18:00 Weegree AZS Politechnika Opolska (d) 85 : 90 P 85 20 47 42.6 10 30 33.3 30 77 39.0 15 21 71.4 13 25 38 20 33 21 17 9 4 2 86
06.01.2024 18:00 Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg (d) 84 : 58 W 84 19 43 44.2 9 31 29.0 28 74 37.8 19 29 65.5 16 34 50 25 19 21 8 8 3 0 106
14.01.2024 14:00 KKS Polonia Warszawa (w) 64 : 87 W 87 29 52 55.8 4 15 26.7 33 67 49.3 17 29 58.6 14 21 35 20 21 23 10 8 2 7 96
17.01.2024 18:00 Niedźwiadki Chemart Przemyśl (d) 87 : 69 W 87 23 44 52.3 9 25 36.0 32 69 46.4 14 22 63.6 19 30 49 18 25 21 17 6 3 0 101
20.01.2024 18:00 Enea Basket Poznań (w) 92 : 88 P 88 17 28 60.7 11 22 50.0 28 50 56.0 21 29 72.4 8 22 30 17 22 20 19 5 1 1 92
28.01.2024 14:00 WKK Active Hotel Wrocław (d) 84 : 66 W 84 22 45 48.9 9 26 34.6 31 71 43.7 13 20 65.0 16 25 41 23 21 19 15 14 2 1 102
31.01.2024 19:00 MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód (w) 73 : 89 W 89 25 44 56.8 11 27 40.7 36 71 50.7 6 14 42.9 14 25 39 24 18 15 11 9 7 1 114
03.02.2024 16:00 Decka Pelplin (d) 84 : 56 W 84 23 47 48.9 7 16 43.8 30 63 47.6 17 25 68.0 11 32 43 20 23 19 6 5 4 1 109
10.02.2024 18:00 GKS Tychy (w) 88 : 96 W 96 31 44 70.5 3 17 17.6 34 61 55.7 25 35 71.4 4 26 30 28 26 30 10 4 3 0 114
14.02.2024 20:00 Miasto Szkła Krosno (d) 95 : 83 W 95 22 38 57.9 11 23 47.8 33 61 54.1 18 26 69.2 13 21 34 26 23 22 9 5 3 0 118
18.02.2024 20:00 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz (d) 75 : 83 P 75 15 36 41.7 9 27 33.3 24 63 38.1 18 27 66.7 4 23 27 20 31 23 7 6 3 0 76
24.02.2024 14:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice (w) 75 : 85 W 85 24 45 53.3 9 25 36.0 33 70 47.1 10 20 50.0 17 23 40 22 21 18 16 10 2 2 96
03.03.2024 16:00 SKS Fulimpex Starogard Gdański (d) 85 : 87 P 85 22 44 50.0 8 25 32.0 30 69 43.5 17 23 73.9 10 24 34 21 25 21 11 7 2 2 93
13.03.2024 18:00 WKS Śląsk II Wrocław (w) 83 : 81 P 81 26 42 61.9 4 18 22.2 30 60 50.0 17 23 73.9 4 22 26 20 26 21 12 7 6 0 92
20.03.2024 19:00 AZS AGH Kraków (d) 86 : 60 W 86 22 39 56.4 12 27 44.4 34 66 51.5 6 9 66.7 10 31 41 25 18 11 14 8 5 0 116
27.03.2024 19:00 MKKS Żak Koszalin (w) 80 : 88 W 88 23 40 57.5 7 20 35.0 30 60 50.0 21 31 67.7 10 24 34 19 24 26 13 6 3 1 97
07.04.2024 16:00 HydroTruck Radom (d) 76 : 75 W 76 18 32 56.3 8 27 29.6 26 59 44.1 16 32 50.0 14 35 49 17 23 27 14 2 1 1 82
14.04.2024 18:00 Weegree AZS Politechnika Opolska (w) 90 : 87 P 87 20 40 50.0 9 22 40.9 29 62 46.8 20 24 83.3 11 21 32 22 24 20 11 6 3 3 102
20.04.2024 16:00 Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg (d) 70 : 69 W 70 18 56 32.1 8 23 34.8 26 79 32.9 10 15 66.7 17 32 49 18 29 19 12 5 2 1 74
21.04.2024 16:00 Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg (d) 94 : 83 W 94 19 42 45.2 11 24 45.8 30 66 45.5 23 29 79.3 10 31 41 21 20 26 14 3 3 3 106
27.04.2024 16:00 Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg (w) 86 : 95 W 95 30 45 66.7 7 19 36.8 37 64 57.8 14 22 63.6 13 27 40 11 23 19 18 4 1 2 98
04.05.2024 18:00 SKS Fulimpex Starogard Gdański (d) 97 : 76 W 97 20 39 51.3 15 32 46.9 35 71 49.3 12 15 80.0 7 30 37 24 19 14 12 10 1 0 118
05.05.2024 18:00 SKS Fulimpex Starogard Gdański (d) 86 : 73 W 86 23 40 57.5 5 22 22.7 28 62 45.2 25 34 73.5 8 28 36 21 24 25 12 9 3 1 100

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego