Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Mikołaj Wróbel MUKS 1811 Unia Tarnów 2 36 2 2 0 5 0 7 0 2 3 66.7000 6 0 0 0 42 0
2. Jakub Czop Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 7 36 7 3 0 5 0 8 0 1 2 50.0000 8 0 0 0 43 0
3. Bartłomiej Roman Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 5 57 5 0 0 2 0 2 0 3 7 42.9000 9 0 0 0 55 0
4. Igor Wierzbicki AZS UJK Kielce 3 27 3 5 0 1 0 6 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 32 0
5. Jakub Malesza AZS UJK Kielce 4 24 4 2 0 1 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 27 0
6. Stanisław Strojek AZS UJK Kielce 5 30 5 3 0 1 0 4 0 1 5 20.0000 3 0 0 0 30 0
7. Igor Jurzyński AZS UJK Kielce 4 10 4 2 0 1 0 3 0 3 5 60.0000 6 0 0 0 11 0
8. Antoni Zarębski AZS UJK Kielce 3 8 3 0 0 1 0 1 0 1 1 100.0000 3 0 0 0 9 0
9. Jonasz Łukaszczyk Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 7 35 7 0 0 1 0 1 0 0 1 0.0000 23 0 0 0 35 0
10. Kacper Kogut Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 2 6 2 0 0 1 0 1 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 6 0
11. Szymon Opoka Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 2 5 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
12. Jan Pisarski UKS Regis Wieliczka 7 202 7 0 0 1 0 1 0 2 3 66.7000 7 0 0 0 202 0
13. Wojciech Gancarz MUKS 1811 Unia Tarnów 6 38 6 1 0 1 0 2 0 0 0 0 17 0 0 0 40 0
14. Kacper Kozieł MKS Gorlice 6 56 6 0 0 0 0 0 0 1 4 25.0000 20 0 0 0 53 0
15. Kacper Urbaszewski MKS Gorlice 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
16. Mateusz Gierek KS Oknoplast Korona Kraków 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17. Jędrzej Łuszcz MUKS 1811 Unia Tarnów 1 13 1 6 0 0 0 6 0 1 1 100.0000 1 0 0 0 19 0
18. Mikołaj Banach MUKS 1811 Unia Tarnów 2 20 2 7 0 0 0 7 0 0 0 0 6 0 0 0 27 0
19. Jan Walaszek KS Oknoplast Korona Kraków 5 23 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 23 0
20. Bartosz Sommer Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 6 69 6 4 0 0 0 4 0 1 6 16.7000 16 0 0 0 68 0
21. Bohdan Volskyi UKS Regis Wieliczka 7 38 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 38 0
22. Antoni Tokarczyk Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Maciej Tarasek Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 4 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 22 0
24. Wojciech Rzeźnik KS Oknoplast Korona Kraków 4 25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 25 0
25. Szymon Połomski Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 6 11 6 1 0 0 0 1 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 12 0
26. Wiktor Cionek MKS Gorlice 6 34 6 4 0 0 0 4 0 3 6 50.0000 5 0 0 0 35 0
27. Adam Nowakowski MUKS 1811 Unia Tarnów 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0
28. Filip Kawa MUKS 1811 Unia Tarnów 4 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0
29. Michał Ślipek MKS Gorlice 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
30. Szymon Sienkiewicz MKS Gorlice 5 32 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 32 0
31. Szymon Kubaka MUKS 1811 Unia Tarnów 5 31 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 31 0
32. Krzysztof Rachwał MUKS 1811 Unia Tarnów 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
33. Mateusz Stojda Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 7 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 6 0
34. Stanisław Kwieciński KS Oknoplast Korona Kraków 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
35. Wojciech Frączek KS Oknoplast Korona Kraków 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
36. Kacper Bobola MKS Gorlice 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
37. Adam Wódka MUKS 1811 Unia Tarnów 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
38. Nikodem Badełek MUKS 1811 Unia Tarnów 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
39. Daniel Sikora MUKS 1811 Unia Tarnów 4 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
40. Mikołaj Ochwat MUKS 1811 Unia Tarnów 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
41. Kacper Maziarz MUKS 1811 Unia Tarnów 4 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0
42. Antoni Łuczak UKS Regis Wieliczka 4 38 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 38 0
43. Aleksander Krukar MUKS 1811 Unia Tarnów 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Hubert Bartkowski MUKS 1811 Unia Tarnów 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
45. Jakub Karwat MUKS 1811 Unia Tarnów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Mikołaj Nowak UKS Regis Wieliczka 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. Hubert Kulka MKS Gorlice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Wiktor Krupczak MKS Gorlice 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. Igor Gaca AZS UJK Kielce 3 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
50. Mikołaj Rosiński Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0
51. Adrian Gajek MKS Gorlice 7 47 7 1 0 0 0 1 0 1 4 25.0000 23 0 0 0 45 0
52. Mikołaj Kleszcz KS Oknoplast Korona Kraków 6 36 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 36 0
53. Piotr Grzybek AZS UJK Kielce 1 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
54. Mateusz Jabłoński Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 4 28 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 28 0
55. Maciej Kołaczkowski UKS Regis Wieliczka 5 117 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000 4 0 0 0 116 0
56. Bartosz Leśniak KS Oknoplast Korona Kraków 6 160 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 160 0
57. Franciszek Usydus KS Oknoplast Korona Kraków 5 43 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 43 0
58. Szymon Skrzypek MUKS 1811 Unia Tarnów 3 14 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 15 0
59. Mateusz Baziak MUKS 1811 Unia Tarnów 5 72 5 4 0 0 0 4 0 0 0 0 15 0 0 0 76 0
60. Eryk Styrkowiec MUKS 1811 Unia Tarnów 2 23 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 24 0
61. Wiktor Bedla AZS UJK Kielce 4 13 4 2 0 0 0 2 0 2 3 66.7000 7 0 0 0 14 0
62. Patryk Kubuś AZS UJK Kielce 5 20 5 5 0 0 0 5 0 0 2 0.0000 6 0 0 0 23 0
63. Adam Strojek AZS UJK Kielce 5 36 5 7 0 0 0 7 0 0 3 0.0000 9 0 0 0 40 0
64. Kamil Szymoniak AZS UJK Kielce 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
65. Lucjan Syktus Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 4 45 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 45 0
66. Igor Sadowski AZS UJK Kielce 4 22 4 3 0 0 0 3 0 0 0 0 6 0 0 0 25 0
67. Maciej Suwaluk AZS UJK Kielce 5 22 5 3 0 0 0 3 0 0 0 0 11 0 0 0 25 0
68. Mikołaj Wrona UKS Regis Wieliczka 7 57 7 0 0 0 0 0 0 1 1 100.0000 13 0 0 0 57 0
69. Joyce Towonde KS Oknoplast Korona Kraków 3 38 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 38 0
70. Igor Michalski MUKS 1811 Unia Tarnów 2 48 2 7 0 0 0 7 0 4 6 66.7000 8 0 0 0 53 0
71. Jan Krupa UKS Regis Wieliczka 7 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
72. Dominik Basa AZS UJK Kielce 2 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 18 0
73. Łukasz Siemieniec UKS Regis Wieliczka 7 49 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 49 0
74. Bartosz Opioła MUKS 1811 Unia Tarnów 2 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 27 0
75. Dominik Wesołek AZS UJK Kielce 4 42 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 42 0
76. Piotr Filipów UKS Regis Wieliczka 6 10 6 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 9 0
77. Adrian Kisielewski MKS Gorlice 7 43 7 3 0 0 0 3 0 3 4 75.0000 19 0 0 0 45 0
78. Andrzej Guzik MKS Gorlice 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
79. Jakub Kundera AZS UJK Kielce 4 72 4 4 0 0 0 4 0 3 9 33.3000 7 0 0 0 70 0
80. Patryk Firlit MKS Gorlice 7 88 7 1 0 0 0 1 0 3 8 37.5000 25 0 0 0 84 0
81. Paweł Czubek MKS Gorlice 6 44 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 44 0
82. Maksymilian Wójcik UKS Regis Wieliczka 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
83. Michał Wilk UKS Regis Wieliczka 7 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
84. Tymoteusz Pogorzelski UKS Regis Wieliczka 7 11 7 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 10 0 0 0 10 0
85. Karol Smagur UKS Regis Wieliczka 5 38 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 38 0
86. Igor Jania UKS Regis Wieliczka 7 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
87. Szymon Gaczoł UKS Regis Wieliczka 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 -2 0
88. Mateusz Matuszyk MKS Gorlice 7 59 7 6 0 0 0 6 0 0 3 0.0000 12 0 0 0 62 0
89. Szymon Skowron MUKS 1811 Unia Tarnów 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0
90. Jakub Kocan MUKS 1811 Unia Tarnów 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
91. Michał Kądziołka KS Oknoplast Korona Kraków 5 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 11 0
92. Nikodem Mazur KS Oknoplast Korona Kraków 5 24 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 24 0
93. Maciej Maj KS Oknoplast Korona Kraków 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
94. Jan Kozioł KS Oknoplast Korona Kraków 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
95. Hubert Hryniszyn KS Oknoplast Korona Kraków 5 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 15 0
96. Mateusz Kękuś KS Oknoplast Korona Kraków 5 62 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 62 0
97. Robert Hoffmann KS Oknoplast Korona Kraków 6 81 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 81 0
98. Filip Bulanda Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 4 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 14 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz