Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
KS Korona 1919 Kraków 112.78 18 2.11 0 2.33 0 4.44 0 0.17 0.5 33.3 15.94 0 0 0 116.89 0
AZS UJK Kielce 112.78 18 39.67 0 8.61 0 48.28 0 3.22 3.44 93.5 15.22 0 0 0 160.83 0
MUKS 1811 Unia Tarnów 84.17 18 2.78 0 0.61 0 3.39 0 0.33 0.5 66.7 16.44 0 0 0 87.39 0
UKS Regis Wieliczka 69.78 18 2 0 1.17 0 3.17 0 0.33 1 33.3 13.83 0 0 0 72.28 0
MKS Gorlice 69.06 18 3 0 1.06 0 4.06 0 0.83 1.33 62.5 5.94 0 0 0 72.61 0
KS Korona II 1919 Kraków 67.78 18 2.5 0 1.17 0 3.67 0 0.44 2.94 15.1 11.78 0 0 0 68.94 0
TS Wisła Kraków 61.17 18 1.11 0 2.94 0 4.06 0 0.44 0.83 53.3 15.83 0 0 0 64.83 0
Oknoplast SP 100 Kraków 59.94 18 1.44 0 0.33 0 1.78 0 0.33 0 0 14.78 0 0 0 62.06 0
SKF Jura Basket Zabierzów 49.83 18 5.94 0 1.28 0 7.22 0 0.56 0.78 71.4 17.28 0 0 0 56.83 0
Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 48.83 18 2.39 0 2.83 0 5.22 0 0.5 0.72 69.2 21.78 0 0 0 53.83 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz