Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Mateusz Kękuś TS Wisła Kraków 2 11 2 0 0 2 0 2 0 2 2 100.0000 6 0 0 0 13 0
2. Mateusz Zabawa MUKS 1811 Unia Tarnów 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 2 0
3. Szymon Połomski STK Nowy Sącz 13 25 13 2 0 0 0 2 0 2 2 100.0000 11 0 0 0 27 0
4. Kacper Urbaszewski MKS Gorlice 5 24 5 0 0 0 0 0 0 3 4 75.0000 7 0 0 0 23 0
5. Adrian Gajek MKS Gorlice 12 78 12 7 0 0 0 7 0 5 7 71.4000 45 0 0 0 83 0
6. Igor Sadowski AZS UJK Kielce 13 96 13 23 0 2 0 25 0 4 6 66.7000 27 0 0 0 119 0
7. Maciej Cichoń TS Wisła Kraków 14 224 14 15 0 1 0 16 0 28 42 66.7000 22 0 0 0 226 0
8. Michał Golański TS Wisła Kraków 13 39 13 6 0 0 0 6 0 4 6 66.7000 18 0 0 0 43 0
9. Daniel Piorun AZS UJK Kielce 13 235 13 49 0 9 0 58 0 21 34 61.8000 39 0 0 0 280 0
10. Radosław Mączeński Radwansport-Korona Kraków 13 54 13 5 0 1 0 6 0 3 5 60.0000 18 0 0 0 58 0
11. Igor Michalski MUKS 1811 Unia Tarnów 12 188 12 40 0 2 0 42 0 45 81 55.6000 29 0 0 0 194 0
12. Krzysztof Korczyński Radwansport-Korona Kraków 9 72 9 4 0 0 0 4 0 13 24 54.2000 9 0 0 0 65 0
13. Franciszek Usydus Radwansport-Korona Kraków 12 122 12 9 0 1 0 10 0 14 28 50.0000 11 0 0 0 118 0
14. Daniel Cieliczko TS Wisła Kraków 8 38 8 6 0 0 0 6 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 42 0
15. Maciej Maj Radwansport-Korona Kraków 8 34 8 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 8 0 0 0 33 0
16. Jan Rachwał Radwansport-Korona Kraków 4 1 4 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 0 0
17. Nikodem Mazur Radwansport-Korona Kraków 12 44 12 2 0 0 0 2 0 2 4 50.0000 12 0 0 0 44 0
18. Mateusz Pękala Radwansport-Korona Kraków 11 38 11 3 0 0 0 3 0 3 6 50.0000 13 0 0 0 38 0
19. Piotr Filipów UKS REGIS Wieliczka 11 24 11 2 0 0 0 2 0 2 4 50.0000 12 0 0 0 24 0
20. Oliwier Królczyk UKS REGIS Wieliczka 11 16 11 0 0 0 0 0 0 2 4 50.0000 20 0 0 0 14 0
21. Wiktor Szewczyk- Alksnin UKS REGIS Wieliczka 5 7 5 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 6 0
22. Karol Łydek TS Wisła Kraków 2 14 2 2 0 1 0 3 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 16 0
23. Szymon Zelech TS Wisła Kraków 11 63 11 1 0 2 0 3 0 1 2 50.0000 10 0 0 0 65 0
24. Adrian Radwan MKS Gorlice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 -1 0
25. Andrzej Guzik MKS Gorlice 12 13 12 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 14 0 0 0 12 0
26. Patryk Firlit MKS Gorlice 11 91 11 4 0 0 0 4 0 5 10 50.0000 34 0 0 0 90 0
27. Jakub Michalik MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 8 3 8 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 2 0
28. Oliwier Gromala MKS Gorlice 5 57 5 0 0 0 0 0 0 2 4 50.0000 7 0 0 0 55 0
29. Igor Jurzyński AZS UJK Kielce 13 64 13 16 0 2 0 18 0 9 19 47.4000 21 0 0 0 72 0
30. Mateusz Baziak MUKS 1811 Unia Tarnów 11 45 11 14 0 0 0 14 0 7 15 46.7000 13 0 0 0 51 0
31. Mateusz Jabłoński MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 13 89 13 5 0 1 0 6 0 6 13 46.2000 17 0 0 0 88 0
32. Kacper Kogut STK Nowy Sącz 13 34 13 5 0 1 0 6 0 10 22 45.5000 12 0 0 0 28 0
33. Jan Krupa UKS REGIS Wieliczka 13 77 13 4 0 0 0 4 0 4 9 44.4000 11 0 0 0 76 0
34. Filip Bekier AZS UJK Kielce 11 48 11 19 0 0 0 19 0 4 9 44.4000 22 0 0 0 62 0
35. Filip Bulanda MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 13 126 13 9 0 6 0 15 0 12 27 44.4000 21 0 0 0 126 0
36. Mikołaj Wróbel MUKS 1811 Unia Tarnów 14 187 14 54 0 3 0 57 0 12 27 44.4000 25 0 0 0 229 0
37. Bartosz Opioła MUKS 1811 Unia Tarnów 14 184 14 58 0 1 0 59 0 18 42 42.9000 9 0 0 0 219 0
38. Jakub Czop STK Nowy Sącz 12 112 12 15 0 2 0 17 0 6 14 42.9000 22 0 0 0 121 0
39. Ignacy Dudziak Radwansport-Korona Kraków 11 45 11 1 0 1 0 2 0 12 28 42.9000 13 0 0 0 31 0
40. Wiktor Bedla AZS UJK Kielce 12 109 12 25 0 5 0 30 0 5 12 41.7000 29 0 0 0 132 0
41. Stanisław Strojek AZS UJK Kielce 12 53 12 14 0 1 0 15 0 2 5 40.0000 30 0 0 0 65 0
42. Lucjan Syktus MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 12 74 12 4 0 2 0 6 0 10 25 40.0000 36 0 0 0 65 0
43. Jan Pisarski UKS REGIS Wieliczka 13 238 13 10 0 0 0 10 0 24 61 39.3000 17 0 0 0 211 0
44. Bartosz Cedrowski AZS UJK Kielce 11 44 11 15 0 0 0 15 0 5 13 38.5000 11 0 0 0 51 0
45. Konrad Faryj Radwansport-Korona Kraków 10 96 10 12 0 0 0 12 0 9 24 37.5000 14 0 0 0 93 0
46. Igor Jania UKS REGIS Wieliczka 12 31 12 0 0 0 0 0 0 3 8 37.5000 9 0 0 0 26 0
47. Piotr Grzybek AZS UJK Kielce 12 54 12 9 0 3 0 12 0 5 14 35.7000 8 0 0 0 57 0
48. Maciej Suwaluk AZS UJK Kielce 12 60 12 14 0 2 0 16 0 5 15 33.3000 9 0 0 0 66 0
49. Adam Strojek AZS UJK Kielce 6 49 6 15 0 2 0 17 0 3 9 33.3000 5 0 0 0 60 0
50. Eryk Styrkowiec MUKS 1811 Unia Tarnów 14 167 14 44 0 1 0 45 0 20 60 33.3000 38 0 0 0 172 0
51. Kacper Sabura MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 5 17 5 3 0 0 0 3 0 1 3 33.3000 8 0 0 0 18 0
52. Bartosz Leśniak Radwansport-Korona Kraków 14 167 14 14 0 2 0 16 0 11 34 32.4000 31 0 0 0 160 0
53. Dominik Basa AZS UJK Kielce 12 102 12 30 0 0 0 30 0 9 28 32.1000 33 0 0 0 113 0
54. Łukasz Siemieniec UKS REGIS Wieliczka 13 136 13 3 0 0 0 3 0 8 25 32.0000 37 0 0 0 122 0
55. Jakub Kasiński MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 10 81 10 3 0 1 0 4 0 8 25 32.0000 34 0 0 0 68 0
56. Konrad Mateja Radwansport-Korona Kraków 13 93 13 3 0 0 0 3 0 6 19 31.6000 4 0 0 0 83 0
57. Maciej Kołaczkowski UKS REGIS Wieliczka 10 189 10 12 0 0 0 12 0 9 30 30.0000 13 0 0 0 180 0
58. Bartosz Sommer STK Nowy Sącz 13 61 13 7 0 2 0 9 0 6 20 30.0000 21 0 0 0 56 0
59. Jędrzej Łuszcz MUKS 1811 Unia Tarnów 10 43 10 5 0 1 0 6 0 3 10 30.0000 17 0 0 0 42 0
60. Kacper Sewielski MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 11 75 11 9 0 0 0 9 0 8 27 29.6000 34 0 0 0 65 0
61. Robert Hoffmann TS Wisła Kraków 6 48 6 5 0 2 0 7 0 2 7 28.6000 10 0 0 0 50 0
62. Jakub Malesza TS Wisła Kraków 6 23 6 3 0 0 0 3 0 2 7 28.6000 12 0 0 0 21 0
63. Bartłomiej Roman STK Nowy Sącz 12 73 12 8 0 0 0 8 0 3 11 27.3000 8 0 0 0 73 0
64. Karol Smagur UKS REGIS Wieliczka 13 156 13 9 0 5 0 14 0 13 48 27.1000 21 0 0 0 135 0
65. Mikołaj Wrona UKS REGIS Wieliczka 12 55 12 1 0 0 0 1 0 9 34 26.5000 18 0 0 0 31 0
66. Jakub Wiatr TS Wisła Kraków 6 9 6 1 0 0 0 1 0 1 4 25.0000 11 0 0 0 7 0
67. Maciej Tarasek STK Nowy Sącz 7 24 7 4 0 0 0 4 0 1 4 25.0000 7 0 0 0 25 0
68. Antoni Tokarczyk STK Nowy Sącz 13 14 13 0 0 1 0 1 0 1 4 25.0000 15 0 0 0 12 0
69. Szymon Sienkiewicz MKS Gorlice 12 17 12 0 0 0 0 0 0 1 4 25.0000 26 0 0 0 14 0
70. Paweł Czubek MKS Gorlice 12 55 12 2 0 0 0 2 0 1 4 25.0000 14 0 0 0 54 0
71. Kacper Nowak MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 11 21 11 3 0 0 0 3 0 1 4 25.0000 2 0 0 0 21 0
72. Jan Walaszek Radwansport-Korona Kraków 6 14 6 5 0 0 0 5 0 2 8 25.0000 9 0 0 0 13 0
73. Przemysław Gołąb MUKS 1811 Unia Tarnów 11 80 11 26 0 0 0 26 0 3 13 23.1000 17 0 0 0 96 0
74. Mikołaj Banach MUKS 1811 Unia Tarnów 10 67 10 16 0 0 0 16 0 3 13 23.1000 23 0 0 0 73 0
75. Rafał Miotła TS Wisła Kraków 7 56 7 4 0 2 0 6 0 1 5 20.0000 21 0 0 0 58 0
76. Bohdan Volskyi TS Wisła Kraków 5 65 5 8 0 0 0 8 0 4 21 19.0000 9 0 0 0 56 0
77. Mikołaj Liszka MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 9 66 9 5 0 0 0 5 0 2 11 18.2000 22 0 0 0 62 0
78. Antoni Zarębski AZS UJK Kielce 13 63 13 23 0 3 0 26 0 2 12 16.7000 10 0 0 0 79 0
79. Tymoteusz Pogorzelski UKS REGIS Wieliczka 13 104 13 3 0 0 0 3 0 2 12 16.7000 35 0 0 0 97 0
80. Tymoteusz Niedziółka TS Wisła Kraków 11 50 11 4 0 0 0 4 0 1 6 16.7000 22 0 0 0 49 0
81. Michał Kądziołka Radwansport-Korona Kraków 11 6 11 0 0 0 0 0 0 1 8 12.5000 7 0 0 0 -1 0
82. Jonasz Łukaszczyk STK Nowy Sącz 13 23 13 1 0 0 0 1 0 1 8 12.5000 10 0 0 0 17 0
83. Dawid Różalski MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 8 7 8 1 0 0 0 1 0 1 10 10.0000 13 0 0 0 -1 0
84. Ignacy Kogut STK Nowy Sącz 13 18 13 1 0 1 0 2 0 1 16 6.3000 10 0 0 0 5 0
85. Maciej Pięta STK Nowy Sącz 12 8 12 1 0 0 0 1 0 0 2 0.0000 15 0 0 0 7 0
86. Kamil Szymoniak AZS UJK Kielce 6 7 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0 9 0
87. Bartosz Świerczyński AZS UJK Kielce 5 10 5 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 14 0
88. Patryk Kubuś AZS UJK Kielce 9 19 9 5 0 1 0 6 0 0 1 0.0000 13 0 0 0 24 0
89. Szymon Skrzypek MUKS 1811 Unia Tarnów 13 40 13 15 0 0 0 15 0 0 2 0.0000 11 0 0 0 53 0
90. Krystian Nowak MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 9 36 9 5 0 0 0 5 0 0 2 0.0000 14 0 0 0 39 0
91. Kacper Duchnik MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
92. Jan Markocki TS Wisła Kraków 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0
93. Kevin Popławski TS Wisła Kraków 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
94. Wojciech Szydlak TS Wisła Kraków 10 15 10 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0000 6 0 0 0 12 0
95. Bartosz Brzuchacz Radwansport-Korona Kraków 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
96. Szymon Jackowski Radwansport-Korona Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97. Jarosław Łyko Radwansport-Korona Kraków 7 6 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0000 2 0 0 0 2 0
98. Kajetan Orzechowski Radwansport-Korona Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Jakub Operacz Radwansport-Korona Kraków 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
100. Igor Zborowski Radwansport-Korona Kraków 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
101. Mikołaj Madej Radwansport-Korona Kraków 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
102. Jakub Kocan MUKS 1811 Unia Tarnów 11 10 11 4 0 0 0 4 0 0 1 0.0000 11 0 0 0 13 0
103. Mikołaj Tabor MUKS 1811 Unia Tarnów 4 6 4 3 0 0 0 3 0 0 0 0 6 0 0 0 9 0
104. Jakub Piwowarczyk MUKS 1811 Unia Tarnów 3 2 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0.0000 1 0 0 0 2 0
105. Jakub Pierzchała MUKS 1811 Unia Tarnów 4 6 4 2 0 0 0 2 0 0 2 0.0000 8 0 0 0 6 0
106. Szymon Skowron MUKS 1811 Unia Tarnów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
107. Szymon Gaczoł UKS REGIS Wieliczka 9 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0
108. Wiktor Hankus UKS REGIS Wieliczka 6 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0
109. Michał Wilk UKS REGIS Wieliczka 11 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 6 0
110. Tomasz Wilk UKS REGIS Wieliczka 9 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 5 0
111. Maksymilian Wójcik UKS REGIS Wieliczka 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
112. Wojciech Gancarz MUKS 1811 Unia Tarnów 13 29 13 10 0 0 0 10 0 0 5 0.0000 11 0 0 0 34 0
113. Adam Nowakowski MUKS 1811 Unia Tarnów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114. Maksymilian Sereda MUKS 1811 Unia Tarnów 8 18 8 9 0 0 0 9 0 0 0 0 12 0 0 0 27 0
115. Maksymilian Banaś STK Nowy Sącz 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
116. Michał Zygmunt STK Nowy Sącz 10 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
117. Paweł Bartosz TS Wisła Kraków 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
118. Rafał Bawołek TS Wisła Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
119. Jan Klocek TS Wisła Kraków 10 21 10 1 0 2 0 3 0 0 0 0 17 0 0 0 24 0
120. Igor Krzystek TS Wisła Kraków 11 38 11 1 0 2 0 3 0 0 0 0 24 0 0 0 41 0
121. Franciszek Łydek TS Wisła Kraków 2 5 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0
122. Jakub Michalski TS Wisła Kraków 5 6 5 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0
123. Szymon Miśkiewicz TS Wisła Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
124. Dawid Nawrocki TS Wisła Kraków 5 2 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0
125. Karol Wantuch TS Wisła Kraków 5 10 5 2 0 0 0 2 0 0 2 0.0000 8 0 0 0 10 0
126. Mateusz Wścisło TS Wisła Kraków 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
127. Chrystian Żarski TS Wisła Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
128. Jakub Smąd STK Nowy Sącz 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129. Michał Ślipek MKS Gorlice 11 6 11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0
130. Oskar Radomski MKS Gorlice 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
131. Wojciech Ostrowski MKS Gorlice 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
132. Jakub Mężyk MKS Gorlice 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
133. Wiktor Cionek MKS Gorlice 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 -2 0
134. Adrian Kisielewski MKS Gorlice 11 27 11 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 13 0 0 0 25 0
135. Kamil Kotowicz MKS Gorlice 9 22 9 4 0 0 0 4 0 0 1 0.0000 8 0 0 0 25 0
136. Mateusz Matuszyk MKS Gorlice 7 34 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 9 0 0 0 32 0
137. Karol Wojtas MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138. Julian Ślazyk MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 5 12 5 3 0 0 0 3 0 0 1 0.0000 3 0 0 0 14 0
139. Kamil Duchnik MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
140. Tomasz Bugajski MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141. Wiktor Mamak MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 12 7 12 2 0 0 0 2 0 0 3 0.0000 7 0 0 0 6 0
142. Filip Włodarczyk MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
143. Konrad Kowal MUKS 1811 Unia Tarnów 5 8 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 9 0
144. Kacper Kozieł MKS Gorlice 6 29 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 29 0
145. Mateusz Gierek Radwansport-Korona Kraków 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 5 0 0 0 -2 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz