Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Oknoplast  SP 37 Kraków Celarowska 18/33
31-414 Kraków tel. 696760606
fax. --- http://https://oknoplast.protrainup.com/
stowarzyszeniekkm@gmail.com

ARENA

Hala SP 105, 31-957 Kraków, os. Słoneczne 12

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
28.10.2023 10:00 MKS Gorlice (d) 44 : 56 P 44 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 18 0 0 44
04.11.2023 11:00 MUKS 1811 Unia Tarnów (w) 54 : 33 P 33 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 15 0 0 33
25.11.2023 12:00 UKS Regis Wieliczka (d) 21 : 131 P 21 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 12 0 0 21
02.12.2023 10:00 KS Korona 1919 Kraków (w) 93 : 42 P 42 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 14 0 0 42
09.12.2023 10:00 KS Korona 1919 Kraków (d) 38 : 86 P 38 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 13 0 0 38
13.01.2024 10:00 MUKS 1811 Unia Tarnów (d) 45 : 71 P 45 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 23 0 0 45
17.01.2024 17:00 MKS Gorlice (w) 81 : 46 P 46 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 10 0 0 46
27.01.2024 10:00 UKS Regis Wieliczka (w) 117 : 31 P 31 0 0.0 1 0.0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 32
10.02.2024 10:00 Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" (w) 41 : 76 W 76 33 0.0 2 0.0 35 0.0 4 15 26.7 21 0 0 100
16.03.2024 11:00 Klub Basket Starachowice (w) 68 : 62 P 62 19 0.0 3 0.0 22 0.0 15 28 53.6 28 0 0 71
23.03.2024 12:30 Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" (d) 85 : 62 W 85 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 18 0 0 85

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego