Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MOSiR Bochnia 119 12 51 0 4 0 52 0 16 35 45.7000 20 0 0 0 157 0
Wisła CanPack Kraków 103 12 45 0 0 0 45 0 8 18 44.4000 27 0 0 0 141 0
UKS Żak Nowy Sącz 90 12 34 0 3 0 35 0 19 38 50.0000 25 0 0 0 109 0
Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy Strzelec 86 12 35 0 5 0 38 0 22 42 52.4000 28 0 0 0 108 0
MKS Pałac Młodzieży Tarnów 79 12 36 0 4 0 36 0 23 38 60.5000 22 0 0 0 110 0
UKS Basket Dąbrówka 72 12 22 0 1 0 23 0 13 25 52.0000 22 0 0 0 72 0
Gorlickie Towarzystwo Koszykówki 57 12 22 0 1 0 22 0 12 22 54.5000 15 0 0 0 73 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz