Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Aleksandra Michalczyk UKS Żak Nowy Sącz 10 302 10 79 0 6 0 85 0 32 52 61.5000 19 0 0 0 367 0
2. Sonia Skoczeń UKS Żak Nowy Sącz 12 216 12 49 0 3 0 52 0 41 66 62.1000 28 0 0 0 243 0
3. Gabriela Wajda MKS Pałac Młodzieży Tarnów 12 214 12 67 0 2 0 69 0 17 30 56.7000 30 0 0 0 270 0
4. Gabriela Kotlarz Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 12 201 12 41 0 13 0 54 0 23 52 44.2000 19 0 0 0 226 0
5. Maja Drwięga Gorlickie Towarzystwo Koszykówki 12 177 12 15 0 0 0 15 0 15 27 55.6000 9 0 0 0 180 0
6. Klaudia Góral Wisła CANPACK Kraków 12 174 12 21 0 0 0 21 0 10 19 52.6000 9 0 0 0 186 0
7. Julia Kowalska Wisła CANPACK Kraków 12 159 12 20 0 0 0 20 0 3 9 33.3000 9 0 0 0 173 0
8. Julia Kolarz MOSiR Bochnia 12 153 12 49 0 0 0 49 0 8 16 50.0000 9 0 0 0 194 0
9. Amelia Gajek MOSiR Bochnia 12 148 12 43 0 0 0 43 0 15 22 68.2000 12 0 0 0 184 0
10. Nikola Więcek MOSiR Bochnia 12 138 12 31 0 5 0 36 0 13 24 54.2000 8 0 0 0 163 0
11. Sylwia Kołodziej UKS Basket Dąbrówka 12 126 12 11 0 0 0 11 0 7 23 30.4000 9 0 0 0 121 0
12. Kinga Bursa Wisła CANPACK Kraków 9 104 9 16 0 0 0 16 0 0 5 0.0000 5 0 0 0 115 0
13. Wiktoria Zabawa MKS Pałac Młodzieży Tarnów 10 104 10 31 0 3 0 34 0 15 39 38.5000 11 0 0 0 114 0
14. Róża Lekka MOSiR Bochnia 10 103 10 26 0 4 0 30 0 17 29 58.6000 11 0 0 0 121 0
15. Oliwia Laciuga UKS Żak Nowy Sącz 11 98 11 29 0 2 0 31 0 18 33 54.5000 27 0 0 0 114 0
16. Sylwia Słowik MKS Pałac Młodzieży Tarnów 12 94 12 24 0 3 0 27 0 14 30 46.7000 30 0 0 0 105 0
17. Monika Kowalska MOSiR Bochnia 10 93 10 25 0 0 0 25 0 12 24 50.0000 9 0 0 0 106 0
18. Nikola Biernat MKS Pałac Młodzieży Tarnów 10 90 10 26 0 0 0 26 0 7 17 41.2000 16 0 0 0 106 0
19. Magdalena Jandała Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 12 87 12 15 0 2 0 17 0 21 44 47.7000 20 0 0 0 81 0
20. Karolina Korcyl MKS Pałac Młodzieży Tarnów 12 85 12 16 0 7 0 23 0 16 34 47.1000 29 0 0 0 90 0
21. Iga Florkiewicz MOSiR Bochnia 9 85 9 27 0 1 0 28 0 12 30 40.0000 8 0 0 0 95 0
22. Martyna Przybycień Gorlickie Towarzystwo Koszykówki 8 85 8 18 0 1 0 19 0 6 15 40.0000 11 0 0 0 95 0
23. Klaudia Gawęda UKS Basket Dąbrówka 10 81 10 8 0 0 0 8 0 4 6 66.7000 4 0 0 0 87 0
24. Maja Zębala MOSiR Bochnia 8 74 8 20 0 0 0 20 0 0 4 0.0000 7 0 0 0 90 0
25. Maja Kot MOSiR Bochnia 9 70 9 16 0 4 0 20 0 1 6 16.7000 10 0 0 0 85 0
26. Katarzyna Skrzyniarz Wisła CANPACK Kraków 10 70 10 18 0 0 0 18 0 4 12 33.3000 9 0 0 0 80 0
27. Julia Baczyńska UKS Żak Nowy Sącz 12 68 12 20 0 0 0 20 0 2 7 28.6000 28 0 0 0 83 0
28. Martyna Gajda Wisła CANPACK Kraków 11 68 11 11 0 0 0 11 0 2 6 33.3000 10 0 0 0 75 0
29. Kamila Makowiec Gorlickie Towarzystwo Koszykówki 12 68 12 15 0 0 0 15 0 3 10 30.0000 10 0 0 0 76 0
30. Anna Duda Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 12 65 12 17 0 1 0 18 0 13 31 41.9000 33 0 0 0 65 0
31. Maja Trybus Gorlickie Towarzystwo Koszykówki 10 64 10 3 0 0 0 3 0 5 13 38.5000 7 0 0 0 59 0
32. Oliwia Poniewierska Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 11 62 11 15 0 1 0 16 0 10 22 45.5000 23 0 0 0 66 0
33. Natalia Kowalik MOSiR Bochnia 11 62 11 17 0 0 0 17 0 6 22 27.3000 14 0 0 0 63 0
34. Natalia Orlicka Wisła CANPACK Kraków 11 55 11 9 0 0 0 9 0 1 0 0 15 0 0 0 65 0
35. Martyna Kwoka Wisła CANPACK Kraków 10 55 10 11 0 0 0 11 0 3 6 50.0000 7 0 0 0 63 0
36. Julia Przekota Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 12 54 12 18 0 0 0 18 0 6 15 40.0000 14 0 0 0 63 0
37. Aleksandra Studzizur Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 12 53 12 18 0 0 0 18 0 4 19 21.1000 23 0 0 0 56 0
38. Julia Ożańska UKS Basket Dąbrówka 8 52 8 9 0 0 0 9 0 2 10 20.0000 9 0 0 0 53 0
39. Natalia Otfinowska Wisła CANPACK Kraków 11 50 11 12 0 0 0 12 0 0 2 0.0000 13 0 0 0 60 0
40. Kinga Klejdysz UKS Basket Dąbrówka 11 50 11 7 0 0 0 7 0 2 5 40.0000 3 0 0 0 54 0
41. Wiktoria Poniewierska Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 10 49 10 16 0 0 0 16 0 12 34 35.3000 8 0 0 0 43 0
42. Małgorzata Bieniek UKS Basket Dąbrówka 11 48 11 3 0 1 0 4 0 6 9 66.7000 7 0 0 0 49 0
43. Maria Stolarska MOSiR Bochnia 8 47 8 12 0 1 0 13 0 4 9 44.4000 16 0 0 0 55 0
44. Ada Klaper MKS Pałac Młodzieży Tarnów 12 44 12 26 0 0 0 26 0 9 16 56.3000 11 0 0 0 63 0
45. Dominika Szymczyk UKS Basket Dąbrówka 10 41 10 6 0 0 0 6 0 1 6 16.7000 4 0 0 0 42 0
46. Natalia Mróz UKS Żak Nowy Sącz 12 37 12 8 0 0 0 8 0 3 8 37.5000 19 0 0 0 40 0
47. Oliwia Ratusznik Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 11 36 11 9 0 0 0 9 0 6 17 35.3000 9 0 0 0 34 0
48. Marlena Kozioł Gorlickie Towarzystwo Koszykówki 12 35 12 3 0 0 0 3 0 2 6 33.3000 9 0 0 0 34 0
49. Emilia Wawrzon MKS Pałac Młodzieży Tarnów 12 34 12 10 0 0 0 10 0 8 16 50.0000 15 0 0 0 36 0
50. Nina Skrzypak MOSiR Bochnia 7 33 7 5 0 1 0 6 0 5 7 71.4000 6 0 0 0 37 0
51. Wiktoria Łoboda UKS Basket Dąbrówka 11 33 11 4 0 0 0 4 0 2 6 33.3000 4 0 0 0 33 0
52. Nadia Mayer Wisła CANPACK Kraków 7 31 7 3 0 0 0 3 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 33 0
53. Nikola Kociołek UKS Basket Dąbrówka 11 30 11 3 0 1 0 4 0 3 9 33.3000 10 0 0 0 28 0
54. Wiktoria Maszewska MOSiR Bochnia 11 27 11 9 0 0 0 9 0 1 5 20.0000 12 0 0 0 32 0
55. Natalia Nadratowska MOSiR Bochnia 9 25 9 10 0 0 0 10 0 3 7 42.9000 3 0 0 0 31 0
56. Dominika Dudek Wisła CANPACK Kraków 5 23 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
57. Paulina Kotowicz UKS Basket Dąbrówka 10 23 10 3 0 0 0 3 0 4 10 40.0000 4 0 0 0 20 0
58. Natalia Turek MKS Pałac Młodzieży Tarnów 9 23 9 8 0 0 0 8 0 1 4 25.0000 8 0 0 0 28 0
59. Izabela Fałowska Wisła CANPACK Kraków 9 21 9 4 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 25 0
60. Polina Dudaeva Wisła CANPACK Kraków 6 19 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 20 0
61. Mariola Cepil Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 8 16 8 6 0 0 0 6 0 4 6 66.7000 8 0 0 0 20 0
62. Klaudia Palej MOSiR Bochnia 6 16 6 7 0 0 0 7 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 21 0
63. Nikola Bursa Wisła CANPACK Kraków 5 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
64. Gabriela Pabian Wisła CANPACK Kraków 7 14 7 4 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 18 0
65. Emilia Nocoń Wisła CANPACK Kraków 6 14 6 3 0 0 0 3 0 0 1 0.0000 2 0 0 0 16 0
66. Maria Smaga Wisła CANPACK Kraków 4 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
67. Aleksandra Kopacz MKS Pałac Młodzieży Tarnów 10 13 10 4 0 0 0 4 0 3 6 50.0000 18 0 0 0 14 0
68. Wiktoria Szymczyk UKS Żak Nowy Sącz 10 13 10 3 0 0 0 3 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 14 0
69. Łucja Tokarczyk UKS Żak Nowy Sącz 4 12 4 1 0 0 0 1 0 4 11 36.4000 7 0 0 0 6 0
70. Wiktoria Zegzda UKS Żak Nowy Sącz 12 12 12 2 0 0 0 2 0 4 8 50.0000 13 0 0 0 10 0
71. Martyna Wiktor Gorlickie Towarzystwo Koszykówki 11 12 11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 13 0
72. Zuzanna Majcher UKS Basket Dąbrówka 12 12 12 1 0 0 0 1 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 11 0
73. Anna Robak Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 11 11 11 4 0 0 0 4 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 13 0
74. Emilia Więcek MKS Pałac Młodzieży Tarnów 6 10 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
75. Anna Sobaś MOSiR Bochnia 5 8 5 4 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0
76. Danuta Roja Gorlickie Towarzystwo Koszykówki 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
77. Inga Hebda MKS Pałac Młodzieży Tarnów 10 8 10 3 0 0 0 3 0 0 0 0 6 0 0 0 11 0
78. Emilia Dąbrowska Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 2 7 2 3 0 0 0 3 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 9 0
79. Maria Blarowska Wisła CANPACK Kraków 3 7 3 2 0 0 0 2 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 8 0
80. Nadia Klimek UKS Żak Nowy Sącz 10 6 10 2 0 0 0 2 0 0 0 0 16 0 0 0 8 0
81. Natalia Szymczyk UKS Żak Nowy Sącz 10 6 10 2 0 0 0 2 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 8 0
82. Joanna Prokop Gorlickie Towarzystwo Koszykówki 12 6 12 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
83. Kinga Nowaczyk UKS Żak Nowy Sącz 12 5 12 1 0 1 0 2 0 0 4 0.0000 5 0 0 0 3 0
84. Łucja Zelek UKS Basket Dąbrówka 10 5 10 0 0 0 0 0 0 1 4 25.0000 0 0 0 0 2 0
85. Aleksandra Przydatek Wisła CANPACK Kraków 2 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
86. Emilia Wołkowicz Gorlickie Towarzystwo Koszykówki 11 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
87. Maja Buś MKS Pałac Młodzieży Tarnów 7 4 7 1 0 0 0 1 0 2 6 33.3000 3 0 0 0 1 0
88. Zofia Porada MOSiR Bochnia 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
89. Nikola Nowak Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
90. Natalia Wawrzoń Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 6 2 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0
91. Emilia Król UKS Żak Nowy Sącz 8 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
92. Martyna Żolińska Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 1 0
93. Oliwia Multan UKS Basket Dąbrówka 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
94. Iga Dziura UKS Basket Dąbrówka 4 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
95. Julia Zięba MKS Pałac Młodzieży Tarnów 6 1 6 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 0 0
96. Małgorzata Pasternak Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97. Julia Skórska Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
98. Nadia Strojna Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 -2 0
99. Natalia Adamska Wisła CANPACK Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100. Gabriela Bielak UKS Żak Nowy Sącz 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
101. Anna Król UKS Żak Nowy Sącz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. Aleksandra Kurzydło UKS Żak Nowy Sącz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. Wiktoria Mróz UKS Żak Nowy Sącz 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
104. Martyna Pala UKS Żak Nowy Sącz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. Weronika Dzik Gorlickie Towarzystwo Koszykówki 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
106. Laura Tenerowicz Gorlickie Towarzystwo Koszykówki 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
107. Gabriela Tabaczyńska MKS Pałac Młodzieży Tarnów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. Natalia Garbala Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0000 6 0 0 0 -4 0
109. Aleksandra Drabik UKS Basket Dąbrówka 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110. Olga Faron UKS Żak Nowy Sącz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 -2 0
111. Maya Florek MKS Pałac Młodzieży Tarnów 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
112. Oliwia Iwaniec MKS Pałac Młodzieży Tarnów 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113. Roksana Mazur Gorlickie Towarzystwo Koszykówki 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114. Anna Guzik Gorlickie Towarzystwo Koszykówki 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115. Monika Stabrawa MOSiR Bochnia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116. Julia Duś MOSiR Bochnia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117. Karolina Brzyk UKS Basket Dąbrówka 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118. Julia Stojek UKS Basket Dąbrówka 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119. Anastazja Bober UKS Basket Dąbrówka 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
120. Kamila Jaworska UKS Basket Dąbrówka 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
121. Martyna Wygaś UKS Basket Dąbrówka 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego