Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Weronika Harkabuzik Wisła CANPACK Kraków 6 25 6 5 0 0 0 5 0 1 0 0 10 0 0 0 31 0
2. Wiktoria Dzieża MOSiR Bochnia 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 -2 0
3. Laura Ziaja MKS Pałac Młodzieży Tarnów 5 18 5 7 0 0 0 7 0 0 2 0.0000 15 0 0 0 23 0
4. Wiktoria Bieda MKS Pałac Młodzieży Tarnów 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Kinga Wicherek MKS Pałac Młodzieży Tarnów 3 1 3 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0
6. Emilia Barnaś MKS Pałac Młodzieży Tarnów 5 4 5 2 0 0 0 2 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 4 0
7. Weronika Bielawska MKS Pałac Młodzieży Tarnów 5 11 5 5 0 0 0 5 0 1 2 50.0000 14 0 0 0 15 0
8. Roksana Rojek MKS Pałac Młodzieży Tarnów 8 12 8 4 0 0 0 4 0 4 10 40.0000 11 0 0 0 10 0
9. Nikola Łazarz MKS Pałac Młodzieży Tarnów 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
10. Milena Cholewiak MKS Pałac Młodzieży Tarnów 7 21 7 9 0 0 0 9 0 3 6 50.0000 6 0 0 0 27 0
11. Milena Matykiewicz MOSiR Bochnia 8 21 8 9 0 0 0 9 0 1 4 25.0000 1 0 0 0 27 0
12. Oliwia Cyrkowicz Wisła CANPACK Kraków 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
13. Aleksandra Bania UKS Żak Nowy Sącz 7 19 7 5 0 0 0 5 0 5 20 25.0000 21 0 0 0 9 0
14. Anna Chowaniec UKS Żak Nowy Sącz 4 1 4 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 0 0
15. Marta Dziubanowska UKS Żak Nowy Sącz 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
16. Martyna Kurzydło UKS Żak Nowy Sącz 7 0 7 2 0 0 0 2 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0
17. Karolina Olchawa UKS Żak Nowy Sącz 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0000 21 0 0 0 -4 0
18. Nicola Szkarłat UKS Żak Nowy Sącz 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0000 5 0 0 0 -4 0
19. Oliwia Twardowska UKS Żak Nowy Sącz 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
20. Wiktoria Wysowska UKS Żak Nowy Sącz 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Karolina Staszel MOSiR Bochnia II 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Emilia Mroczek MOSiR Bochnia 8 7 8 3 0 0 0 3 0 1 4 25.0000 4 0 0 0 7 0
23. Wiktoria Czekaj MOSiR Bochnia 8 22 8 9 0 0 0 9 0 4 6 66.7000 1 0 0 0 29 0
24. Wiktoria Turek MOSiR Bochnia 7 35 7 16 0 0 0 16 0 1 3 33.3000 3 0 0 0 49 0
25. Aniela Wójcik MOSiR Bochnia II 7 10 7 3 0 0 0 3 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 12 0
26. Aneta Wójcik MOSiR Bochnia II 7 5 7 2 0 0 0 2 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 6 0
27. Antonina Więcek MOSiR Bochnia II 8 35 8 10 0 0 0 10 0 8 16 50.0000 16 0 0 0 37 0
28. Anna Więcek MOSiR Bochnia II 7 19 7 3 0 0 0 3 0 1 6 16.7000 8 0 0 0 17 0
29. Zuzanna Szewczyk MOSiR Bochnia II 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
30. Martyna Strońska MOSiR Bochnia II 8 45 8 17 0 0 0 17 0 0 4 0.0000 12 0 0 0 58 0
31. Katarzyna Pażucha Wisła CANPACK Kraków 5 12 5 3 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 15 0
32. Lena Ochel MOSiR Bochnia II 8 6 8 1 0 0 0 1 0 2 5 40.0000 1 0 0 0 4 0
33. Daria Maciejasz MOSiR Bochnia II 8 19 8 7 0 0 0 7 0 5 10 50.0000 8 0 0 0 21 0
34. Magdalena Legin MOSiR Bochnia II 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
35. Martyna Juszczyk MOSiR Bochnia II 7 35 7 11 0 0 0 11 0 7 33 21.2000 12 0 0 0 20 0
36. Karolina Jacak MOSiR Bochnia II 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 -2 0
37. Aleksandra Jacak MOSiR Bochnia II 4 1 4 0 0 0 0 0 0 1 4 25.0000 0 0 0 0 -2 0
38. Weronika Gałązka MOSiR Bochnia II 4 20 4 6 0 0 0 6 0 3 4 75.0000 4 0 0 0 25 0
39. Julia Tylek MOSiR Bochnia 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
40. Karolina Możdżeń MOSiR Bochnia 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Martyna Pala UKS Żak Nowy Sącz 3 8 3 3 0 0 0 3 0 0 4 0.0000 5 0 0 0 7 0
42. Anna Sobaś MOSiR Bochnia 8 56 8 22 0 3 0 25 0 3 13 23.1000 11 0 0 0 71 0
43. Nina Skrzypak MOSiR Bochnia 8 93 8 36 0 4 0 40 0 4 18 22.2000 10 0 0 0 119 0
44. Monika Kowalska MOSiR Bochnia 8 135 8 49 0 3 0 52 0 12 26 46.2000 14 0 0 0 173 0
45. Aleksandra Gołas MOSiR Bochnia II 8 91 8 30 0 4 0 34 0 12 31 38.7000 30 0 0 0 106 0
46. Patrycja Dudek MOSiR Bochnia II 8 22 8 8 0 0 0 8 0 2 6 33.3000 8 0 0 0 26 0
47. Natalia Hełmecka MOSiR Bochnia 8 95 8 38 0 2 0 40 0 7 23 30.4000 8 0 0 0 119 0
48. Wiktoria Zegzda UKS Żak Nowy Sącz 8 24 8 9 0 0 0 9 0 1 8 12.5000 17 0 0 0 26 0
49. Łucja Tokarczyk UKS Żak Nowy Sącz 6 28 6 6 0 0 0 6 0 1 10 10.0000 6 0 0 0 25 0
50. Paulina Pawlik UKS Żak Nowy Sącz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. Maria Stolarska MOSiR Bochnia 8 144 8 61 0 2 0 63 0 6 19 31.6000 18 0 0 0 194 0
52. Dominika Oleksy UKS Żak Nowy Sącz 4 8 4 1 0 0 0 1 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 7 0
53. Wiktoria Mróz UKS Żak Nowy Sącz 6 9 6 4 0 0 0 4 0 1 4 25.0000 4 0 0 0 10 0
54. Aleksandra Kurzydło UKS Żak Nowy Sącz 8 2 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 4 0 0 0 0 0
55. Nadia Klimek UKS Żak Nowy Sącz 8 16 8 4 0 0 0 4 0 1 12 8.3000 18 0 0 0 9 0
56. Katarzyna Dominik UKS Żak Nowy Sącz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57. Olga Włoczewska Wisła CANPACK Kraków 7 21 7 8 0 0 0 8 0 1 3 33.3000 14 0 0 0 27 0
58. Gabriela Pabian Wisła CANPACK Kraków 6 38 6 8 0 0 0 8 0 0 2 0.0000 7 0 0 0 44 0
59. Nadia Mayer Wisła CANPACK Kraków 8 47 8 13 0 0 0 13 0 6 7 85.7000 14 0 0 0 59 0
60. Kinga Bursa Wisła CANPACK Kraków 7 129 7 38 0 0 0 38 0 3 5 60.0000 6 0 0 0 165 0
61. Julia Zięba MKS Pałac Młodzieży Tarnów 7 31 7 12 0 0 0 12 0 7 11 63.6000 11 0 0 0 39 0
62. Magdalena Psonak Wisła CANPACK Kraków 4 8 4 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 11 0
63. Natalia Przybycień Wisła CANPACK Kraków 3 6 3 1 0 0 0 1 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 6 0
64. Natalia Piła Wisła CANPACK Kraków 8 46 8 14 0 0 0 14 0 3 7 42.9000 12 0 0 0 56 0
65. Zofia Ostrowiecka Wisła CANPACK Kraków 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
66. Lilianna Malik Wisła CANPACK Kraków 8 62 8 21 0 0 0 21 0 7 16 43.8000 9 0 0 0 74 0
67. Maria Góral Wisła CANPACK Kraków 7 43 7 13 0 0 0 13 0 0 3 0.0000 5 0 0 0 53 0
68. Natalia Góra Wisła CANPACK Kraków 1 10 1 4 0 0 0 4 0 2 3 66.7000 2 0 0 0 13 0
69. Maria Burliga Wisła CANPACK Kraków 6 17 6 4 0 0 0 4 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 20 0
70. Anna Boroń Wisła CANPACK Kraków 8 62 8 19 0 1 0 20 0 1 3 33.3000 13 0 0 0 80 0
71. Małgorzata Kaczmarczyk Wisła CANPACK Kraków 8 68 8 20 0 0 0 20 0 4 10 40.0000 22 0 0 0 82 0
72. Emilia Wawrzon MKS Pałac Młodzieży Tarnów 8 46 8 18 0 0 0 18 0 8 21 38.1000 19 0 0 0 51 0
73. Natalia Turek MKS Pałac Młodzieży Tarnów 8 29 8 12 0 0 0 12 0 3 8 37.5000 13 0 0 0 36 0
74. Maya Florek MKS Pałac Młodzieży Tarnów 4 3 4 1 0 0 0 1 0 1 2 50.0000 12 0 0 0 3 0
75. Maja Barnaś MKS Pałac Młodzieży Tarnów 5 2 5 1 0 0 0 1 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 1 0
76. Natalia Mróz UKS Żak Nowy Sącz 8 57 8 22 0 0 0 22 0 2 11 18.2000 26 0 0 0 70 0
77. Maja Buś MKS Pałac Młodzieży Tarnów 8 34 8 13 0 1 0 14 0 3 7 42.9000 10 0 0 0 44 0
78. Wiktoria Zabawa MKS Pałac Młodzieży Tarnów 8 126 8 46 0 5 0 51 0 12 36 33.3000 16 0 0 0 153 0
79. Laura Zych MOSiR Bochnia 8 26 8 12 0 0 0 12 0 2 4 50.0000 6 0 0 0 36 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego